Percentage Distribution of State and Local General Revenues by Source, by State, 2010
You are not connected to the internet.
|
State
|
Total (millions)
|
Intergovernmental from Federal
|
Own-Source Total
|
Own-Source Taxes Total
|
Own-Source Taxes Property
|
Own-Source Taxes General Sales
|
Own-Source Taxes Selective Sales
|
Own-Source Taxes Individual Income
|
Own-Source Taxes Corporate
|
Own-Source Taxes Other
|
Own-Source Current Charges
|
Own-Source All Other
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $2,510,846 | 24.8% | 75.2% | 50.9% | 17.7% | 11.5% | 5.9% | 10.4% | 1.8% | 2.8% | 16.4% | 7.8% |
| Alabama | $34,859 | 29.4% | 70.6% | 38.9% | 7.4% | 11.4% | 7.5% | 7.8% | 1.2% | 3.0% | 25.0% | 6.7% |
| Alaska | $13,927 | 23.5% | 76.5% | 44.0% | 9.2% | 2.5% | 2.4% | 0.0% | 4.6% | 24.8% | 9.1% | 23.5% |
| Arizona | $42,598 | 32.0% | 68.0% | 47.2% | 16.9% | 17.0% | 4.9% | 5.7% | 1.0% | 1.3% | 13.8% | 7.0% |
| Arkansas | $20,272 | 31.1% | 68.9% | 46.8% | 8.6% | 17.4% | 6.2% | 10.3% | 1.9% | 1.7% | 15.5% | 6.5% |
| California | $328,012 | 22.5% | 77.5% | 53.4% | 16.4% | 12.9% | 3.7% | 13.9% | 2.8% | 2.7% | 17.5% | 6.6% |
| Colorado | $37,770 | 18.3% | 81.7% | 51.6% | 18.2% | 13.9% | 4.6% | 10.8% | 1.0% | 1.8% | 20.5% | 9.7% |
| Connecticut | $33,174 | 20.3% | 79.7% | 65.3% | 27.7% | 9.5% | 6.7% | 17.4% | 1.5% | 1.9% | 9.1% | 5.3% |
| Delaware | $8,607 | 24.0% | 76.0% | 42.0% | 8.2% | 0.0% | 5.5% | 10.5% | 1.7% | 15.5% | 17.3% | 16.7% |
| District of Columbia | $10,331 | 38.0% | 62.0% | 48.7% | 18.0% | 8.3% | 4.8% | 10.7% | 3.2% | 3.4% | 4.9% | 8.4% |
| Florida | $135,791 | 21.3% | 78.7% | 47.8% | 20.7% | 13.9% | 8.3% | 0.0% | 1.3% | 2.7% | 20.6% | 10.3% |
| Georgia | $62,768 | 27.4% | 72.6% | 48.1% | 16.8% | 13.4% | 4.2% | 11.2% | 1.1% | 0.9% | 17.9% | 6.5% |
| Hawaii | $12,221 | 23.1% | 76.9% | 55.3% | 11.4% | 20.2% | 7.6% | 12.5% | 0.7% | 1.1% | 15.9% | 5.7% |
| Idaho | $10,161 | 27.8% | 72.2% | 43.2% | 13.3% | 11.1% | 4.0% | 10.5% | 1.0% | 2.0% | 21.3% | 7.8% |
| Illinois | $98,934 | 22.5% | 77.5% | 56.8% | 23.9% | 8.6% | 8.6% | 9.5% | 2.7% | 1.9% | 13.2% | 7.6% |
| Indiana | $46,795 | 23.1% | 76.9% | 49.9% | 16.3% | 12.7% | 5.8% | 11.7% | 1.3% | 1.2% | 18.6% | 8.4% |
| Iowa | $26,102 | 26.8% | 73.2% | 46.0% | 16.2% | 10.5% | 4.8% | 10.5% | 0.7% | 1.4% | 20.7% | 6.4% |
| Kansas | $22,635 | 21.3% | 78.7% | 50.4% | 17.3% | 12.8% | 4.5% | 11.9% | 1.6% | 1.4% | 19.2% | 9.1% |
| Kentucky | $31,131 | 31.3% | 68.7% | 44.4% | 9.6% | 9.0% | 7.9% | 13.5% | 1.5% | 2.1% | 16.9% | 7.4% |
| Louisiana | $40,825 | 35.2% | 64.8% | 39.8% | 8.4% | 15.1% | 6.3% | 5.6% | 1.0% | 3.1% | 16.4% | 8.6% |
| Maine | $11,138 | 30.1% | 69.9% | 52.3% | 21.2% | 8.9% | 6.1% | 11.7% | 1.6% | 2.0% | 12.1% | 5.4% |
| Maryland | $48,771 | 23.6% | 76.4% | 57.5% | 17.4% | 7.7% | 6.3% | 20.3% | 1.8% | 3.0% | 12.6% | 6.3% |
| Massachusetts | $61,774 | 25.0% | 75.0% | 54.0% | 20.8% | 7.5% | 3.9% | 16.4% | 3.0% | 1.9% | 12.3% | 8.6% |
| Michigan | $75,903 | 27.7% | 72.3% | 46.5% | 18.8% | 11.9% | 4.9% | 7.8% | 0.8% | 1.2% | 18.2% | 7.6% |
| Minnesota | $46,610 | 23.3% | 76.7% | 52.8% | 16.6% | 9.7% | 7.8% | 13.9% | 1.5% | 2.1% | 15.7% | 8.2% |
| Mississippi | $24,193 | 38.2% | 61.8% | 36.9% | 10.3% | 11.8% | 5.5% | 5.6% | 1.3% | 1.9% | 20.5% | 4.4% |
| Missouri | $41,085 | 29.8% | 70.2% | 46.1% | 13.8% | 11.8% | 5.7% | 11.2% | 0.7% | 2.3% | 16.9% | 7.3% |
| Montana | $8,194 | 33.3% | 66.7% | 40.6% | 16.9% | 0.0% | 6.6% | 8.7% | 1.1% | 5.4% | 13.5% | 12.6% |
| Nebraska | $14,784 | 23.6% | 76.4% | 50.6% | 19.4% | 11.8% | 4.0% | 10.2% | 1.0% | 3.1% | 17.1% | 8.6% |
| Nevada | $17,852 | 19.2% | 80.8% | 57.0% | 19.7% | 16.0% | 12.8% | 0.0% | 0.0% | 7.6% | 15.9% | 7.9% |
| New Hampshire | $9,837 | 23.6% | 76.4% | 52.9% | 33.3% | 0.0% | 9.1% | 0.8% | 5.1% | 3.2% | 14.0% | 9.5% |
| New Jersey | $83,227 | 18.9% | 81.1% | 61.4% | 29.7% | 9.5% | 4.3% | 12.4% | 2.5% | 2.4% | 13.0% | 6.7% |
| New Mexico | $17,865 | 37.5% | 62.5% | 37.1% | 7.5% | 14.5% | 4.0% | 5.4% | 0.7% | 4.3% | 13.0% | 12.4% |
| New York | $238,569 | 23.4% | 76.6% | 57.6% | 18.7% | 9.4% | 5.2% | 17.8% | 3.8% | 2.1% | 11.2% | 7.9% |
| North Carolina | $68,671 | 25.5% | 74.5% | 48.0% | 12.8% | 11.6% | 5.6% | 13.3% | 1.9% | 2.0% | 19.9% | 6.6% |
| North Dakota | $7,023 | 26.9% | 73.1% | 50.6% | 10.9% | 10.2% | 5.2% | 4.3% | 1.3% | 17.6% | 13.6% | 9.0% |
| Ohio | $89,441 | 27.1% | 72.9% | 48.8% | 14.6% | 10.0% | 5.8% | 13.7% | 0.3% | 3.4% | 16.6% | 7.6% |
| Oklahoma | $27,311 | 31.0% | 69.0% | 42.1% | 8.7% | 13.8% | 4.4% | 8.1% | 0.8% | 4.2% | 16.7% | 10.2% |
| Oregon | $30,053 | 26.6% | 73.4% | 44.9% | 17.0% | 0.0% | 4.5% | 16.5% | 1.3% | 3.9% | 19.6% | 9.0% |
| Pennsylvania | $99,639 | 24.4% | 75.6% | 53.1% | 16.2% | 8.6% | 8.0% | 13.5% | 1.9% | 4.2% | 15.3% | 7.1% |
| Rhode Island | $9,654 | 28.2% | 71.8% | 50.0% | 22.8% | 8.3% | 6.5% | 9.4% | 1.3% | 1.1% | 11.5% | 10.3% |
| South Carolina | $33,641 | 23.7% | 76.3% | 39.4% | 14.4% | 9.1% | 4.4% | 7.9% | 0.4% | 2.6% | 27.7% | 9.2% |
| South Dakota | $5,977 | 32.7% | 67.3% | 43.2% | 15.5% | 17.2% | 6.1% | 0.0% | 0.5% | 2.9% | 12.8% | 11.3% |
| Tennessee | $40,295 | 30.3% | 69.7% | 45.4% | 12.6% | 20.0% | 5.7% | 0.4% | 2.2% | 3.4% | 17.2% | 7.1% |
| Texas | $174,835 | 25.8% | 74.2% | 50.0% | 22.7% | 14.5% | 7.5% | 0.0% | 0.0% | 4.1% | 16.0% | 8.1% |
| Utah | $19,443 | 26.0% | 74.0% | 44.5% | 12.6% | 11.5% | 5.5% | 10.8% | 1.3% | 1.4% | 20.8% | 8.6% |
| Vermont | $6,136 | 32.2% | 67.8% | 48.1% | 22.1% | 5.2% | 8.8% | 8.0% | 1.4% | 1.5% | 13.2% | 6.4% |
| Virginia | $58,513 | 18.3% | 81.7% | 53.6% | 19.5% | 7.7% | 6.3% | 14.8% | 1.3% | 3.1% | 19.3% | 8.9% |
| Washington | $54,594 | 23.0% | 77.0% | 49.6% | 15.8% | 21.8% | 8.0% | 0.0% | 0.0% | 3.0% | 20.5% | 6.9% |
| West Virginia | $14,736 | 31.3% | 68.7% | 44.6% | 9.8% | 7.8% | 8.8% | 10.3% | 1.6% | 6.1% | 14.8% | 9.3% |
| Wisconsin | $45,995 | 23.6% | 76.4% | 53.9% | 21.8% | 9.3% | 6.1% | 12.6% | 1.9% | 1.3% | 15.3% | 7.2% |
| Wyoming | $8,172 | 27.3% | 72.7% | 43.1% | 18.1% | 11.8% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 10.1% | 17.1% | 12.5% |
Showing
1
to
52