Percentage Distribution of State and Local General Revenues by Source, by State, 2016
You are not connected to the internet.
|
State
|
Total (millions)
|
Intergovernmental from Federal
|
Own-Source Total
|
Own-Source Taxes Total
|
Own-Source Taxes Property
|
Own-Source Taxes General Sales
|
Own-Source Taxes Selective Sales
|
Own-Source Taxes Individual Income
|
Own-Source Taxes Corporate
|
Own-Source Taxes Other
|
Own-Source Current Charges
|
Own-Source All Other
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $3,008,262 | 22.9% | 77.1% | 53.2% | 16.7% | 12.5% | 6.1% | 12.5% | 1.8% | 3.6% | 16.6% | 7.3% |
| Alabama | $38,044 | 27.4% | 72.6% | 41.0% | 7.0% | 12.6% | 7.5% | 9.5% | 1.0% | 3.4% | 26.2% | 5.5% |
| Alaska | $10,790 | 29.0% | 71.0% | 26.2% | 14.1% | 2.2% | 3.4% | 0.0% | 2.0% | 4.6% | 15.2% | 29.6% |
| Arizona | $50,385 | 29.8% | 70.2% | 49.1% | 14.6% | 19.0% | 4.6% | 7.9% | 1.1% | 1.9% | 13.8% | 7.4% |
| Arkansas | $24,661 | 31.1% | 68.9% | 48.0% | 8.6% | 18.0% | 6.0% | 11.3% | 1.8% | 2.2% | 14.7% | 6.2% |
| California | $445,699 | 23.3% | 76.7% | 53.6% | 13.8% | 11.8% | 4.5% | 18.1% | 2.2% | 3.3% | 17.7% | 5.4% |
| Colorado | $48,556 | 19.6% | 80.4% | 52.6% | 16.2% | 13.9% | 5.1% | 13.4% | 1.3% | 2.8% | 19.1% | 8.7% |
| Connecticut | $39,031 | 20.2% | 79.8% | 66.4% | 26.9% | 9.6% | 6.1% | 19.4% | 1.8% | 2.5% | 8.3% | 5.2% |
| Delaware | $9,590 | 23.4% | 76.6% | 47.3% | 8.6% | 0.0% | 5.8% | 12.2% | 3.4% | 17.4% | 16.8% | 12.6% |
| District of Columbia | $13,614 | 32.9% | 67.1% | 54.5% | 17.8% | 9.9% | 3.2% | 14.0% | 4.1% | 5.5% | 5.9% | 6.7% |
| Florida | $147,847 | 20.8% | 79.2% | 48.6% | 17.7% | 16.6% | 8.1% | 0.0% | 1.5% | 4.8% | 20.4% | 10.2% |
| Georgia | $69,908 | 22.4% | 77.6% | 54.0% | 17.1% | 13.0% | 5.9% | 14.9% | 1.4% | 1.6% | 17.6% | 6.1% |
| Hawaii | $16,440 | 20.2% | 79.8% | 56.2% | 9.9% | 20.9% | 8.1% | 12.9% | 0.7% | 3.8% | 15.3% | 8.3% |
| Idaho | $11,612 | 24.6% | 75.4% | 50.8% | 13.7% | 13.5% | 5.2% | 13.1% | 1.6% | 3.8% | 18.6% | 6.0% |
| Illinois | $116,554 | 19.8% | 80.2% | 62.3% | 23.4% | 12.0% | 8.7% | 11.9% | 2.9% | 3.5% | 11.7% | 6.3% |
| Indiana | $53,795 | 25.1% | 74.9% | 47.8% | 11.9% | 13.6% | 6.5% | 12.2% | 1.9% | 1.6% | 20.4% | 6.8% |
| Iowa | $31,580 | 22.6% | 77.4% | 48.4% | 15.7% | 11.0% | 5.4% | 11.6% | 1.2% | 3.6% | 22.6% | 6.4% |
| Kansas | $24,995 | 16.2% | 83.8% | 52.3% | 17.3% | 16.8% | 5.4% | 8.9% | 1.6% | 2.3% | 23.2% | 8.2% |
| Kentucky | $36,766 | 32.9% | 67.1% | 46.1% | 9.4% | 9.4% | 7.7% | 15.3% | 2.2% | 2.2% | 16.1% | 4.9% |
| Louisiana | $39,164 | 28.7% | 71.3% | 46.5% | 10.6% | 19.1% | 6.4% | 7.3% | 0.4% | 2.7% | 15.3% | 9.5% |
| Maine | $11,924 | 24.9% | 75.1% | 58.1% | 23.5% | 11.4% | 6.1% | 13.0% | 1.2% | 2.9% | 11.9% | 5.1% |
| Maryland | $59,835 | 22.0% | 78.0% | 60.7% | 15.6% | 7.5% | 8.8% | 22.9% | 1.9% | 4.0% | 11.9% | 5.4% |
| Massachusetts | $76,510 | 22.6% | 77.5% | 57.7% | 21.0% | 8.0% | 3.9% | 18.9% | 3.1% | 2.9% | 11.1% | 8.7% |
| Michigan | $85,793 | 26.1% | 73.9% | 47.3% | 16.4% | 10.7% | 5.1% | 11.4% | 1.1% | 2.7% | 19.3% | 7.3% |
| Minnesota | $58,045 | 20.4% | 79.6% | 58.0% | 14.9% | 9.9% | 8.2% | 18.5% | 2.6% | 3.9% | 14.2% | 7.4% |
| Mississippi | $26,520 | 32.7% | 67.3% | 40.7% | 11.1% | 12.4% | 6.0% | 6.8% | 1.8% | 2.6% | 22.2% | 4.4% |
| Missouri | $45,680 | 25.2% | 74.8% | 49.1% | 13.0% | 13.4% | 5.3% | 14.0% | 0.9% | 2.6% | 17.1% | 8.6% |
| Montana | $8,439 | 31.5% | 68.5% | 47.1% | 18.7% | 0.0% | 6.8% | 14.0% | 1.4% | 6.2% | 13.3% | 8.1% |
| Nebraska | $17,441 | 19.8% | 80.2% | 55.6% | 20.9% | 12.5% | 3.9% | 12.9% | 1.8% | 3.8% | 17.8% | 6.8% |
| Nevada | $22,139 | 22.3% | 77.7% | 56.8% | 13.2% | 22.4% | 13.2% | 0.0% | 0.0% | 8.1% | 14.6% | 6.3% |
| New Hampshire | $11,194 | 20.9% | 79.1% | 57.5% | 37.2% | 0.0% | 8.8% | 0.8% | 6.3% | 4.5% | 12.6% | 9.0% |
| New Jersey | $96,701 | 18.9% | 81.1% | 62.3% | 29.0% | 9.6% | 4.2% | 13.8% | 2.3% | 3.3% | 11.8% | 7.0% |
| New Mexico | $20,754 | 34.8% | 65.3% | 39.1% | 7.7% | 14.8% | 4.6% | 6.8% | 0.6% | 4.7% | 12.5% | 13.6% |
| New York | $294,440 | 21.2% | 78.8% | 60.3% | 18.7% | 10.1% | 4.6% | 19.7% | 3.6% | 3.5% | 10.6% | 7.9% |
| North Carolina | $80,969 | 23.4% | 76.6% | 49.2% | 12.2% | 12.3% | 5.5% | 14.9% | 1.3% | 3.0% | 21.5% | 6.0% |
| North Dakota | $9,056 | 20.3% | 79.7% | 55.3% | 10.8% | 14.2% | 5.6% | 3.9% | 1.1% | 19.8% | 13.9% | 10.5% |
| Ohio | $103,573 | 24.9% | 75.1% | 50.2% | 14.2% | 14.1% | 6.0% | 12.9% | 0.3% | 2.7% | 16.9% | 7.9% |
| Oklahoma | $29,607 | 25.4% | 74.6% | 45.8% | 9.3% | 15.2% | 5.1% | 10.1% | 1.1% | 5.0% | 18.3% | 10.5% |
| Oregon | $40,900 | 26.6% | 73.4% | 45.0% | 14.4% | 0.0% | 5.1% | 18.8% | 1.7% | 5.1% | 20.1% | 8.3% |
| Pennsylvania | $119,708 | 24.1% | 75.9% | 54.0% | 15.8% | 9.3% | 7.9% | 14.1% | 2.4% | 4.4% | 15.9% | 5.9% |
| Rhode Island | $10,743 | 24.6% | 75.4% | 54.8% | 23.8% | 9.1% | 6.7% | 11.5% | 1.3% | 2.4% | 11.5% | 9.1% |
| South Carolina | $39,880 | 20.5% | 79.5% | 42.7% | 14.5% | 9.5% | 4.2% | 9.7% | 1.1% | 3.8% | 28.8% | 7.9% |
| South Dakota | $6,719 | 24.5% | 75.5% | 50.5% | 17.9% | 20.0% | 7.5% | 0.0% | 0.5% | 4.7% | 14.4% | 10.6% |
| Tennessee | $45,449 | 26.2% | 73.8% | 48.6% | 12.2% | 20.2% | 7.3% | 0.7% | 3.4% | 4.8% | 17.9% | 7.2% |
| Texas | $211,234 | 21.4% | 78.6% | 53.1% | 23.3% | 18.8% | 7.8% | 0.0% | 0.0% | 3.2% | 17.2% | 8.3% |
| Utah | $23,605 | 19.8% | 80.3% | 48.3% | 13.1% | 12.0% | 5.5% | 14.3% | 1.4% | 2.0% | 24.4% | 7.5% |
| Vermont | $7,111 | 31.1% | 68.9% | 51.8% | 22.7% | 5.4% | 9.4% | 10.3% | 1.4% | 2.6% | 11.8% | 5.4% |
| Virginia | $70,399 | 16.3% | 83.7% | 54.5% | 18.5% | 7.5% | 6.3% | 17.4% | 1.1% | 3.8% | 21.2% | 8.0% |
| Washington | $71,023 | 21.2% | 78.8% | 51.8% | 14.7% | 24.0% | 7.9% | 0.0% | 0.0% | 5.1% | 20.6% | 6.4% |
| West Virginia | $16,243 | 30.4% | 69.6% | 44.1% | 10.3% | 8.1% | 8.4% | 11.4% | 0.9% | 5.0% | 16.6% | 8.9% |
| Wisconsin | $49,558 | 19.5% | 80.5% | 55.7% | 19.0% | 11.0% | 5.6% | 15.1% | 2.0% | 3.0% | 16.6% | 8.2% |
| Wyoming | $8,042 | 25.9% | 74.1% | 40.3% | 17.4% | 10.2% | 2.7% | 0.0% | 0.0% | 10.1% | 21.0% | 12.8% |
Showing
1
to
52