Summary -- State and Local Property Tax Revenue, by State - 2011
You are not connected to the internet.
|
State
|
Total (millions of dollars)
|
Per Capita (dollars)
|
Percentage of General Revenue
|
Percentage of Personal Income
|
|---|---|---|---|---|
| United States | $445,771 | $1,444 | 17.0% | 3.4% |
| Alabama | $2,580 | $540 | 7.3% | 1.5% |
| Alaska | $1,447 | $2,037 | 9.2% | 4.4% |
| Arizona | $6,995 | $1,094 | 15.9% | 3.1% |
| Arkansas | $1,819 | $624 | 8.5% | 1.8% |
| California | $53,614 | $1,439 | 15.5% | 3.3% |
| Colorado | $6,928 | $1,378 | 17.1% | 3.1% |
| Connecticut | $9,438 | $2,641 | 26.7% | 4.6% |
| Delaware | $705 | $785 | 8.1% | 1.9% |
| District of Columbia | $1,768 | $2,938 | 15.9% | 3.9% |
| Florida | $25,914 | $1,378 | 18.8% | 3.4% |
| Georgia | $10,504 | $1,084 | 16.4% | 3.0% |
| Hawaii | $1,325 | $974 | 10.3% | 2.2% |
| Idaho | $1,395 | $890 | 13.0% | 2.7% |
| Illinois | $24,514 | $1,911 | 23.8% | 4.4% |
| Indiana | $6,363 | $981 | 13.4% | 2.7% |
| Iowa | $4,436 | $1,456 | 16.0% | 3.5% |
| Kansas | $3,923 | $1,375 | 16.7% | 3.3% |
| Kentucky | $3,066 | $707 | 9.6% | 2.1% |
| Louisiana | $3,584 | $791 | 8.8% | 2.0% |
| Maine | $2,375 | $1,788 | 20.8% | 4.7% |
| Maryland | $8,512 | $1,474 | 16.7% | 2.9% |
| Massachusetts | $13,287 | $2,029 | 20.3% | 3.8% |
| Michigan | $13,642 | $1,380 | 17.4% | 3.8% |
| Minnesota | $8,184 | $1,543 | 16.8% | 3.4% |
| Mississippi | $2,589 | $872 | 10.4% | 2.7% |
| Missouri | $5,768 | $963 | 13.6% | 2.5% |
| Montana | $1,373 | $1,388 | 17.2% | 3.8% |
| Nebraska | $2,997 | $1,641 | 19.3% | 3.8% |
| Nevada | $3,057 | $1,132 | 17.1% | 3.0% |
| New Hampshire | $3,363 | $2,555 | 34.5% | 5.6% |
| New Jersey | $25,590 | $2,911 | 30.1% | 5.5% |
| New Mexico | $1,395 | $678 | 7.4% | 2.0% |
| New York | $45,747 | $2,361 | 18.2% | 4.6% |
| North Carolina | $8,950 | $939 | 12.5% | 2.6% |
| North Dakota | $770 | $1,145 | 9.2% | 2.4% |
| Ohio | $13,353 | $1,157 | 14.2% | 3.1% |
| Oklahoma | $2,258 | $602 | 8.1% | 1.6% |
| Oregon | $5,119 | $1,336 | 16.1% | 3.5% |
| Pennsylvania | $16,738 | $1,318 | 15.7% | 3.1% |
| Rhode Island | $2,285 | $2,171 | 22.6% | 5.0% |
| South Carolina | $4,805 | $1,039 | 13.6% | 3.1% |
| South Dakota | $978 | $1,201 | 15.8% | 2.7% |
| Tennessee | $5,152 | $812 | 12.1% | 2.2% |
| Texas | $40,011 | $1,591 | 22.0% | 3.9% |
| Utah | $2,692 | $974 | 13.3% | 2.9% |
| Vermont | $1,375 | $2,198 | 21.3% | 5.3% |
| Virginia | $11,410 | $1,426 | 18.7% | 3.1% |
| Washington | $8,960 | $1,332 | 15.9% | 3.0% |
| West Virginia | $1,429 | $771 | 9.1% | 2.3% |
| Wisconsin | $10,056 | $1,768 | 21.2% | 4.4% |
| Wyoming | $1,230 | $2,183 | 14.3% | 4.5% |
Showing
1
to
52