You are not connected to the internet.
State
Total
Intergovernmental from Federal
Own-Source Total
Own-Source Taxes Total
Own-Source Taxes Property
Own-Source Taxes General Sales
Own-Source Taxes Selective Sales
Own-Source Taxes Individual Income
Own-Source Taxes Corporate Income
Own-Source Taxes Other
Own-Source Current Charges
Own-Source All Other
Population (millions)
United States $8,480 $2,098 $6,382 $4,354 $1,444 $987 $516 $924 $157 $251 $1,389 $640 $308,746
Alabama 7358 2050 5308 2906 540 842 561 608 63 246 1924 478 $4,780
Alaska 22141 4732 17409 10208 2037 475 472 0 1015 6106 1858 5343 $710
Arizona 6867 2051 4815 3375 1094 1293 323 448 88 94 974 467 $6,392
Arkansas 7329 2305 5024 3415 624 1252 459 779 129 122 1149 460 $2,916
California 9279 2035 7244 5045 1439 1148 513 1356 258 247 1601 599 $37,254
Colorado 8068 1650 6417 4053 1378 1063 382 903 76 157 1636 728 $5,029
Connecticut 9881 1999 7883 6507 2641 923 636 1810 255 196 875 500 $3,574
Delaware 9720 2140 7581 4344 785 0 564 1129 329 1482 1671 1565 $898
District of Columbia 18502 6877 11625 8997 2938 1687 701 2155 598 863 1053 1575 $602
Florida 7332 1698 5635 3424 1378 1072 603 0 99 205 1540 671 $18,801
Georgia 6597 1690 4906 3241 1084 893 316 791 69 57 1257 409 $9,688
Hawaii 9482 2338 7144 4964 974 1966 762 917 50 102 1594 586 $1,360
Idaho 6872 1905 4968 3022 890 757 289 746 109 141 1467 479 $1,568
Illinois 8017 1760 6256 4685 1911 706 671 913 219 136 967 604 $12,831
Indiana 7329 1773 5555 3574 981 967 419 953 111 84 1392 589 $6,484
Iowa 9075 2435 6640 4175 1456 953 428 966 82 118 1892 574 $3,046
Kansas 8244 1806 6437 4127 1375 1152 379 944 86 120 1612 698 $2,853
Kentucky 7329 2166 5163 3372 707 667 592 1041 144 164 1256 535 $4,339
Louisiana 8986 3009 5977 3681 791 1454 584 530 43 255 1539 757 $4,533
Maine 8604 2560 6044 4538 1788 761 511 1070 157 178 1017 488 $1,328
Maryland 8846 2154 6692 5031 1474 675 600 1822 134 249 1091 570 $5,774
Massachusetts 9997 2509 7488 5474 2029 752 370 1771 295 199 1245 768 $6,548
Michigan 7926 2206 5721 3682 1380 977 376 691 74 93 1455 584 $9,884
Minnesota 9197 1997 7200 5058 1543 898 708 1411 189 198 1405 737 $5,304
Mississippi 8354 3133 5222 3137 872 1001 456 471 117 177 1730 354 $2,967
Missouri 7065 2080 4985 3262 963 831 397 808 65 154 1184 540 $5,989
Montana 8078 2699 5378 3506 1388 0 548 821 125 478 1171 702 $989
Nebraska 8491 2055 6436 4352 1641 1012 330 943 85 249 1418 665 $1,826
Nevada 6620 1245 5375 3798 1132 1199 874 0 0 538 1064 514 $2,701
New Hampshire 7400 1620 5781 4000 2555 0 680 57 394 223 1071 709 $1,316
New Jersey 9655 1734 7921 6054 2911 926 446 1208 252 244 1212 655 $8,792
New Mexico 9116 3255 5861 3527 678 1363 378 533 112 398 1150 1185 $2,059
New York 12972 3092 9880 7491 2361 1244 665 2298 525 326 1433 957 $19,378
North Carolina 7524 1883 5640 3568 939 868 419 1035 115 128 1573 500 $9,535
North Dakota 12463 2828 9635 7062 1145 1342 612 644 239 2942 1613 960 $673
Ohio 8163 2282 5882 3942 1157 828 436 1146 30 276 1345 595 $11,537
Oklahoma 7456 2226 5230 3245 602 1081 334 636 94 326 1283 702 $3,751
Oregon 8285 2286 5999 3701 1336 0 382 1434 135 260 1631 667 $3,831
Pennsylvania 8372 2140 6232 4403 1318 755 659 1099 179 327 1260 568 $12,702
Rhode Island 9598 2745 6852 4798 2171 772 616 974 124 90 1090 964 $1,053
South Carolina 7614 1883 5731 2971 1039 681 334 629 47 200 2082 678 $4,625
South Dakota 7602 2520 5082 3319 1201 1355 455 0 19 212 956 807 $814
Tennessee 6726 2039 4688 3019 812 1290 444 30 168 209 1152 516 $6,346
Texas 7234 1853 5381 3631 1591 1088 548 0 0 327 1177 572 $25,146
Utah 7340 1797 5543 3350 974 894 383 832 90 122 1565 628 $2,764
Vermont 10324 3379 6945 5016 2198 535 938 889 168 186 1308 621 $626
Virginia 7620 1444 6176 4064 1426 559 474 1191 100 239 1485 627 $8,001
Washington 8401 1842 6558 4282 1332 1931 690 0 0 254 1740 537 $6,725
West Virginia 8514 2660 5854 3763 771 653 754 899 166 518 1278 812 $1,853
Wisconsin 8359 1938 6422 4544 1768 782 489 1131 150 144 1295 583 $5,687
Wyoming 15301 4161 11140 6518 2183 1859 285 0 0 2035 2572 2050 $564
Showing 1 to 52