You are not connected to the internet.
State
Total (millions)
Intergovernmental Total
Intergovernmental from Federal
Intergovernmental from Local
Own-Source Total
Own-Source Taxes Total
Own-Source Taxes Property
Own-Source Taxes General Sales
Own-Source Taxes Selective Sales
Own-Source Taxes Individual Income
Own-Source Taxes Corporate
Own-Source Taxes Other
Own-Source Current Charges
Own-Source All Other
United States $1,622,610 32.5% 31.7% 0.8% 67.5% 49.2% 0.8% 15.1% 8.3% 17.3% 2.6% 3.8% 10.7% 7.6%
Alabama $22,226 37.0% 36.5% 0.5% 63.0% 40.7% 1.4% 10.2% 10.6% 13.6% 1.9% 2.1% 17.0% 5.2%
Alaska $14,324 20.0% 20.0% 0.0% 80.0% 49.2% 1.5% 0.0% 1.7% 0.0% 4.6% 40.9% 4.2% 26.6%
Arizona $28,511 37.7% 36.5% 1.3% 62.3% 45.6% 2.6% 21.8% 6.5% 10.9% 2.3% 0.9% 11.3% 5.4%
Arkansas $17,124 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
California $199,359 28.8% 27.2% 1.6% 71.2% 57.8% 1.0% 15.7% 5.1% 27.6% 4.0% 2.6% 8.4% 5.0%
Colorado $21,884 29.2% 28.8% 0.4% 70.8% 46.9% 0.0% 10.5% 8.2% 22.3% 2.2% 1.6% 13.8% 10.1%
Connecticut $24,508 23.7% 23.6% 0.1% 76.3% 62.9% 0.0% 15.4% 11.9% 30.1% 2.6% 2.1% 7.2% 6.2%
Delaware $7,351 25.6% 24.7% 0.9% 74.4% 44.6% 0.0% 0.0% 6.7% 15.3% 3.6% 18.4% 14.5% 15.2%
District of Columbia $0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Florida $72,076 32.3% 31.7% 0.6% 67.7% 47.0% 0.0% 26.9% 12.1% 0.0% 2.8% 3.4% 12.5% 8.3%
Georgia $36,379 38.7% 37.9% 0.8% 61.3% 45.9% 0.2% 14.6% 5.7% 22.4% 1.6% 0.6% 9.8% 5.5%
Hawaii $9,989 23.6% 23.5% 0.1% 76.4% 55.2% 0.0% 27.0% 8.8% 15.4% 0.8% 1.1% 15.8% 5.3%
Idaho $7,104 35.2% 34.9% 0.3% 64.8% 47.5% 0.0% 17.2% 6.2% 17.1% 2.7% 2.5% 10.1% 7.2%
Illinois $60,986 26.2% 25.7% 0.6% 73.8% 59.5% 0.1% 13.2% 10.3% 25.4% 5.7% 2.1% 7.5% 6.8%
Indiana $32,301 32.6% 32.3% 0.2% 67.4% 50.6% 0.0% 20.5% 10.1% 14.8% 2.5% 1.7% 10.9% 6.0%
Iowa $18,357 34.7% 33.1% 1.6% 65.3% 43.2% 0.0% 13.7% 6.0% 16.5% 2.3% 1.8% 15.3% 6.8%
Kansas $15,069 27.2% 27.0% 0.3% 72.8% 49.2% 0.5% 18.8% 5.7% 19.2% 2.1% 1.8% 17.2% 6.4%
Kentucky $22,574 35.8% 35.7% 0.1% 64.2% 46.5% 2.3% 13.5% 8.8% 15.6% 2.5% 2.9% 12.4% 5.3%
Louisiana $25,334 44.3% 44.0% 0.3% 55.7% 35.5% 0.2% 11.1% 8.2% 9.8% 1.1% 4.6% 10.7% 9.6%
Maine $7,976 36.3% 36.2% 0.1% 63.7% 47.4% 0.5% 13.3% 8.6% 18.1% 2.9% 2.7% 9.3% 7.1%
Maryland $33,262 31.2% 30.2% 1.0% 68.8% 51.4% 2.3% 12.3% 9.3% 21.4% 2.6% 2.2% 9.7% 7.7%
Massachusetts $44,857 29.5% 28.8% 0.7% 70.5% 50.9% 0.0% 11.3% 5.0% 26.7% 4.5% 2.6% 9.9% 9.7%
Michigan $52,876 34.1% 33.8% 0.4% 65.9% 45.2% 3.6% 16.9% 7.0% 13.1% 1.5% 1.4% 13.4% 7.3%
Minnesota $34,160 28.5% 28.1% 0.3% 71.5% 60.2% 2.4% 14.5% 12.3% 23.4% 3.1% 2.7% 6.4% 4.9%
Mississippi $17,035 45.8% 45.3% 0.5% 54.2% 40.8% 0.1% 18.0% 7.8% 8.8% 2.3% 2.9% 9.9% 3.4%
Missouri $26,487 40.8% 39.4% 1.4% 59.2% 40.8% 0.1% 11.7% 6.3% 19.4% 1.1% 1.2% 9.8% 8.6%
Montana $5,651 39.0% 39.0% 0.1% 61.0% 43.5% 4.6% 0.0% 9.6% 15.9% 2.3% 8.5% 9.2% 8.2%
Nebraska $9,181 34.8% 34.2% 0.6% 65.2% 47.6% 0.0% 17.1% 5.7% 20.0% 2.6% 0.8% 10.4% 7.3%
Nevada $10,983 27.5% 25.5% 2.0% 72.5% 61.7% 2.1% 31.3% 16.4% 0.0% 0.0% 10.5% 5.8% 5.0%
New Hampshire $5,835 32.1% 29.0% 3.1% 67.9% 37.8% 6.5% 0.0% 15.0% 1.4% 8.9% 4.3% 15.0% 15.2%
New Jersey $51,103 27.5% 26.2% 1.3% 72.5% 53.7% 0.0% 15.8% 7.7% 21.8% 3.8% 3.5% 10.5% 8.2%
New Mexico $14,194 37.7% 36.4% 1.3% 62.3% 36.4% 0.4% 14.0% 4.7% 8.1% 2.0% 6.0% 9.7% 16.2%
New York $142,549 35.1% 34.2% 0.9% 64.9% 50.2% 0.0% 8.4% 7.7% 27.2% 3.2% 2.7% 6.2% 8.5%
North Carolina $45,699 33.9% 33.2% 0.7% 66.1% 49.7% 0.0% 12.2% 8.7% 22.7% 2.7% 2.2% 10.4% 6.0%
North Dakota $7,067 25.4% 24.8% 0.7% 74.6% 58.7% 0.0% 15.9% 6.7% 6.1% 3.1% 25.4% 10.2% 5.7%
Ohio $59,317 35.9% 34.9% 1.0% 64.1% 43.7% 0.0% 14.0% 8.2% 15.2% 0.2% 5.0% 12.9% 7.5%
Oklahoma $20,700 36.2% 35.6% 0.7% 63.8% 42.6% 0.0% 11.7% 6.2% 13.4% 2.2% 5.9% 11.5% 9.6%
Oregon $21,728 36.1% 36.0% 0.1% 63.9% 40.2% 0.1% 0.0% 6.4% 26.8% 2.0% 2.5% 15.9% 7.8%
Pennsylvania $66,792 30.9% 30.6% 0.3% 69.1% 49.3% 0.1% 13.7% 12.0% 15.1% 2.8% 4.5% 13.5% 6.3%
Rhode Island $6,844 34.3% 33.8% 0.5% 65.7% 41.9% 0.0% 12.4% 9.1% 15.6% 2.0% 1.8% 10.6% 13.3%
South Carolina $21,269 34.4% 32.4% 2.0% 65.6% 37.9% 0.0% 13.8% 5.9% 14.6% 1.2% 1.5% 18.6% 9.0%
South Dakota $3,992 41.5% 40.8% 0.7% 58.5% 38.1% 0.0% 21.0% 9.0% 0.0% 1.5% 5.0% 8.0% 12.3%
Tennessee $26,702 42.2% 41.9% 0.3% 57.8% 42.6% 0.0% 22.2% 9.2% 0.7% 4.2% 5.4% 7.3% 7.9%
Texas $108,125 35.1% 34.5% 0.6% 64.9% 44.9% 0.0% 22.7% 12.0% 0.0% 0.0% 8.6% 11.0% 8.9%
Utah $14,176 31.7% 31.6% 0.0% 68.3% 41.0% 0.0% 13.1% 6.1% 17.4% 1.8% 1.4% 20.9% 6.5%
Vermont $5,474 34.9% 34.8% 0.1% 65.1% 50.4% 17.3% 6.2% 11.4% 10.9% 1.8% 1.5% 9.5% 5.3%
Virginia $39,439 24.8% 23.5% 1.3% 75.2% 46.0% 0.1% 8.8% 6.0% 25.9% 2.1% 1.9% 19.3% 9.9%
Washington $34,074 29.4% 28.6% 0.8% 70.6% 51.7% 5.6% 31.2% 10.4% 0.0% 0.0% 3.2% 12.4% 6.5%
West Virginia $12,295 35.5% 34.7% 0.7% 64.5% 43.0% 0.0% 10.4% 10.4% 14.3% 1.6% 6.3% 11.4% 10.1%
Wisconsin $31,411 28.9% 28.2% 0.7% 71.1% 50.9% 0.5% 13.7% 8.7% 21.5% 3.0% 2.1% 12.1% 8.0%
Wyoming $5,901 41.4% 37.5% 3.9% 58.6% 39.1% 5.4% 12.7% 2.1% 0.0% 0.0% 17.8% 3.0% 16.6%
Showing 1 to 52