Summary -- State and Local Property Tax Revenue, by State - 2012
You are not connected to the internet.
|
State
|
Total (millions of dollars)
|
Per Capita (dollars)
|
Percentage of General Revenue
|
Percentage of Personal Income
|
|---|---|---|---|---|
| United States | $447,120 | $1,424 | 17.2% | 3.2% |
| Alabama | $2,554 | $530 | 7.5% | 1.5% |
| Alaska | $1,523 | $2,082 | 8.9% | 4.2% |
| Arizona | $6,847 | $1,045 | 15.8% | 2.9% |
| Arkansas | $1,950 | $661 | 9.2% | 1.8% |
| California | $51,564 | $1,355 | 15.5% | 2.9% |
| Colorado | $6,921 | $1,334 | 17.0% | 2.9% |
| Connecticut | $9,429 | $2,626 | 26.1% | 4.4% |
| Delaware | $696 | $759 | 8.0% | 1.7% |
| District of Columbia | $1,878 | $2,970 | 16.8% | 3.9% |
| Florida | $24,627 | $1,275 | 18.3% | 3.1% |
| Georgia | $10,364 | $1,045 | 16.4% | 2.8% |
| Hawaii | $1,311 | $941 | 10.1% | 2.1% |
| Idaho | $1,393 | $873 | 13.7% | 2.5% |
| Illinois | $25,542 | $1,984 | 24.3% | 4.3% |
| Indiana | $6,500 | $994 | 13.6% | 2.6% |
| Iowa | $4,537 | $1,476 | 16.2% | 3.4% |
| Kansas | $3,926 | $1,360 | 16.6% | 3.1% |
| Kentucky | $3,130 | $715 | 10.1% | 2.0% |
| Louisiana | $3,638 | $790 | 9.3% | 1.9% |
| Maine | $2,377 | $1,788 | 21.2% | 4.5% |
| Maryland | $8,966 | $1,524 | 17.2% | 2.8% |
| Massachusetts | $13,680 | $2,058 | 21.3% | 3.6% |
| Michigan | $13,278 | $1,343 | 17.5% | 3.5% |
| Minnesota | $7,862 | $1,461 | 15.9% | 3.1% |
| Mississippi | $2,593 | $869 | 10.8% | 2.6% |
| Missouri | $5,756 | $956 | 13.6% | 2.4% |
| Montana | $1,379 | $1,372 | 17.5% | 3.5% |
| Nebraska | $2,954 | $1,592 | 19.2% | 3.5% |
| Nevada | $2,816 | $1,021 | 15.4% | 2.6% |
| New Hampshire | $3,426 | $2,594 | 36.2% | 5.2% |
| New Jersey | $25,927 | $2,925 | 30.7% | 5.3% |
| New Mexico | $1,425 | $683 | 7.9% | 1.9% |
| New York | $47,577 | $2,431 | 18.7% | 4.5% |
| North Carolina | $8,893 | $912 | 12.4% | 2.4% |
| North Dakota | $787 | $1,124 | 8.8% | 2.0% |
| Ohio | $13,561 | $1,175 | 14.7% | 2.9% |
| Oklahoma | $2,293 | $601 | 8.0% | 1.5% |
| Oregon | $5,035 | $1,291 | 15.4% | 3.3% |
| Pennsylvania | $17,069 | $1,337 | 16.5% | 2.9% |
| Rhode Island | $2,347 | $2,234 | 23.7% | 4.8% |
| South Carolina | $4,882 | $1,034 | 14.4% | 2.9% |
| South Dakota | $1,008 | $1,210 | 16.5% | 2.6% |
| Tennessee | $5,157 | $799 | 12.3% | 2.0% |
| Texas | $40,317 | $1,547 | 21.8% | 3.6% |
| Utah | $2,679 | $938 | 12.9% | 2.6% |
| Vermont | $1,375 | $2,196 | 21.7% | 4.9% |
| Virginia | $11,344 | $1,386 | 18.4% | 2.8% |
| Washington | $9,224 | $1,337 | 16.3% | 2.8% |
| West Virginia | $1,435 | $774 | 9.1% | 2.2% |
| Wisconsin | $10,051 | $1,755 | 21.5% | 4.1% |
| Wyoming | $1,320 | $2,291 | 15.4% | 4.4% |
Showing
1
to
52