State and Local General Revenues as a Percent of Personal Income by Source, by State, 2012
You are not connected to the internet.
|
State
|
Total
|
Intergovernmental from Federal
|
Own-Source Total
|
Own-Source Taxes Total
|
Own-Source Taxes Property
|
Own-Source Taxes General Sales
|
Own-Source Taxes Selective Sales
|
Own-Source Taxes Individual Income
|
Own-Source Taxes Corporate Income
|
Own-Source Taxes Other
|
Own-Source Current Charges
|
Own-Source All Other
|
Personal Income (millions)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 18.7% | 4.2% | 14.5% | 10.0% | 3.2% | 2.3% | 1.2% | 2.2% | 0.4% | 0.6% | 3.1% | 1.4% | $13,873,161 |
| Alabama | 19.6% | 5.3% | 14.3% | 8.2% | 1.5% | 2.4% | 1.5% | 1.8% | 0.2% | 0.7% | 4.8% | 1.2% | $173,149.66 |
| Alaska | 47.2% | 8.7% | 38.5% | 23.8% | 4.2% | 0.6% | 0.9% | 0.0% | 1.8% | 16.2% | 3.8% | 10.9% | $36,447 |
| Arizona | 18.1% | 4.7% | 13.4% | 9.2% | 2.9% | 3.6% | 0.9% | 1.3% | 0.3% | 0.3% | 2.9% | 1.2% | $239,929 |
| Arkansas | 19.7% | 5.8% | 13.9% | 9.7% | 1.8% | 3.5% | 1.3% | 2.2% | 0.4% | 0.4% | 2.9% | 1.3% | $107,443 |
| California | 18.5% | 3.6% | 14.8% | 10.2% | 2.9% | 2.3% | 0.8% | 3.1% | 0.4% | 0.5% | 3.4% | 1.3% | $1,805,194 |
| Colorado | 17.0% | 3.2% | 13.8% | 8.8% | 2.9% | 2.3% | 0.9% | 2.0% | 0.2% | 0.3% | 3.5% | 1.5% | $240,349.7 |
| Connecticut | 16.7% | 3.0% | 13.8% | 11.5% | 4.4% | 1.8% | 1.4% | 3.4% | 0.3% | 0.3% | 1.4% | 0.8% | $216,308 |
| Delaware | 21.6% | 4.7% | 16.9% | 10.2% | 1.7% | 0.0% | 1.3% | 2.9% | 0.7% | 3.5% | 3.6% | 3.2% | $40,379 |
| District of Columbia | 23.2% | 7.2% | 16.0% | 12.4% | 3.9% | 2.3% | 0.9% | 3.1% | 1.0% | 1.1% | 1.4% | 2.3% | $48,109 |
| Florida | 16.9% | 3.4% | 13.5% | 8.3% | 3.1% | 2.7% | 1.6% | 0.0% | 0.3% | 0.5% | 3.7% | 1.6% | $792,950 |
| Georgia | 17.1% | 4.1% | 13.0% | 8.8% | 2.8% | 2.5% | 0.9% | 2.2% | 0.2% | 0.2% | 3.2% | 1.1% | $369,149.42 |
| Hawaii | 20.9% | 4.3% | 16.6% | 12.0% | 2.1% | 4.7% | 1.8% | 2.5% | 0.1% | 0.2% | 3.6% | 1.0% | $61,968 |
| Idaho | 18.1% | 4.8% | 13.3% | 8.7% | 2.5% | 2.2% | 0.8% | 2.2% | 0.3% | 0.4% | 3.4% | 1.3% | $56,072 |
| Illinois | 17.7% | 3.2% | 14.5% | 11.2% | 4.3% | 1.6% | 1.5% | 2.6% | 0.6% | 0.3% | 2.1% | 1.2% | $592,057 |
| Indiana | 19.2% | 4.5% | 14.7% | 9.8% | 2.6% | 2.7% | 1.4% | 2.5% | 0.3% | 0.3% | 3.6% | 1.3% | $249,326 |
| Iowa | 20.8% | 5.0% | 15.8% | 10.0% | 3.4% | 2.4% | 1.0% | 2.3% | 0.3% | 0.3% | 4.4% | 1.3% | $135,345.65 |
| Kansas | 18.9% | 3.5% | 15.4% | 10.0% | 3.1% | 3.0% | 0.9% | 2.3% | 0.3% | 0.3% | 3.8% | 1.6% | $125,168 |
| Kentucky | 19.7% | 5.5% | 14.2% | 9.6% | 2.0% | 1.9% | 1.6% | 3.0% | 0.4% | 0.5% | 3.3% | 1.4% | $157,043 |
| Louisiana | 20.9% | 6.5% | 14.5% | 9.1% | 2.0% | 3.6% | 1.3% | 1.3% | 0.2% | 0.7% | 3.4% | 1.9% | $186,923 |
| Maine | 21.1% | 5.8% | 15.4% | 11.6% | 4.5% | 2.0% | 1.3% | 2.7% | 0.4% | 0.4% | 2.5% | 1.3% | $52,958 |
| Maryland | 16.5% | 3.6% | 12.9% | 9.9% | 2.8% | 1.3% | 1.2% | 3.6% | 0.3% | 0.5% | 2.0% | 1.0% | $315,775.62 |
| Massachusetts | 17.1% | 3.9% | 13.2% | 9.8% | 3.6% | 1.4% | 0.7% | 3.2% | 0.5% | 0.4% | 2.0% | 1.4% | $376,874 |
| Michigan | 19.9% | 5.2% | 14.7% | 9.5% | 3.5% | 2.3% | 1.1% | 1.9% | 0.2% | 0.3% | 3.7% | 1.5% | $381,314 |
| Minnesota | 19.4% | 4.2% | 15.2% | 11.0% | 3.1% | 2.0% | 1.7% | 3.1% | 0.4% | 0.4% | 2.8% | 1.4% | $254,870 |
| Mississippi | 24.1% | 8.3% | 15.9% | 9.7% | 2.6% | 3.1% | 1.4% | 1.5% | 0.4% | 0.6% | 5.1% | 1.1% | $99,886 |
| Missouri | 17.6% | 4.7% | 12.8% | 8.5% | 2.4% | 2.2% | 1.0% | 2.3% | 0.2% | 0.4% | 2.9% | 1.5% | $240,578.34 |
| Montana | 20.1% | 6.3% | 13.8% | 9.2% | 3.5% | 0.0% | 1.4% | 2.3% | 0.3% | 1.3% | 2.8% | 1.8% | $39,357 |
| Nebraska | 18.1% | 4.2% | 13.9% | 9.5% | 3.5% | 2.2% | 0.7% | 2.2% | 0.3% | 0.5% | 3.2% | 1.2% | $85,187 |
| Nevada | 16.9% | 3.2% | 13.8% | 9.8% | 2.6% | 3.5% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 2.8% | 1.1% | $108,050 |
| New Hampshire | 14.3% | 2.8% | 11.5% | 8.0% | 5.2% | 0.0% | 1.3% | 0.1% | 0.8% | 0.4% | 2.0% | 1.5% | $66,155 |
| New Jersey | 17.3% | 3.0% | 14.4% | 11.1% | 5.3% | 1.7% | 0.8% | 2.3% | 0.4% | 0.4% | 2.1% | 1.2% | $487,127.42 |
| New Mexico | 24.3% | 7.5% | 16.8% | 10.2% | 1.9% | 3.9% | 1.0% | 1.5% | 0.4% | 1.2% | 3.1% | 3.5% | $74,602 |
| New York | 24.0% | 5.2% | 18.8% | 14.3% | 4.5% | 2.4% | 1.2% | 4.5% | 1.0% | 0.6% | 2.6% | 1.9% | $1,059,053 |
| North Carolina | 19.1% | 4.7% | 14.4% | 9.2% | 2.4% | 2.1% | 1.1% | 2.8% | 0.3% | 0.3% | 4.1% | 1.2% | $375,683 |
| North Dakota | 22.6% | 5.0% | 17.6% | 13.0% | 2.0% | 3.3% | 1.3% | 1.1% | 0.6% | 4.6% | 2.8% | 1.8% | $39,493 |
| Ohio | 19.9% | 5.0% | 14.9% | 10.1% | 2.9% | 2.2% | 1.1% | 2.9% | 0.1% | 0.8% | 3.3% | 1.5% | $464,780.13 |
| Oklahoma | 18.1% | 5.0% | 13.1% | 8.4% | 1.5% | 2.7% | 0.9% | 1.8% | 0.3% | 0.8% | 3.1% | 1.7% | $157,971 |
| Oregon | 21.4% | 5.8% | 15.5% | 9.7% | 3.3% | 0.0% | 1.2% | 3.8% | 0.3% | 0.8% | 4.2% | 1.6% | $153,097 |
| Pennsylvania | 17.8% | 4.0% | 13.8% | 9.8% | 2.9% | 1.7% | 1.5% | 2.5% | 0.4% | 0.7% | 2.8% | 1.1% | $581,772 |
| Rhode Island | 20.4% | 5.1% | 15.2% | 10.9% | 4.8% | 1.8% | 1.3% | 2.2% | 0.3% | 0.3% | 2.3% | 2.1% | $48,584 |
| South Carolina | 20.3% | 4.4% | 15.9% | 8.6% | 2.9% | 2.0% | 0.9% | 1.9% | 0.2% | 0.6% | 5.6% | 1.7% | $166,958.68 |
| South Dakota | 16.1% | 4.8% | 11.3% | 7.6% | 2.7% | 3.0% | 1.0% | 0.0% | 0.2% | 0.6% | 2.0% | 1.7% | $38,096 |
| Tennessee | 16.7% | 4.8% | 11.9% | 7.7% | 2.1% | 3.2% | 1.2% | 0.1% | 0.4% | 0.7% | 2.9% | 1.3% | $251,752 |
| Texas | 16.4% | 3.7% | 12.7% | 8.7% | 3.6% | 2.7% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 2.6% | 1.4% | $1,127,675 |
| Utah | 20.2% | 5.0% | 15.2% | 9.3% | 2.6% | 2.4% | 1.1% | 2.4% | 0.3% | 0.3% | 4.3% | 1.5% | $102,464 |
| Vermont | 22.7% | 7.2% | 15.6% | 11.6% | 4.9% | 1.3% | 2.3% | 2.2% | 0.4% | 0.3% | 2.6% | 1.4% | $27,819 |
| Virginia | 15.4% | 2.8% | 12.7% | 8.4% | 2.8% | 1.2% | 0.9% | 2.6% | 0.2% | 0.5% | 3.0% | 1.3% | $398,812 |
| Washington | 17.4% | 3.6% | 13.9% | 9.1% | 2.8% | 4.1% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 3.6% | 1.2% | $324,458 |
| West Virginia | 24.3% | 6.9% | 17.4% | 10.8% | 2.2% | 2.0% | 2.2% | 2.7% | 0.3% | 1.5% | 3.5% | 3.0% | $65,245 |
| Wisconsin | 19.2% | 3.9% | 15.3% | 10.9% | 4.1% | 1.9% | 1.2% | 2.8% | 0.4% | 0.4% | 3.0% | 1.4% | $243,148 |
| Wyoming | 28.4% | 7.7% | 20.6% | 12.0% | 4.4% | 3.3% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 3.6% | 4.9% | 3.7% | $30,255 |
Showing
1
to
52