You are not connected to the internet.
State
Total
Intergovernmental from Federal
Own-Source Total
Own-Source Taxes Total
Own-Source Taxes Property
Own-Source Taxes General Sales
Own-Source Taxes Selective Sales
Own-Source Taxes Individual Income
Own-Source Taxes Corporate Income
Own-Source Taxes Other
Own-Source Current Charges
Own-Source All Other
Population (millions)
United States $8,279 $1,864 $6,415 $4,421 $1,424 $1,001 $517 $979 $156 $266 $1,358 $635 $313,914
Alabama 7026 1904 5122 2960 530 861 548 647 86 242 1731 430 $4,822
Alaska 23507 4323 19184 11865 2082 276 456 0 907 8046 1885 5434 $731
Arizona 6623 1732 4890 3378 1045 1310 326 472 99 101 1065 447 $6,553
Arkansas 7188 2126 5062 3524 661 1269 464 814 137 126 1066 472 $2,949
California 8761 1726 7035 4828 1355 1077 394 1446 209 253 1596 610 $38,041
Colorado 7856 1474 6382 4070 1334 1045 412 940 95 145 1606 706 $5,188
Connecticut 10066 1782 8284 6953 2626 1054 811 2053 175 176 824 506 $3,590
Delaware 9517 2061 7455 4502 759 0 551 1289 292 1559 1568 1385 $917
District of Columbia 17662 5494 12168 9425 2970 1758 680 2357 737 865 1032 1711 $632
Florida 6953 1411 5541 3390 1275 1099 639 0 104 206 1503 649 $19,318
Georgia 6370 1534 4837 3257 1045 923 318 821 60 59 1175 404 $9,920
Hawaii 9291 1905 7386 5348 941 2075 795 1107 58 104 1601 438 $1,392
Idaho 6363 1676 4687 3043 873 767 291 760 118 147 1179 466 $1,596
Illinois 8151 1481 6670 5163 1984 749 675 1205 271 150 942 565 $12,875
Indiana 7312 1700 5611 3752 994 1013 532 933 122 99 1369 490 $6,537
Iowa 9136 2193 6943 4411 1476 1046 437 1017 139 122 1940 592 $3,074
Kansas 8178 1501 6677 4334 1360 1287 383 1003 110 120 1664 679 $2,886
Kentucky 7065 1965 5100 3431 715 697 584 1059 157 167 1171 498 $4,380
Louisiana 8501 2634 5868 3684 791 1447 524 538 63 292 1394 789 $4,602
Maine 8422 2298 6124 4618 1788 801 520 1085 175 175 979 527 $1,329
Maryland 8859 1954 6905 5287 1524 693 655 1950 150 240 1059 559 $5,885
Massachusetts 9685 2188 7498 5577 2058 764 382 1799 301 216 1136 785 $6,646
Michigan 7674 2007 5668 3666 1343 904 404 743 81 97 1435 567 $9,883
Minnesota 9179 1975 7203 5226 1461 941 815 1485 198 208 1307 670 $5,379
Mississippi 8080 2769 5311 3254 869 1029 479 503 133 196 1706 351 $2,985
Missouri 7016 1892 5124 3384 956 866 394 905 63 153 1147 593 $6,022
Montana 7854 2458 5396 3603 1372 0 550 896 132 505 1095 698 $1,005
Nebraska 8303 1907 6397 4380 1592 1017 322 991 126 218 1463 555 $1,856
Nevada 6621 1235 5386 3840 1021 1362 875 0 0 523 1100 446 $2,759
New Hampshire 7159 1399 5760 4000 2594 0 663 62 395 215 994 767 $1,321
New Jersey 9521 1630 7891 6080 2925 914 459 1255 218 241 1166 646 $8,865
New Mexico 8691 2689 6002 3655 683 1404 365 552 135 428 1100 1247 $2,086
New York 13007 2826 10181 7753 2431 1274 673 2427 538 331 1402 1026 $19,570
North Carolina 7345 1804 5540 3533 912 802 435 1065 125 129 1561 446 $9,752
North Dakota 12769 2828 9941 7343 1124 1832 704 618 308 2604 1586 1012 $700
Ohio 8009 2012 5997 4057 1175 875 438 1163 30 304 1345 595 $11,544
Oklahoma 7490 2053 5437 3477 601 1130 387 727 117 340 1271 689 $3,815
Oregon 8387 2287 6100 3797 1291 0 454 1494 124 299 1659 644 $3,899
Pennsylvania 8109 1838 6270 4469 1337 769 670 1121 168 336 1280 521 $12,764
Rhode Island 9430 2379 7052 5017 2234 808 620 1017 130 147 1049 985 $1,050
South Carolina 7168 1552 5615 3027 1034 699 324 656 54 204 1980 609 $4,724
South Dakota 7340 2181 5159 3475 1210 1371 467 0 72 263 931 753 $833
Tennessee 6514 1860 4653 3005 799 1230 449 28 173 260 1131 518 $6,456
Texas 7090 1599 5491 3751 1547 1172 569 0 0 381 1143 597 $26,059
Utah 7265 1805 5460 3347 938 875 407 864 91 117 1558 554 $2,855
Vermont 10106 3184 6922 5131 2196 562 1014 956 154 146 1174 617 $626
Virginia 7519 1344 6175 4066 1386 568 459 1248 102 229 1464 646 $8,186
Washington 8196 1683 6514 4267 1337 1906 694 0 0 257 1698 548 $6,897
West Virginia 8534 2435 6099 3806 774 688 758 946 104 534 1233 1060 $1,855
Wisconsin 8148 1662 6486 4627 1755 808 491 1181 163 148 1273 586 $5,726
Wyoming 14889 4057 10832 6312 2291 1716 294 0 0 1868 2562 1958 $576
Showing 1 to 52