Summary -- Local Property Tax Revenue, by State, 2012
You are not connected to the internet.
|
State
|
Total (millions of dollars)
|
Per Capita (dollars)
|
Percentage of General Revenue
|
Percentage of Personal Income
|
|---|---|---|---|---|
| United States | $434,009 | $1,383 | 29.7% | 3.1% |
| Alabama | $2,233 | $463 | 12.8% | 1.3% |
| Alaska | $1,307 | $1,787 | 29.1% | 3.6% |
| Arizona | $6,092 | $930 | 27.3% | 2.5% |
| Arkansas | $941 | $319 | 10.7% | 0.9% |
| California | $49,485 | $1,301 | 22.0% | 2.7% |
| Colorado | $6,921 | $1,334 | 27.8% | 2.9% |
| Connecticut | $9,429 | $2,626 | 58.5% | 4.4% |
| Delaware | $696 | $759 | 24.7% | 1.7% |
| District of Columbia | $1,878 | $2,970 | 16.8% | 3.9% |
| Florida | $24,627 | $1,275 | 30.7% | 3.1% |
| Georgia | $10,295 | $1,038 | 27.6% | 2.8% |
| Hawaii | $1,311 | $941 | 41.1% | 2.1% |
| Idaho | $1,393 | $873 | 27.8% | 2.5% |
| Illinois | $25,477 | $1,979 | 41.0% | 4.3% |
| Indiana | $6,494 | $993 | 25.5% | 2.6% |
| Iowa | $4,537 | $1,476 | 31.0% | 3.4% |
| Kansas | $3,851 | $1,335 | 31.1% | 3.1% |
| Kentucky | $2,601 | $594 | 19.9% | 1.7% |
| Louisiana | $3,587 | $779 | 17.2% | 1.9% |
| Maine | $2,338 | $1,759 | 51.4% | 4.4% |
| Maryland | $8,210 | $1,395 | 31.1% | 2.6% |
| Massachusetts | $13,676 | $2,058 | 48.1% | 3.6% |
| Michigan | $11,367 | $1,150 | 27.5% | 3.0% |
| Minnesota | $7,054 | $1,311 | 27.2% | 2.8% |
| Mississippi | $2,569 | $861 | 21.9% | 2.6% |
| Missouri | $5,726 | $951 | 25.6% | 2.4% |
| Montana | $1,122 | $1,116 | 32.2% | 2.9% |
| Nebraska | $2,954 | $1,592 | 35.5% | 3.5% |
| Nevada | $2,581 | $936 | 21.5% | 2.4% |
| New Hampshire | $3,046 | $2,306 | 57.8% | 4.6% |
| New Jersey | $25,922 | $2,924 | 56.4% | 5.3% |
| New Mexico | $1,365 | $654 | 17.5% | 1.8% |
| New York | $47,577 | $2,431 | 29.4% | 4.5% |
| North Carolina | $8,893 | $912 | 23.0% | 2.4% |
| North Dakota | $784 | $1,121 | 24.3% | 2.0% |
| Ohio | $13,561 | $1,175 | 26.2% | 2.9% |
| Oklahoma | $2,293 | $601 | 19.1% | 1.5% |
| Oregon | $5,019 | $1,287 | 30.2% | 3.3% |
| Pennsylvania | $17,030 | $1,334 | 29.8% | 2.9% |
| Rhode Island | $2,344 | $2,232 | 56.4% | 4.8% |
| South Carolina | $4,873 | $1,032 | 27.3% | 2.9% |
| South Dakota | $1,008 | $1,210 | 34.9% | 2.6% |
| Tennessee | $5,157 | $799 | 23.2% | 2.0% |
| Texas | $40,317 | $1,547 | 38.0% | 3.6% |
| Utah | $2,679 | $938 | 28.3% | 2.6% |
| Vermont | $426 | $681 | 17.5% | 1.5% |
| Virginia | $11,309.305 | $1,381.5647139149 | 0.33985551436537 | 2.84E-2 |
| Washington | $7,326.992 | $1,062.3429392322 | 0.22214985323146 | 2.26E-2 |
| West Virginia | $1,429.268 | $770.32337274774 | 0.24969523327015 | 2.19E-2 |
| Wisconsin | $9,895.421 | $1,728.0358438236 | 0.39024413809819 | 4.07E-2 |
| Wyoming | $1,003.661 | $1,741.2215568031 | 0.22204255675004 | 3.32E-2 |
Showing
1
to
52