You are not connected to the internet.
State
Total
Intergovernmental Total
Intergovernmental from Federal
Intergovernmental from State
Own-Source Total
Own-Source Taxes Total
Own-Source Taxes Property
Own-Source Taxes General Sales
Own-Source Taxes Selective Sales
Own-Source Taxes Individual Income
Own-Source Taxes Corporate Income
Own-Source Taxes Other
Own-Source Current Charges
Own-Source All Other
Population (millions)
United States $4,649 $1,723 $226 $1,496 $2,927 $1,879 $1,383 $221 $91 $85 $23 $71 $803 $244 $313
Alabama 3628 1409 222 1187 2219 1083 463 390 61 21 0 145 946 190 $4
Alaska 6132 2613 412 2201 3519 2227 1787 276 116 0 0 28 1062 230 $731
Arizona 3400 1219 146 1073 2181 1395 930 362 42 0 0 61 576 210 $6
Arkansas 2993 1733 125 1609 1260 714 319 317 67 0 0 12 371 174 $2
California 5914 2611 303 2308 3304 1801 1301 255 128 0 0 115 1157 346 $38
Colorado 4795 1399 258 1141 3396 2092 1334 601 67 0 0 78 1026 279 $5
Connecticut 4488 1416 172 1244 3073 2658 2626 0 0 0 0 32 332 82 $3
Delaware 3071 1579 83 1496 1492 926 759 0 15 61 6 85 403 164 $917
District of Columbia 17662 5494 5494 0 12168 9425 2970 1758 680 2357 737 865 1032 1711 $632
Florida 4157 1143 228 915 3014 1638 1275 95 188 0 0 81 1036 340 $19
Georgia 3759 1170 143 1027 2589 1572 1038 389 108 0 0 38 816 201 $9
Hawaii 2292 386 215 171 1905 1386 941 137 160 0 0 26 465 54 $1
Idaho 3135 1335 122 1213 1800 928 873 0 15 0 0 35 728 145 $1
Illinois 4824 1648 266 1382 3176 2347 1979 125 189 0 0 51 588 241 $12
Indiana 3903 1624 103 1521 2279 1254 993 0 33 204 0 14 829 196 $6
Iowa 4767 1726 217 1509 3041 1831 1476 225 76 32 0 17 1024 186 $3
Kansas 4290 1414 94 1320 2876 1763 1335 308 85 1 0 28 765 347 $2
Kentucky 2979 1185 125 1060 1793 1033 594 0 131 257 26 15 534 226 $4
Louisiana 4542 1744 214 1530 2799 1730 779 835 74 0 0 41 806 263 $4
Maine 3423 1123 129 994 2300 1776 1759 0 5 0 0 12 423 101 $1
Maryland 4486 1471 249 1221 3015 2382 1395 0 129 741 0 117 509 125 $5
Massachusetts 4274 1532 244 1288 2743 2143 2058 0 46 0 0 39 469 131 $6
Michigan 4177 2032 201 1832 2144 1246 1150 0 28 43 0 25 720 179 $9
Minnesota 4829 2168 189 1979 2661 1404 1311 22 34 0 0 35 901 355 $5
Mississippi 3938 1718 181 1537 2220 924 861 0 35 0 0 28 1138 158 $2
Missouri 3709 1187 158 1029 2522 1590 951 351 118 53 13 102 717 215 $6
Montana 3468 1499 266 1233 1969 1157 1116 0 8 0 0 25 576 236 $1
Nebraska 4480 1310 214 1096 3170 2026 1592 171 40 0 0 176 949 195 $1
Nevada 4358 1858 221 1638 2499 1384 936 118 223 0 0 107 869 246 $2
New Hampshire 3989 1229 117 1112 2760 2330 2306 0 0 0 0 24 332 97 $1
New Jersey 5185 1471 117 1355 3714 2982 2924 0 18 0 0 40 559 172 $8
New Mexico 3732 1969 209 1760 1763 1179 654 450 48 0 0 21 440 144 $2
New York 8274 2819 337 2482 5455 4097 2431 666 113 446 304 131 947 411 $19
North Carolina 3969 1526 246 1279 2443 1204 912 230 28 0 0 27 1074 165 $9
North Dakota 4616 2208 326 1882 2408 1417 1121 228 30 0 0 38 557 435 $700
Ohio 4478 1776 220 1556 2702 1811 1175 158 18 381 20 49 680 211 $11
Oklahoma 3139 1162 123 1039 1977 1164 601 496 48 0 0 17 644 169 $3
Oregon 4260 1719 278 1441 2540 1559 1287 0 95 0 13 160 775 207 $3
Pennsylvania 4483 1830 237 1593 2653 1887 1334 51 45 330 24 103 573 193 $12
Rhode Island 3956 1188 179 1009 2769 2286 2232 0 24 0 0 31 361 121 $1
South Carolina 3786 1122 93 1029 2664 1320 1032 79 60 0 0 136 1140 204 $4
South Dakota 3467 1109 225 884 2358 1648 1210 365 36 0 0 24 547 162 $833
Tennessee 3450 1187 126 1061 2263 1242 799 311 70 0 0 38 829 193 $6
Texas 4076 1277 167 1110 2799 1886 1547 232 72 0 0 23 686 227 $26
Utah 3319 1253 236 1017 2066 1312 938 225 104 0 0 45 523 231 $2
Vermont 3889 2663 142 2521 1227 726 681 15 13 0 0 17 343 158 $626
Virginia 4065 1512 210 1302 2553 1849 1382 142 169 0 0 136 535 169 $8
Washington 4782 1757 270 1487 3025 1712 1062 367 178 0 0 99 1086 226 $6
West Virginia 3085 1263 135 1128 1822 957 770 0 67 0 0 120 475 390 $1
Wisconsin 4428 1841 116 1725 2587 1834 1728 59 16 0 0 31 606 147 $5
Wyoming 7842 3010 217 2793 4832 2314 1741 419 76 0 0 50 2258 260 $576
Showing 1 to 52