You are not connected to the internet.
State
Total
Intergovernmental Total
Intergovernmental from Federal
Intergovernmental from Local
Own-Source Total
Own-Source Taxes Total
Own-Source Taxes Property
Own-Source Taxes General Sales
Own-Source Taxes Selective Sales
Own-Source Taxes Individual Income
Own-Source Taxes Corporate Income
Own-Source Taxes Other
Own-Source Current Charges
Own-Source All Other
Population (millions)
United States $5,904 $1,970 $1,922 $48 $3,934 $2,854 $49 $901 $463 $1,063 $143 $235 $646 $434 $323
Alabama 5203 1959 1932 27 3244 2041 71 534 516 719 78 123 968 235 $4
Alaska 10288 3848 3838 10 6440 1405 151 0 352 0 286 617 945 4090 $742
Arizona 5006 2105 2060 45 2901 2124 137 964 292 574 83 75 417 360 $6
Arkansas 6809 2487 2472 15 4322 3163 375 1109 427 931 151 171 822 337 $2
California 7199 2401 2321 80 4799 3950 64 997 361 2055 252 221 589 259 $39
Colorado 4983 1574 1526 48 3409 2314 0 514 372 1173 113 142 698 397 $5
Connecticut 7295 2041 2036 5 5254 4249 0 1046 668 2106 201 228 568 437 $3
Delaware 8358 2342 2271 71 6016 3697 0 0 566 1168 334 1630 1260 1059 $953
Florida 3886 1326 1311 15 2560 1822 0 1079 394 0 110 239 399 339 $20
Georgia 4099 1413 1408 5 2687 2080 93 531 284 1012 95 64 357 249 $10
Hawaii 9043 2060 2055 5 6983 4843 0 2244 777 1481 76 265 1259 880 $1
Idaho 4852 1620 1605 15 3232 2503 0 928 332 905 113 225 459 269 $1
Illinois 5364 1579 1545 34 3785 3031 5 884 559 1076 262 245 408 346 $12
Indiana 5466 1966 1955 10 3500 2651 2 1101 498 787 156 108 545 303 $6
Iowa 6731 2123 2114 8 4609 3053 0 1010 457 1135 120 331 1119 437 $3
Kansas 5661 1317 1303 13 4344 2772 228 1114 373 768 135 154 1188 385 $2
Kentucky 6357 2607 2598 8 3750 2655 130 781 483 965 137 160 831 264 $4
Louisiana 5145 2211 2196 15 2934 1987 13 680 462 612 37 183 416 531 $4
Maine 6247 2175 2131 45 4072 3105 27 1022 540 1166 103 246 619 348 $1
Maryland 6500 2040 1977 63 4460 3468 124 748 736 1414 187 259 608 383 $6
Massachusetts 8016 2404 2317 86 5613 3997 0 892 380 2115 342 268 782 833 $6
Michigan 6166 2105 2087 18 4061 2762 205 922 410 937 90 197 875 424 $9
Minnesota 7459 2049 1992 57 5410 4559 154 1011 821 1943 274 357 477 374 $5
Mississippi 6349 2780 2750 30 3569 2566 9 1105 496 603 155 199 769 234 $2
Missouri 4736 1804 1765 39 2933 2010 5 581 290 989 54 92 500 422 $6
Montana 5788 2355 2349 5 3433 2530 268 0 542 1137 115 469 472 431 $1
Nebraska 5310 1658 1620 38 3653 2682 0 935 304 1177 161 106 616 354 $1
Nevada 4731 1551 1483 68 3180 2730 95 1451 708 0 0 475 264 186 $2
New Hampshire 5241 1954 1671 283 3287 1979 304 0 736 66 525 348 692 616 $1
New Jersey 6789 2002 1927 75 4787 3514 1 1032 435 1488 248 310 729 544 $8
New Mexico 7930 3371 3268 103 4559 2619 51 1000 405 676 55 432 781 1159 $2
New York 8288 2865 2810 55 5423 4101 0 682 567 2345 211 296 494 828 $19
North Carolina 5032 1566 1546 20 3466 2580 0 708 390 1186 105 191 573 313 $10
North Dakota 8867 2173 2107 65 6694 4909 5 1346 635 465 136 2322 1093 693 $756
Ohio 5805 2087 2035 52 3718 2469 0 1052 517 703 3 195 781 468 $11
Oklahoma 5335 1848 1811 37 3487 2165 0 630 333 764 84 354 723 599 $3
Oregon 6879 2454 2449 5 4425 2703 5 0 375 1882 149 291 1137 586 $4
Pennsylvania 6236 2052 2036 16 4184 2924 3 799 709 933 192 288 892 367 $12
Rhode Island 7026 2381 2331 50 4645 3088 2 921 654 1169 136 205 755 802 $1
South Carolina 5021 1668 1551 117 3353 1927 8 659 273 780 89 119 1000 427 $4
South Dakota 4934 1712 1675 37 3221 2028 0 1124 547 0 38 319 508 685 $862
Tennessee 4359 1690 1681 9 2669 2013 0 1054 406 49 231 274 336 320 $6
Texas 4400 1568 1476 92 2833 1868 0 1151 510 0 0 206 541 423 $27
Utah 5401 1391 1388 3 4010 2327 0 684 311 1108 110 113 1317 367 $3
Vermont 9820 3432 3428 4 6388 4950 1695 596 1059 1171 158 273 964 474 $623
Virginia 5399 1216 1139 77 4183 2522 4 467 351 1454 89 156 1157 505 $8
Washington 6040 1882 1825 57 4158 3060 283 1862 560 0 0 355 723 375 $7
West Virginia 7024 2650 2603 47 4374 2804 4 704 700 1009 79 308 917 653 $1
Wisconsin 6001 1614 1576 38 4387 3050 30 876 461 1297 171 215 782 554 $5
Wyoming 8703 3664 3314 350 5039 3272 579 1097 305 0 0 1290 345 1422 $585
Showing 1 to 51