State and Local General Revenues as a Percent of Personal Income by Source, by State, 2014
You are not connected to the internet.
|
State
|
Total
|
Intergovernmental from Federal
|
Own-Source Total
|
Own-Source Taxes Total
|
Own-Source Taxes Property
|
Own-Source Taxes General Sales
|
Own-Source Taxes Selective Sales
|
Own-Source Taxes Individual Income
|
Own-Source Taxes Corporate Income
|
Own-Source Taxes Other
|
Own-Source Current Charges
|
Own-Source All Other
|
Personal Income (millions)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 18.7% | 4.1% | 14.6% | 10.1% | 3.2% | 2.4% | 1.2% | 2.3% | 0.4% | 0.7% | 3.1% | 1.4% | $14,801,624 |
| Alabama | 19.5% | 5.0% | 14.5% | 8.2% | 1.5% | 2.4% | 1.5% | 1.8% | 0.2% | 0.7% | 5.0% | 1.2% | $178,977 |
| Alaska | 33.8% | 7.7% | 26.2% | 12.6% | 3.6% | 0.5% | 0.9% | 0.0% | 1.0% | 6.6% | 3.8% | 9.8% | $40,229 |
| Arizona | 17.5% | 4.5% | 13.0% | 8.8% | 2.6% | 3.5% | 0.8% | 1.4% | 0.2% | 0.3% | 2.9% | 1.2% | $255,732 |
| Arkansas | 19.9% | 5.7% | 14.2% | 10.0% | 1.8% | 3.8% | 1.3% | 2.3% | 0.4% | 0.5% | 3.0% | 1.2% | $111,501 |
| California | 18.9% | 3.6% | 15.3% | 10.7% | 2.7% | 2.4% | 0.9% | 3.4% | 0.4% | 0.7% | 3.4% | 1.2% | $1,977,924 |
| Colorado | 16.8% | 3.2% | 13.7% | 8.8% | 2.8% | 2.3% | 0.8% | 2.1% | 0.3% | 0.5% | 3.4% | 1.5% | $266,535 |
| Connecticut | 15.9% | 2.9% | 13.0% | 10.9% | 4.2% | 1.7% | 1.2% | 3.2% | 0.3% | 0.4% | 1.3% | 0.8% | $239,829 |
| Delaware | 21.4% | 5.0% | 16.4% | 9.7% | 1.8% | 0.0% | 1.2% | 2.6% | 0.7% | 3.5% | 3.5% | 3.2% | $42,384 |
| District of Columbia | 25.7% | 8.2% | 17.6% | 13.7% | 4.5% | 2.4% | 1.0% | 3.6% | 0.9% | 1.3% | 1.6% | 2.3% | $46,439 |
| Florida | 16.4% | 3.5% | 12.9% | 7.9% | 2.8% | 2.7% | 1.4% | 0.0% | 0.2% | 0.7% | 3.5% | 1.5% | $853,318 |
| Georgia | 16.8% | 4.0% | 12.9% | 8.7% | 2.8% | 2.3% | 0.8% | 2.3% | 0.2% | 0.3% | 3.1% | 1.1% | $392,124 |
| Hawaii | 21.9% | 4.7% | 17.2% | 12.3% | 2.1% | 4.6% | 1.9% | 2.6% | 0.2% | 0.8% | 3.5% | 1.4% | $65,993 |
| Idaho | 17.6% | 4.4% | 13.2% | 8.8% | 2.5% | 2.3% | 0.8% | 2.2% | 0.3% | 0.6% | 3.4% | 1.1% | $60,738 |
| Illinois | 18.4% | 3.4% | 15.0% | 11.8% | 4.2% | 2.0% | 1.6% | 2.7% | 0.7% | 0.6% | 2.0% | 1.2% | $624,892 |
| Indiana | 18.5% | 4.3% | 14.3% | 9.2% | 2.4% | 2.6% | 1.3% | 2.3% | 0.3% | 0.3% | 3.8% | 1.2% | $266,953 |
| Iowa | 20.8% | 4.8% | 16.0% | 10.0% | 3.5% | 2.1% | 1.0% | 2.4% | 0.3% | 0.7% | 4.6% | 1.3% | $138,126 |
| Kansas | 18.0% | 3.1% | 14.9% | 9.4% | 3.1% | 2.9% | 0.9% | 1.9% | 0.2% | 0.5% | 3.9% | 1.5% | $134,655 |
| Kentucky | 20.5% | 6.2% | 14.3% | 9.8% | 2.0% | 1.9% | 1.8% | 3.1% | 0.5% | 0.5% | 3.3% | 1.2% | $163,526 |
| Louisiana | 20.2% | 5.7% | 14.5% | 9.3% | 2.0% | 3.6% | 1.3% | 1.4% | 0.2% | 0.8% | 3.4% | 1.8% | $194,378 |
| Maine | 21.2% | 5.7% | 15.5% | 11.8% | 4.8% | 2.2% | 1.3% | 2.6% | 0.3% | 0.6% | 2.5% | 1.2% | $54,860 |
| Maryland | 17.4% | 3.7% | 13.6% | 10.3% | 2.7% | 1.3% | 1.4% | 3.9% | 0.3% | 0.7% | 2.2% | 1.1% | $322,885 |
| Massachusetts | 17.3% | 3.8% | 13.5% | 10.1% | 3.7% | 1.4% | 0.7% | 3.3% | 0.5% | 0.5% | 1.9% | 1.5% | $402,629 |
| Michigan | 19.3% | 4.8% | 14.5% | 9.2% | 3.3% | 2.1% | 1.0% | 2.1% | 0.2% | 0.5% | 3.8% | 1.5% | $405,975 |
| Minnesota | 19.4% | 3.6% | 15.8% | 11.4% | 2.8% | 2.1% | 1.7% | 3.6% | 0.5% | 0.7% | 2.9% | 1.5% | $268,126 |
| Mississippi | 24.1% | 7.5% | 16.6% | 10.3% | 2.7% | 3.2% | 1.5% | 1.6% | 0.5% | 0.7% | 5.3% | 1.1% | $102,192 |
| Missouri | 17.2% | 4.4% | 12.8% | 8.5% | 2.4% | 2.2% | 0.9% | 2.3% | 0.2% | 0.5% | 2.8% | 1.5% | $249,263 |
| Montana | 20.0% | 6.2% | 13.8% | 9.5% | 3.6% | 0.0% | 1.3% | 2.6% | 0.4% | 1.6% | 2.8% | 1.6% | $41,543 |
| Nebraska | 18.2% | 3.7% | 14.5% | 10.0% | 3.7% | 2.3% | 0.7% | 2.3% | 0.3% | 0.7% | 3.2% | 1.3% | $90,988 |
| Nevada | 16.6% | 2.9% | 13.7% | 9.8% | 2.4% | 3.9% | 2.3% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 2.7% | 1.2% | $114,923 |
| New Hampshire | 14.0% | 2.5% | 11.5% | 8.1% | 5.3% | 0.0% | 1.2% | 0.1% | 0.8% | 0.6% | 2.0% | 1.5% | $71,219 |
| New Jersey | 17.7% | 3.2% | 14.5% | 11.1% | 5.3% | 1.7% | 0.8% | 2.3% | 0.5% | 0.6% | 2.2% | 1.2% | $516,020 |
| New Mexico | 25.7% | 7.5% | 18.2% | 10.8% | 2.0% | 4.0% | 1.0% | 1.7% | 0.3% | 1.8% | 3.1% | 4.3% | $76,449 |
| New York | 24.2% | 4.9% | 19.3% | 14.9% | 4.6% | 2.5% | 1.2% | 4.8% | 1.0% | 0.9% | 2.6% | 1.9% | $1,119,434 |
| North Carolina | 19.0% | 4.5% | 14.5% | 9.2% | 2.4% | 2.1% | 1.2% | 2.7% | 0.3% | 0.5% | 4.1% | 1.2% | $391,300 |
| North Dakota | 25.5% | 4.0% | 21.5% | 16.8% | 1.9% | 3.6% | 1.3% | 1.2% | 0.6% | 8.3% | 2.8% | 1.9% | $42,848 |
| Ohio | 19.8% | 4.9% | 14.9% | 10.1% | 2.9% | 2.5% | 1.1% | 2.7% | 0.1% | 0.7% | 3.3% | 1.6% | $488,868 |
| Oklahoma | 17.0% | 4.4% | 12.6% | 7.9% | 1.4% | 2.6% | 0.9% | 1.7% | 0.2% | 1.1% | 2.9% | 1.8% | $175,037 |
| Oregon | 21.7% | 5.8% | 15.9% | 9.9% | 3.3% | 0.0% | 1.1% | 4.0% | 0.3% | 1.1% | 4.4% | 1.7% | $165,560 |
| Pennsylvania | 17.8% | 3.9% | 13.9% | 9.9% | 3.0% | 1.7% | 1.4% | 2.5% | 0.5% | 0.8% | 2.8% | 1.2% | $613,524 |
| Rhode Island | 20.3% | 5.2% | 15.1% | 10.8% | 4.8% | 1.8% | 1.3% | 2.2% | 0.3% | 0.5% | 2.3% | 2.0% | $50,660 |
| South Carolina | 20.5% | 4.2% | 16.3% | 8.8% | 3.0% | 2.1% | 0.9% | 1.9% | 0.2% | 0.7% | 5.8% | 1.7% | $178,002 |
| South Dakota | 16.4% | 4.4% | 12.0% | 8.0% | 2.9% | 3.2% | 1.1% | 0.0% | 0.1% | 0.8% | 2.1% | 1.9% | $39,223 |
| Tennessee | 16.0% | 4.3% | 11.7% | 7.7% | 2.1% | 3.2% | 1.2% | 0.1% | 0.4% | 0.8% | 2.9% | 1.1% | $263,437 |
| Texas | 16.4% | 3.5% | 12.9% | 8.8% | 3.6% | 3.2% | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 2.6% | 1.5% | $1,234,438 |
| Utah | 19.7% | 4.3% | 15.4% | 9.3% | 2.6% | 2.3% | 1.1% | 2.6% | 0.3% | 0.5% | 4.4% | 1.7% | $110,844 |
| Vermont | 22.7% | 6.8% | 15.9% | 11.9% | 5.1% | 1.2% | 2.3% | 2.3% | 0.4% | 0.7% | 2.6% | 1.5% | $29,549 |
| Virginia | 15.6% | 2.7% | 12.9% | 8.4% | 2.9% | 1.2% | 0.9% | 2.6% | 0.2% | 0.6% | 3.3% | 1.3% | $417,277 |
| Washington | 17.5% | 3.6% | 13.9% | 9.1% | 2.7% | 4.1% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 3.7% | 1.1% | $355,677 |
| West Virginia | 23.5% | 6.7% | 16.7% | 11.1% | 2.4% | 1.9% | 2.2% | 2.7% | 0.3% | 1.6% | 3.6% | 2.1% | $66,145 |
| Wisconsin | 18.4% | 3.8% | 14.7% | 10.3% | 3.7% | 1.9% | 1.1% | 2.7% | 0.4% | 0.5% | 3.0% | 1.4% | $255,753 |
| Wyoming | 26.4% | 6.7% | 19.7% | 11.1% | 4.1% | 3.1% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 3.3% | 4.6% | 4.0% | $32,724 |
Showing
1
to
52