Summary -- Local Property Tax Revenue, by State, 2014
You are not connected to the internet.
|
State
|
Total (millions of dollars)
|
Per Capita (dollars)
|
Percentage of General Revenue
|
Percentage of Personal Income
|
|---|---|---|---|---|
| United States | $454,209 | $1,426 | 29.8% | 3.1% |
| Alabama | $2,269 | $468 | 12.8% | 1.3% |
| Alaska | $1,325 | $1,798 | 25.4% | 3.3% |
| Arizona | $5,875 | $874 | 25.2% | 2.3% |
| Arkansas | $915 | $308 | 10.2% | 0.8% |
| California | $51,605 | $1,334 | 21.6% | 2.6% |
| Colorado | $7,456 | $1,394 | 28.2% | 2.8% |
| Connecticut | $9,971 | $2,776 | 59.5% | 4.2% |
| Delaware | $775 | $829 | 26.5% | 1.8% |
| District of Columbia | $2,071 | $3,143 | 17.3% | 4.5% |
| Florida | $23,828 | $1,198 | 29.2% | 2.8% |
| Georgia | $10,284 | $1,019 | 27.1% | 2.6% |
| Hawaii | $1,392 | $983 | 40.8% | 2.1% |
| Idaho | $1,537 | $941 | 29.1% | 2.5% |
| Illinois | $26,158 | $2,033 | 40.3% | 4.2% |
| Indiana | $6,333 | $960 | 24.0% | 2.4% |
| Iowa | $4,776 | $1,537 | 32.0% | 3.5% |
| Kansas | $4,088 | $1,410 | 31.7% | 3.0% |
| Kentucky | $2,784 | $631 | 22.0% | 1.7% |
| Louisiana | $3,858 | $830 | 19.5% | 2.0% |
| Maine | $2,572 | $1,933 | 53.9% | 4.7% |
| Maryland | $8,146 | $1,365 | 29.2% | 2.5% |
| Massachusetts | $14,728 | $2,182 | 50.0% | 3.7% |
| Michigan | $11,411 | $1,151 | 27.1% | 2.8% |
| Minnesota | $6,724 | $1,233 | 25.2% | 2.5% |
| Mississippi | $2,740 | $916 | 23.8% | 2.7% |
| Missouri | $5,868 | $968 | 26.2% | 2.4% |
| Montana | $1,236 | $1,208 | 33.9% | 3.0% |
| Nebraska | $3,348 | $1,780 | 36.9% | 3.7% |
| Nevada | $2,446 | $863 | 19.3% | 2.1% |
| New Hampshire | $3,416 | $2,571 | 59.6% | 4.8% |
| New Jersey | $27,219 | $3,050 | 57.4% | 5.3% |
| New Mexico | $1,423 | $683 | 17.7% | 1.9% |
| New York | $51,399 | $2,607 | 29.4% | 4.6% |
| North Carolina | $9,457 | $952 | 23.5% | 2.4% |
| North Dakota | $819 | $1,108 | 21.2% | 1.9% |
| Ohio | $14,332 | $1,236 | 27.4% | 2.9% |
| Oklahoma | $2,438 | $629 | 19.8% | 1.4% |
| Oregon | $5,379 | $1,356 | 30.6% | 3.2% |
| Pennsylvania | $18,230 | $1,425 | 30.7% | 3.0% |
| Rhode Island | $2,434 | $2,308 | 56.5% | 4.8% |
| South Carolina | $5,236 | $1,084 | 27.4% | 2.9% |
| South Dakota | $1,123 | $1,317 | 37.0% | 2.9% |
| Tennessee | $5,492 | $839 | 24.1% | 2.1% |
| Texas | $44,109 | $1,637 | 39.0% | 3.6% |
| Utah | $2,875 | $977 | 29.2% | 2.6% |
| Vermont | $521 | $830 | 20.0% | 1.8% |
| Virginia | $12,097 | $1,454 | 34.1% | 2.9% |
| Washington | $7,686 | $1,090 | 21.7% | 2.2% |
| West Virginia | $1,592 | $861 | 30.7% | 2.4% |
| Wisconsin | $9,383 | $1,629 | 36.4% | 3.7% |
| Wyoming | $1,032 | $1,768 | 21.7% | 3.2% |
Showing
1
to
52