You are not connected to the internet.
State
Total
Intergovernmental Total
Intergovernmental from Federal
Intergovernmental from State
Own-Source Total
Own-Source Taxes Total
Own-Source Taxes Property
Own-Source Taxes General Sales
Own-Source Taxes Selective Sales
Own-Source Taxes Individual Income
Own-Source Taxes Corporate Income
Own-Source Taxes Other
Own-Source Current Charges
Own-Source All Other
Population (millions)
United States $4,788 $1,732 $210 $1,522 $3,056 $1,969 $1,426 $242 $95 $93 $25 $87 $838 $249 $318,563
Alabama 3669 1384 198 1186 2285 1103 468 411 66 21 0 138 983 198 $4
Alaska 7066 3127 375 2751 3939 2280 1798 295 130 0 0 57 1217 443 $737
Arizona 3470 1311 155 1156 2159 1369 874 401 40 0 0 55 562 228 $6
Arkansas 3009 1710 102 1609 1299 744 308 355 69 0 0 11 379 176 $2
California 6173 2680 305 2375 3493 1902 1334 290 138 0 0 140 1254 336 $38
Colorado 4936 1379 227 1153 3557 2199 1394 645 72 0 0 89 1047 311 $5
Connecticut 4669 1417 156 1261 3252 2817 2776 0 0 0 0 41 326 109 $3
Delaware 3124 1504 68 1436 1619 1014 829 0 16 60 6 103 417 189 $935
District of Columbia 18131 5751 5751 0 12380 9679 3143 1722 706 2548 631 929 1114 1587 $659
Florida 4101 1178 211 968 2923 1559 1198 95 176 0 0 91 1016 347 $19
Georgia 3758 1167 115 1052 2591 1545 1019 374 112 0 0 41 838 207 $10
Hawaii 2406 389 226 163 2016 1461 983 154 165 0 0 159 474 81 $1
Idaho 3231 1311 90 1221 1920 1008 941 1 24 0 0 43 789 123 $1
Illinois 5047 1706 268 1438 3341 2504 2033 197 210 0 0 63 614 223 $12
Indiana 4002 1596 63 1533 2406 1188 960 0 30 177 0 21 1012 205 $6
Iowa 4795 1770 166 1604 3026 1775 1537 97 79 37 0 26 1070 181 $3
Kansas 4449 1483 99 1384 2966 1846 1410 308 87 1 0 41 766 354 $2
Kentucky 2874 1105 109 996 1769 1117 631 0 150 282 33 21 497 155 $4
Louisiana 4265 1447 194 1253 2818 1814 830 867 73 0 0 44 771 233 $4
Maine 3586 1094 103 992 2491 1956 1933 2 5 0 0 16 445 91 $1
Maryland 4669 1517 222 1295 3152 2419 1365 0 139 796 0 119 585 148 $5
Massachusetts 4362 1515 213 1303 2847 2279 2182 0 52 0 0 45 442 126 $6
Michigan 4245 2025 168 1857 2221 1252 1151 0 28 46 0 28 769 199 $9
Minnesota 4898 2253 160 2093 2645 1338 1233 25 34 0 0 46 963 343 $5
Mississippi 3848 1585 141 1444 2263 979 916 0 36 0 0 28 1135 149 $2
Missouri 3690 1120 132 988 2569 1631 968 381 104 61 12 105 702 237 $6
Montana 3562 1503 220 1282 2059 1247 1208 0 8 0 0 30 587 225 $1
Nebraska 4820 1356 185 1171 3464 2258 1780 184 50 0 0 244 986 220 $1
Nevada 4481 1923 184 1739 2557 1456 863 211 261 0 0 122 839 262 $2
New Hampshire 4316 1202 101 1101 3114 2601 2571 0 1 0 0 30 383 129 $1
New Jersey 5312 1472 111 1360 3841 3113 3050 0 20 0 0 44 542 186 $8
New Mexico 3863 2008 178 1830 1855 1211 683 456 45 0 0 27 448 195 $2
New York 8873 2861 327 2534 6012 4540 2607 750 119 525 338 201 1009 463 $19
North Carolina 4047 1526 231 1295 2520 1264 952 236 39 0 0 36 1104 152 $9
North Dakota 5213 2634 319 2315 2579 1472 1108 275 32 0 0 57 622 485 $740
Ohio 4514 1639 181 1458 2875 1911 1236 176 18 400 24 56 696 268 $11
Oklahoma 3181 1126 107 1019 2055 1225 629 519 50 0 0 28 632 198 $3
Oregon 4429 1719 228 1491 2710 1674 1356 0 113 0 16 190 816 220 $3
Pennsylvania 4640 1773 190 1583 2867 2058 1425 53 47 376 37 119 592 217 $12
Rhode Island 4089 1222 152 1071 2867 2363 2308 0 23 0 0 31 385 119 $1
South Carolina 3962 1138 83 1055 2824 1398 1084 89 65 0 0 159 1214 212 $4
South Dakota 3561 1066 203 863 2495 1795 1317 399 37 0 0 43 566 133 $853
Tennessee 3485 1195 113 1081 2290 1300 839 324 78 0 0 60 829 161 $6
Texas 4200 1277 161 1117 2923 2006 1637 259 75 0 0 36 708 209 $26
Utah 3346 1215 183 1031 2131 1374 977 236 112 0 0 49 499 259 $2
Vermont 4147 2749 121 2628 1398 879 830 17 14 0 0 18 357 161 $627
Virginia 4264 1564 220 1344 2699 1932 1454 151 169 0 0 157 593 175 $8
Washington 5015 1802 240 1562 3213 1808 1090 414 192 0 0 112 1182 223 $7
West Virginia 2807 1091 103 988 1716 1057 861 7 71 0 0 118 523 136 $1
Wisconsin 4482 1975 102 1873 2507 1742 1629 62 17 0 0 34 618 146 $5
Wyoming 8143 3223 230 2994 4919 2350 1768 427 67 0 0 88 2250 319 $584
Showing 1 to 52