You are not connected to the internet.
State
Total (millions)
Intergovernmental Total
Intergovernmental from Federal
Intergovernmental from Local
Own-Source Total
Own-Source Taxes Total
Own-Source Taxes Property
Own-Source Taxes General Sales
Own-Source Taxes Selective Sales
Own-Source Taxes Individual Income
Own-Source Taxes Corporate
Own-Source Taxes Other
Own-Source Current Charges
Own-Source All Other
United States $1,853,525 32.6% 31.9% 0.8% 67.4% 49.2% 0.8% 15.5% 7.8% 18.1% 2.6% 4.3% 10.7% 7.5%
Alabama $24,625 35.9% 35.1% 0.8% 64.1% 39.6% 1.4% 10.0% 10.0% 13.6% 2.2% 2.5% 18.7% 5.8%
Alaska $7,693 34.4% 34.3% 0.1% 65.6% 18.1% 1.7% 0.0% 3.3% 0.0% 3.0% 10.2% 8.5% 39.0%
Arizona $31,213 40.9% 39.8% 1.0% 59.1% 45.1% 2.8% 20.7% 5.7% 12.1% 2.2% 1.6% 8.5% 5.5%
Arkansas $19,380 36.1% 35.9% 0.2% 63.9% 47.4% 5.6% 16.4% 6.3% 13.8% 2.5% 2.8% 11.4% 5.1%
California $265,499 31.2% 30.4% 0.9% 68.8% 57.0% 0.9% 14.5% 5.3% 29.4% 3.4% 3.6% 8.1% 3.8%
Colorado $26,467 29.7% 29.4% 0.3% 70.3% 48.4% 0.0% 10.7% 7.5% 24.0% 2.5% 3.7% 13.7% 8.3%
Connecticut $26,636 25.9% 25.8% 0.1% 74.1% 60.9% 0.0% 15.3% 9.3% 30.7% 2.6% 3.0% 7.4% 5.8%
Delaware $7,573 26.1% 25.2% 0.9% 73.9% 46.4% 0.0% 0.0% 6.6% 15.1% 5.3% 19.5% 15.0% 12.5%
District of Columbia $0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Florida $79,488 33.1% 32.7% 0.4% 67.0% 46.8% 0.0% 27.4% 10.7% 0.0% 2.8% 5.8% 11.3% 8.8%
Georgia $39,128 34.7% 34.5% 0.2% 65.3% 50.4% 2.2% 13.4% 5.9% 24.7% 2.6% 1.6% 9.0% 5.9%
Hawaii $11,814 22.8% 22.8% 0.1% 77.2% 54.9% 0.0% 25.3% 9.2% 16.8% 0.6% 2.9% 14.5% 7.8%
Idaho $7,925 32.7% 32.5% 0.2% 67.3% 50.2% 0.0% 18.5% 6.0% 18.7% 2.7% 4.3% 10.7% 6.4%
Illinois $69,802 28.3% 27.7% 0.6% 71.7% 58.5% 0.1% 15.0% 10.3% 22.8% 5.8% 4.5% 6.9% 6.4%
Indiana $35,036 33.4% 33.1% 0.3% 66.6% 50.3% 0.0% 20.8% 10.1% 14.9% 2.6% 1.9% 10.1% 6.3%
Iowa $20,318 32.2% 32.0% 0.2% 67.8% 45.2% 0.0% 15.0% 6.0% 17.1% 2.3% 4.8% 16.1% 6.5%
Kansas $16,122 24.5% 24.1% 0.4% 75.5% 48.9% 4.1% 18.9% 5.7% 14.0% 2.8% 3.3% 20.0% 6.6%
Kentucky $26,634 39.7% 39.5% 0.1% 60.4% 43.6% 2.1% 12.3% 8.2% 15.3% 2.8% 2.9% 12.8% 4.0%
Louisiana $23,462 42.3% 42.2% 0.1% 57.7% 41.3% 0.2% 12.5% 10.1% 12.7% 1.1% 4.8% 7.8% 8.6%
Maine $8,009 34.8% 34.3% 0.5% 65.2% 50.8% 0.5% 16.0% 9.0% 19.1% 2.1% 4.1% 8.5% 6.0%
Maryland $38,298 32.2% 31.2% 1.0% 67.8% 52.2% 1.9% 11.5% 10.6% 21.8% 2.6% 3.8% 9.3% 6.2%
Massachusetts $51,976 29.0% 27.9% 1.1% 71.0% 51.9% 0.0% 11.2% 4.8% 27.9% 4.3% 3.8% 9.7% 9.5%
Michigan $59,727 34.3% 34.0% 0.3% 65.7% 45.1% 3.3% 15.4% 6.6% 14.8% 2.0% 3.1% 13.8% 6.8%
Minnesota $40,470 27.8% 27.2% 0.6% 72.2% 60.5% 2.1% 13.6% 11.0% 25.6% 3.7% 4.6% 6.3% 5.4%
Mississippi $18,690 42.9% 42.1% 0.9% 57.1% 42.3% 0.1% 18.3% 7.8% 9.5% 2.9% 3.7% 11.8% 3.0%
Missouri $28,039 38.3% 37.5% 0.8% 61.7% 42.6% 0.1% 12.1% 6.1% 20.9% 1.5% 2.0% 10.4% 8.7%
Montana $6,277 39.3% 39.2% 0.2% 60.7% 45.3% 4.3% 0.0% 9.6% 18.8% 2.7% 9.9% 8.9% 6.5%
Nebraska $9,958 30.5% 29.8% 0.7% 69.5% 51.1% 0.0% 18.0% 5.3% 22.5% 3.5% 1.9% 10.4% 8.0%
Nevada $13,071 31.7% 30.3% 1.4% 68.3% 57.6% 1.9% 31.2% 15.0% 0.0% 0.0% 9.6% 5.6% 5.0%
New Hampshire $6,540 34.7% 31.1% 3.6% 65.3% 38.0% 6.2% 0.0% 14.8% 1.5% 8.8% 6.7% 13.7% 13.6%
New Jersey $60,669 29.7% 28.6% 1.1% 70.3% 52.0% 0.0% 15.1% 6.3% 21.8% 4.3% 4.6% 10.5% 7.8%
New Mexico $17,340 40.5% 39.3% 1.1% 59.6% 34.7% 0.6% 13.0% 4.3% 8.0% 1.4% 7.4% 9.5% 15.4%
New York $158,998 33.2% 32.6% 0.6% 66.8% 49.2% 0.0% 8.2% 6.8% 27.5% 3.2% 3.4% 6.0% 11.7%
North Carolina $49,697 32.2% 31.8% 0.5% 67.8% 50.5% 0.0% 13.8% 7.8% 22.5% 2.7% 3.7% 10.9% 6.4%
North Dakota $8,801 19.1% 18.4% 0.7% 80.9% 65.2% 0.0% 15.8% 6.2% 6.1% 2.1% 34.9% 8.9% 6.9%
Ohio $65,381 36.7% 35.7% 1.0% 63.3% 43.3% 0.0% 18.2% 8.1% 13.6% 0.0% 3.4% 13.1% 6.9%
Oklahoma $21,572 33.2% 32.7% 0.6% 66.8% 43.1% 0.0% 12.4% 6.3% 15.1% 1.8% 7.6% 12.6% 11.0%
Oregon $28,164 39.2% 39.1% 0.1% 60.8% 37.6% 0.1% 0.0% 5.3% 26.0% 2.2% 4.0% 15.7% 7.5%
Pennsylvania $74,732 30.9% 30.6% 0.3% 69.1% 48.3% 0.1% 13.2% 11.4% 15.4% 3.4% 5.0% 14.1% 6.7%
Rhode Island $7,364 33.5% 32.9% 0.6% 66.5% 43.4% 0.0% 13.0% 9.0% 16.5% 2.4% 2.5% 10.7% 12.4%
South Carolina $24,696 34.2% 32.0% 2.2% 65.8% 39.0% 0.1% 14.5% 5.4% 15.0% 1.7% 2.4% 19.3% 7.6%
South Dakota $4,170 35.9% 35.1% 0.9% 64.1% 40.2% 0.0% 23.3% 9.6% 0.0% 0.1% 7.1% 9.0% 14.9%
Tennessee $27,632 38.3% 38.0% 0.3% 61.8% 46.0% 0.0% 23.7% 9.6% 1.1% 5.1% 6.5% 7.7% 8.1%
Texas $124,070 35.3% 33.4% 1.9% 64.7% 44.4% 0.0% 27.1% 11.3% 0.0% 0.0% 6.0% 11.5% 8.8%
Utah $15,670 26.9% 26.8% 0.0% 73.2% 42.8% 0.0% 12.0% 5.6% 20.2% 2.4% 2.6% 23.7% 6.7%
Vermont $6,027 35.0% 34.9% 0.0% 65.0% 50.5% 17.2% 6.1% 10.9% 11.8% 1.9% 2.6% 9.4% 5.1%
Virginia $44,076 23.0% 21.5% 1.5% 77.0% 46.6% 0.1% 8.6% 6.1% 27.0% 1.9% 2.9% 21.2% 9.2%
Washington $41,439 32.2% 31.2% 1.0% 67.8% 49.8% 4.9% 30.2% 9.0% 0.0% 0.0% 5.8% 12.1% 5.9%
West Virginia $13,634 34.1% 33.5% 0.6% 65.9% 40.8% 0.1% 9.5% 9.7% 14.2% 1.4% 6.0% 11.9% 13.2%
Wisconsin $33,476 28.2% 27.5% 0.7% 71.8% 50.8% 0.5% 14.6% 8.2% 21.1% 3.1% 3.3% 12.1% 8.8%
Wyoming $6,050 36.4% 33.5% 2.9% 63.6% 39.0% 5.3% 13.4% 3.0% 0.0% 0.0% 17.2% 3.5% 21.1%
Showing 1 to 52