State and Local General Revenues as a Percent of Personal Income by Source, by State, 2015
You are not connected to the internet.
|
State
|
Total
|
Intergovernmental from Federal
|
Own-Source Total
|
Own-Source Taxes Total
|
Own-Source Taxes Property
|
Own-Source Taxes General Sales
|
Own-Source Taxes Selective Sales
|
Own-Source Taxes Individual Income
|
Own-Source Taxes Corporate Income
|
Own-Source Taxes Other
|
Own-Source Current Charges
|
Own-Source All Other
|
Personal Income (millions)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 18.8% | 4.2% | 14.5% | 10.1% | 3.1% | 2.4% | 1.1% | 2.4% | 0.4% | 0.7% | 3.1% | 1.4% | $15,547,661 |
| Alabama | 19.8% | 5.1% | 14.7% | 8.2% | 1.4% | 2.4% | 1.5% | 1.9% | 0.3% | 0.7% | 5.2% | 1.3% | $185,485 |
| Alaska | 26.1% | 7.0% | 19.0% | 7.5% | 3.5% | 0.6% | 0.9% | 0.0% | 0.6% | 2.0% | 3.8% | 7.8% | $41,701 |
| Arizona | 17.2% | 4.9% | 12.3% | 8.8% | 2.6% | 3.4% | 0.8% | 1.4% | 0.3% | 0.3% | 2.4% | 1.1% | $270,258 |
| Arkansas | 20.3% | 6.3% | 14.1% | 9.9% | 1.8% | 3.7% | 1.2% | 2.3% | 0.4% | 0.5% | 2.9% | 1.3% | $116,228 |
| California | 19.7% | 4.4% | 15.3% | 10.8% | 2.7% | 2.4% | 0.9% | 3.7% | 0.4% | 0.7% | 3.4% | 1.1% | $2,133,664 |
| Colorado | 16.4% | 3.2% | 13.3% | 8.7% | 2.6% | 2.3% | 0.8% | 2.3% | 0.2% | 0.5% | 3.2% | 1.4% | $282,665 |
| Connecticut | 16.0% | 3.0% | 13.0% | 10.9% | 4.2% | 1.7% | 1.0% | 3.3% | 0.3% | 0.4% | 1.3% | 0.8% | $244,941 |
| Delaware | 20.6% | 4.4% | 16.2% | 10.1% | 1.8% | 0.0% | 1.2% | 2.7% | 0.9% | 3.5% | 3.5% | 2.6% | $44,438 |
| District of Columbia | 26.5% | 8.5% | 18.0% | 14.3% | 4.5% | 2.7% | 0.9% | 3.8% | 0.9% | 1.6% | 1.6% | 2.1% | $49,671 |
| Florida | 15.6% | 3.3% | 12.3% | 7.5% | 2.7% | 2.6% | 1.3% | 0.0% | 0.2% | 0.7% | 3.3% | 1.5% | $919,958 |
| Georgia | 15.9% | 3.5% | 12.4% | 8.6% | 2.7% | 2.2% | 0.8% | 2.3% | 0.2% | 0.3% | 2.8% | 1.0% | $418,383 |
| Hawaii | 21.8% | 4.4% | 17.4% | 12.5% | 2.2% | 4.6% | 1.9% | 2.9% | 0.1% | 0.8% | 3.4% | 1.4% | $69,638 |
| Idaho | 17.5% | 4.2% | 13.3% | 8.8% | 2.4% | 2.3% | 0.8% | 2.3% | 0.3% | 0.6% | 3.3% | 1.1% | $64,209 |
| Illinois | 17.8% | 3.4% | 14.4% | 11.2% | 4.1% | 2.0% | 1.5% | 2.4% | 0.6% | 0.6% | 2.0% | 1.2% | $652,685 |
| Indiana | 18.8% | 4.3% | 14.5% | 9.3% | 2.3% | 2.6% | 1.4% | 2.4% | 0.3% | 0.3% | 3.9% | 1.3% | $276,730 |
| Iowa | 21.4% | 4.9% | 16.5% | 10.4% | 3.4% | 2.4% | 1.0% | 2.5% | 0.3% | 0.8% | 4.7% | 1.4% | $142,826 |
| Kansas | 17.9% | 3.0% | 14.9% | 9.4% | 3.1% | 3.0% | 0.9% | 1.7% | 0.3% | 0.5% | 4.0% | 1.5% | $136,598 |
| Kentucky | 20.5% | 6.5% | 14.0% | 9.8% | 2.0% | 1.9% | 1.7% | 3.2% | 0.5% | 0.5% | 3.2% | 1.0% | $170,267 |
| Louisiana | 19.0% | 5.4% | 13.6% | 9.2% | 2.0% | 3.6% | 1.4% | 1.5% | 0.1% | 0.7% | 2.8% | 1.6% | $200,092 |
| Maine | 20.2% | 5.1% | 15.1% | 11.8% | 4.7% | 2.3% | 1.3% | 2.7% | 0.3% | 0.6% | 2.2% | 1.1% | $56,929 |
| Maryland | 17.4% | 3.9% | 13.5% | 10.4% | 2.8% | 1.3% | 1.5% | 3.9% | 0.3% | 0.7% | 2.1% | 1.0% | $337,212 |
| Massachusetts | 17.1% | 3.7% | 13.3% | 10.1% | 3.6% | 1.4% | 0.7% | 3.4% | 0.5% | 0.6% | 1.9% | 1.4% | $426,360 |
| Michigan | 19.6% | 5.2% | 14.4% | 9.3% | 3.2% | 2.2% | 1.0% | 2.2% | 0.3% | 0.5% | 3.7% | 1.4% | $427,199 |
| Minnesota | 20.2% | 4.2% | 16.0% | 11.6% | 3.0% | 2.0% | 1.7% | 3.7% | 0.5% | 0.8% | 2.8% | 1.5% | $280,406 |
| Mississippi | 24.9% | 8.0% | 17.0% | 10.5% | 2.8% | 3.3% | 1.5% | 1.7% | 0.5% | 0.7% | 5.4% | 1.0% | $103,901 |
| Missouri | 17.3% | 4.4% | 12.9% | 8.5% | 2.3% | 2.3% | 0.9% | 2.4% | 0.2% | 0.5% | 2.9% | 1.5% | $257,515 |
| Montana | 19.8% | 6.1% | 13.7% | 9.5% | 3.6% | 0.0% | 1.4% | 2.7% | 0.4% | 1.5% | 2.7% | 1.5% | $43,844 |
| Nebraska | 18.3% | 3.6% | 14.7% | 10.1% | 3.7% | 2.3% | 0.7% | 2.4% | 0.4% | 0.7% | 3.2% | 1.4% | $93,868 |
| Nevada | 16.7% | 3.6% | 13.1% | 9.5% | 2.2% | 3.8% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 2.5% | 1.1% | $124,341 |
| New Hampshire | 14.9% | 3.0% | 12.0% | 8.6% | 5.6% | 0.0% | 1.3% | 0.1% | 0.8% | 0.7% | 1.9% | 1.5% | $72,549 |
| New Jersey | 17.8% | 3.4% | 14.4% | 11.1% | 5.1% | 1.7% | 0.7% | 2.5% | 0.5% | 0.6% | 2.1% | 1.2% | $538,220 |
| New Mexico | 27.3% | 9.1% | 18.2% | 10.9% | 2.0% | 4.1% | 1.1% | 1.8% | 0.3% | 1.7% | 3.3% | 3.9% | $78,997 |
| New York | 24.8% | 5.0% | 19.8% | 14.9% | 4.6% | 2.5% | 1.1% | 4.8% | 1.1% | 0.9% | 2.6% | 2.3% | $1,155,938 |
| North Carolina | 18.8% | 4.4% | 14.4% | 9.2% | 2.3% | 2.3% | 1.0% | 2.7% | 0.3% | 0.6% | 4.1% | 1.1% | $415,235 |
| North Dakota | 26.3% | 4.5% | 21.8% | 16.5% | 2.2% | 3.9% | 1.4% | 1.3% | 0.4% | 7.4% | 3.0% | 2.3% | $42,003 |
| Ohio | 19.8% | 5.0% | 14.8% | 10.0% | 2.8% | 2.8% | 1.1% | 2.7% | 0.1% | 0.6% | 3.3% | 1.5% | $508,380 |
| Oklahoma | 17.5% | 4.4% | 13.2% | 8.3% | 1.5% | 2.8% | 0.9% | 1.9% | 0.2% | 1.0% | 3.0% | 1.8% | $171,788 |
| Oregon | 22.6% | 6.7% | 15.9% | 9.8% | 3.2% | 0.0% | 1.1% | 4.1% | 0.4% | 1.1% | 4.4% | 1.7% | $178,432 |
| Pennsylvania | 17.9% | 4.1% | 13.8% | 9.8% | 2.9% | 1.7% | 1.4% | 2.6% | 0.5% | 0.8% | 2.9% | 1.2% | $637,184 |
| Rhode Island | 20.1% | 4.9% | 15.2% | 10.9% | 4.7% | 1.8% | 1.3% | 2.3% | 0.3% | 0.4% | 2.3% | 2.0% | $52,526 |
| South Carolina | 20.6% | 4.4% | 16.2% | 8.8% | 2.9% | 2.1% | 0.9% | 2.0% | 0.2% | 0.8% | 5.8% | 1.6% | $189,836 |
| South Dakota | 16.0% | 4.1% | 12.0% | 8.0% | 2.9% | 3.3% | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 2.1% | 1.8% | $40,893 |
| Tennessee | 15.8% | 4.0% | 11.8% | 7.8% | 2.1% | 3.2% | 1.2% | 0.1% | 0.5% | 0.8% | 2.8% | 1.2% | $277,837 |
| Texas | 16.3% | 3.5% | 12.8% | 8.8% | 3.7% | 3.2% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 2.7% | 1.3% | $1,284,521 |
| Utah | 19.0% | 3.9% | 15.0% | 9.1% | 2.4% | 2.2% | 1.0% | 2.7% | 0.3% | 0.5% | 4.4% | 1.5% | $118,725 |
| Vermont | 22.9% | 7.1% | 15.8% | 11.9% | 5.2% | 1.2% | 2.2% | 2.3% | 0.4% | 0.6% | 2.6% | 1.3% | $30,599 |
| Virginia | 15.7% | 2.6% | 13.1% | 8.6% | 2.9% | 1.2% | 1.0% | 2.7% | 0.2% | 0.6% | 3.3% | 1.3% | $436,655 |
| Washington | 17.5% | 3.8% | 13.7% | 9.0% | 2.7% | 4.1% | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 3.6% | 1.1% | $379,951 |
| West Virginia | 25.2% | 7.1% | 18.1% | 11.2% | 2.4% | 2.0% | 2.1% | 2.9% | 0.3% | 1.6% | 3.9% | 3.0% | $67,274 |
| Wisconsin | 18.2% | 3.7% | 14.6% | 10.2% | 3.5% | 2.0% | 1.1% | 2.7% | 0.4% | 0.5% | 2.9% | 1.5% | $265,094 |
| Wyoming | 27.3% | 6.5% | 20.8% | 11.4% | 4.2% | 3.2% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 3.3% | 4.9% | 4.5% | $33,010 |
Showing
1
to
52