Summary -- Local Property Tax Revenue, by State, 2015
You are not connected to the internet.
|
State
|
Total (millions of dollars)
|
Per Capita (dollars)
|
Percentage of General Revenue
|
Percentage of Personal Income
|
|---|---|---|---|---|
| United States | $469,134 | $1,462 | 29.7% | 3.0% |
| Alabama | $2,243 | $462 | 12.4% | 1.2% |
| Alaska | $1,348 | $1,828 | 25.2% | 3.2% |
| Arizona | $6,127 | $899 | 26.0% | 2.3% |
| Arkansas | $984 | $330 | 10.7% | 0.8% |
| California | $54,649 | $1,401 | 21.4% | 2.6% |
| Colorado | $7,337 | $1,347 | 27.4% | 2.6% |
| Connecticut | $10,220 | $2,851 | 58.8% | 4.2% |
| Delaware | $809 | $857 | 27.0% | 1.8% |
| District of Columbia | $2,252 | $3,359 | 17.0% | 4.5% |
| Florida | $24,496 | $1,210 | 29.3% | 2.7% |
| Georgia | $10,596 | $1,039 | 27.4% | 2.5% |
| Hawaii | $1,531 | $1,074 | 43.0% | 2.2% |
| Idaho | $1,556 | $941 | 28.7% | 2.4% |
| Illinois | $26,346 | $2,052 | 40.0% | 4.0% |
| Indiana | $6,396 | $967 | 23.7% | 2.3% |
| Iowa | $4,847 | $1,553 | 31.2% | 3.4% |
| Kansas | $3,530 | $1,214 | 26.9% | 2.6% |
| Kentucky | $2,776 | $627 | 21.7% | 1.6% |
| Louisiana | $3,991 | $855 | 19.6% | 2.0% |
| Maine | $2,636 | $1,983 | 55.1% | 4.6% |
| Maryland | $8,604 | $1,435 | 30.2% | 2.6% |
| Massachusetts | $15,338 | $2,261 | 50.7% | 3.6% |
| Michigan | $11,665 | $1,176 | 27.3% | 2.7% |
| Minnesota | $7,529 | $1,373 | 26.8% | 2.7% |
| Mississippi | $2,828 | $946 | 24.0% | 2.7% |
| Missouri | $5,825 | $959 | 25.3% | 2.3% |
| Montana | $1,289 | $1,249 | 34.4% | 2.9% |
| Nebraska | $3,513 | $1,855 | 36.7% | 3.7% |
| Nevada | $2,532 | $878 | 19.8% | 2.0% |
| New Hampshire | $3,689 | $2,773 | 61.9% | 5.1% |
| New Jersey | $27,536 | $3,082 | 57.5% | 5.1% |
| New Mexico | $1,495 | $718 | 18.0% | 1.9% |
| New York | $52,857 | $2,677 | 29.3% | 4.6% |
| North Carolina | $9,565 | $953 | 22.9% | 2.3% |
| North Dakota | $905 | $1,196 | 21.4% | 2.2% |
| Ohio | $14,292 | $1,232 | 27.2% | 2.8% |
| Oklahoma | $2,629 | $673 | 20.8% | 1.5% |
| Oregon | $5,604 | $1,392 | 30.4% | 3.1% |
| Pennsylvania | $18,376 | $1,437 | 30.6% | 2.9% |
| Rhode Island | $2,467 | $2,337 | 56.2% | 4.7% |
| South Carolina | $5,450 | $1,113 | 26.9% | 2.9% |
| South Dakota | $1,165 | $1,357 | 36.8% | 2.8% |
| Tennessee | $5,694 | $863 | 24.2% | 2.0% |
| Texas | $47,567 | $1,734 | 40.0% | 3.7% |
| Utah | $2,898 | $969 | 29.0% | 2.4% |
| Vermont | $556 | $888 | 20.7% | 1.8% |
| Virginia | $12,668 | $1,514 | 34.5% | 2.9% |
| Washington | $8,052 | $1,125 | 21.6% | 2.1% |
| West Virginia | $1,609 | $874 | 30.9% | 2.4% |
| Wisconsin | $9,206 | $1,596 | 35.0% | 3.5% |
| Wyoming | $1,063 | $1,812 | 20.9% | 3.2% |
Showing
1
to
52