You are not connected to the internet.
State
Total (millions of dollars)
Per Capita (dollars)
Percentage of General Revenue
Percentage of Personal Income
United States $21,597 $65 0.7% 0.1%
Alabama $496 $98 1.1% 0.2%
Alaska $125 $171 1.1% 0.2%
Arizona $1,255 $170 2.0% 0.3%
Arkansas $1,318 $433 4.4% 0.8%
California $2,986 $76 0.6% 0.1%
Colorado $0 $0 0.0% 0.0%
Connecticut $0 $0 0.0% 0.0%
Delaware $0 $0 0.0% 0.0%
Florida $0 $0 0.0% 0.0%
Georgia $800 $73 1.2% 0.1%
Hawaii $0 $0 0.0% 0.0%
Idaho $0 $0 0.0% 0.0%
Illinois $69 $5 0.1% 0.0%
Indiana $16 $2 0.0% 0.0%
Iowa $2 $1 0.0% 0.0%
Kansas $842 $287 3.1% 0.5%
Kentucky $725 $161 1.6% 0.3%
Louisiana $95 $21 0.2% 0.0%
Maine $45 $32 0.3% 0.1%
Maryland $931 $151 1.6% 0.2%
Massachusetts $13 $2 0.0% 0.0%
Michigan $2,535 $253 2.9% 0.4%
Minnesota $774 $135 1.3% 0.2%
Mississippi $29 $10 0.1% 0.0%
Missouri $40 $6 0.1% 0.0%
Montana $360 $320 3.6% 0.5%
Nebraska $0 $0 0.0% 0.0%
Nevada $1,399 $440 5.6% 0.7%
New Hampshire $407 $291 4.2% 0.4%
New Jersey $5 $1 0.0% 0.0%
New Mexico $117 $55 0.3% 0.1%
New York $0 $0 0.0% 0.0%
North Carolina $0 $0 0.0% 0.0%
North Dakota $5 $7 0.0% 0.0%
Ohio $0 $0 0.0% 0.0%
Oklahoma $0 $0 0.0% 0.0%
Oregon $23 $5 0.0% 0.0%
Pennsylvania $40 $3 0.0% 0.0%
Rhode Island $4 $4 0.0% 0.0%
South Carolina $87 $16 0.2% 0.0%
South Dakota $0 $0 0.0% 0.0%
Tennessee $0 $0 0.0% 0.0%
Texas $0 $0 0.0% 0.0%
Utah $0 $0 0.0% 0.0%
Vermont $1,236 $1,909 12.9% 3.0%
Virginia $55 $6 0.1% 0.0%
Washington $4,400 $565 6.3% 0.7%
West Virginia $8 $4 0.0% 0.0%
Wisconsin $89 $15 0.2% 0.0%
Wyoming $268 $461 3.7% 0.6%
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0