You are not connected to the internet.
State
Total
Intergovernmental Total
Intergovernmental from Federal
Intergovernmental from State
Own-Source Total
Own-Source Taxes Total
Own-Source Taxes Property
Own-Source Taxes General Sales
Own-Source Taxes Selective Sales
Own-Source Taxes Individual Income
Own-Source Taxes Corporate Income
Own-Source Taxes Other
Own-Source Current Charges
Own-Source All Other
Personal Income (millions)
United States 10.2% 3.7% 0.4% 3.2% 6.5% 4.2% 3.0% 0.5% 0.2% 0.2% 0.1% 0.2% 1.8% 0.5% $15,547,661
Alabama 9.8% 3.6% 0.5% 3.1% 6.2% 2.9% 1.2% 1.1% 0.2% 0.1% 0.0% 0.4% 2.8% 0.5% $185,485
Alaska 12.9% 5.9% 0.7% 5.2% 6.9% 4.1% 3.2% 0.6% 0.2% 0.0% 0.0% 0.1% 2.2% 0.6% $41,701
Arizona 8.7% 3.3% 0.3% 2.9% 5.5% 3.6% 2.3% 1.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.2% 1.5% 0.5% $270,258
Arkansas 7.9% 4.5% 0.3% 4.2% 3.4% 2.0% 0.9% 0.9% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% 0.4% $116,228
California 11.9% 5.2% 0.6% 4.6% 6.7% 3.7% 2.6% 0.6% 0.3% 0.0% 0.0% 0.3% 2.4% 0.7% $2,133,664
Colorado 9.5% 2.8% 0.4% 2.4% 6.7% 4.2% 2.6% 1.3% 0.1% 0.0% 0.0% 0.2% 1.9% 0.6% $282,665
Connecticut 7.1% 2.2% 0.2% 2.0% 4.9% 4.2% 4.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.5% 0.2% $244,941
Delaware 6.8% 3.2% 0.1% 3.0% 3.6% 2.2% 1.8% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.2% 0.9% 0.5% $44,438
District of Columbia 26.7% 8.7% 8.5% 0.2% 18.0% 14.3% 4.5% 2.7% 0.9% 3.8% 0.9% 1.6% 1.6% 2.1% $49,671
Florida 9.1% 2.6% 0.4% 2.1% 6.5% 3.5% 2.7% 0.2% 0.4% 0.0% 0.0% 0.2% 2.3% 0.8% $919,958
Georgia 9.2% 2.9% 0.3% 2.7% 6.3% 3.9% 2.5% 0.9% 0.3% 0.0% 0.0% 0.1% 2.0% 0.5% $418,383
Hawaii 5.1% 0.8% 0.5% 0.3% 4.3% 3.2% 2.2% 0.3% 0.3% 0.0% 0.0% 0.3% 1.0% 0.1% $69,638
Idaho 8.5% 3.5% 0.2% 3.3% 5.0% 2.6% 2.4% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 2.0% 0.3% $64,209
Illinois 10.1% 3.4% 0.5% 2.9% 6.7% 5.0% 4.0% 0.4% 0.4% 0.0% 0.0% 0.1% 1.3% 0.5% $652,685
Indiana 9.8% 3.7% 0.2% 3.6% 6.0% 2.9% 2.3% 0.0% 0.1% 0.5% 0.0% 0.1% 2.6% 0.5% $276,730
Iowa 10.9% 4.1% 0.4% 3.7% 6.8% 3.9% 3.4% 0.2% 0.2% 0.1% 0.0% 0.1% 2.5% 0.4% $142,826
Kansas 9.6% 3.7% 0.2% 3.5% 5.9% 3.6% 2.6% 0.7% 0.2% 0.0% 0.0% 0.1% 1.7% 0.7% $136,598
Kentucky 7.5% 3.0% 0.3% 2.7% 4.6% 2.9% 1.6% 0.0% 0.4% 0.8% 0.1% 0.1% 1.2% 0.4% $170,267
Louisiana 10.2% 3.4% 0.4% 2.9% 6.8% 4.4% 2.0% 2.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.1% 1.9% 0.6% $200,092
Maine 8.4% 2.5% 0.2% 2.3% 5.9% 4.7% 4.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% 0.2% $56,929
Maryland 8.5% 2.7% 0.4% 2.3% 5.8% 4.5% 2.6% 0.0% 0.3% 1.4% 0.0% 0.2% 1.0% 0.3% $337,212
Massachusetts 7.1% 2.4% 0.3% 2.1% 4.7% 3.8% 3.6% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.7% 0.2% $426,360
Michigan 10.0% 4.8% 0.4% 4.4% 5.2% 3.0% 2.7% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 1.8% 0.5% $427,199
Minnesota 10.0% 4.5% 0.3% 4.2% 5.5% 2.9% 2.7% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 1.9% 0.7% $280,406
Mississippi 11.4% 4.7% 0.4% 4.3% 6.7% 2.9% 2.7% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 3.3% 0.5% $103,901
Missouri 8.9% 2.7% 0.3% 2.4% 6.2% 3.9% 2.3% 1.0% 0.2% 0.2% 0.0% 0.2% 1.8% 0.5% $257,515
Montana 8.6% 3.6% 0.5% 3.1% 5.0% 3.0% 2.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 1.4% 0.5% $43,844
Nebraska 10.2% 2.9% 0.4% 2.5% 7.3% 4.7% 3.7% 0.4% 0.1% 0.0% 0.0% 0.5% 2.1% 0.5% $93,868
Nevada 10.3% 4.4% 0.4% 3.9% 5.9% 3.5% 2.0% 0.5% 0.6% 0.0% 0.0% 0.3% 1.9% 0.6% $124,341
New Hampshire 8.2% 2.2% 0.2% 2.0% 6.1% 5.1% 5.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.7% 0.2% $72,549
New Jersey 8.9% 2.5% 0.2% 2.3% 6.4% 5.2% 5.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.9% 0.3% $538,220
New Mexico 10.5% 5.4% 0.5% 4.9% 5.1% 3.3% 1.9% 1.3% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 1.2% 0.6% $78,997
New York 15.6% 5.0% 0.6% 4.4% 10.6% 8.1% 4.6% 1.4% 0.2% 1.0% 0.6% 0.4% 1.8% 0.7% $1,155,938
North Carolina 10.1% 3.8% 0.6% 3.2% 6.3% 3.2% 2.3% 0.6% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 2.8% 0.4% $415,235
North Dakota 10.1% 5.2% 0.6% 4.6% 4.9% 2.9% 2.2% 0.6% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 1.1% 0.9% $42,003
Ohio 10.3% 3.7% 0.4% 3.3% 6.6% 4.4% 2.8% 0.4% 0.0% 1.0% 0.1% 0.1% 1.6% 0.6% $508,380
Oklahoma 7.4% 2.6% 0.3% 2.3% 4.8% 2.9% 1.5% 1.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 1.4% 0.4% $171,788
Oregon 10.3% 4.0% 0.5% 3.6% 6.3% 3.9% 3.1% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.5% 1.9% 0.5% $178,432
Pennsylvania 9.4% 3.7% 0.5% 3.2% 5.7% 4.2% 2.9% 0.1% 0.1% 0.8% 0.1% 0.2% 1.2% 0.4% $637,184
Rhode Island 8.4% 2.5% 0.3% 2.2% 5.9% 4.8% 4.7% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.8% 0.2% $52,526
South Carolina 10.7% 3.1% 0.2% 2.8% 7.6% 3.7% 2.9% 0.3% 0.2% 0.0% 0.0% 0.4% 3.3% 0.6% $189,836
South Dakota 7.7% 2.3% 0.5% 1.8% 5.4% 3.9% 2.9% 0.9% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 1.2% 0.3% $40,893
Tennessee 8.5% 2.8% 0.3% 2.6% 5.7% 3.2% 2.1% 0.8% 0.2% 0.0% 0.0% 0.1% 2.0% 0.4% $277,837
Texas 9.3% 2.7% 0.3% 2.4% 6.6% 4.5% 3.7% 0.6% 0.2% 0.0% 0.0% 0.1% 1.6% 0.5% $1,284,521
Utah 8.4% 3.1% 0.4% 2.7% 5.4% 3.5% 2.4% 0.6% 0.3% 0.0% 0.0% 0.1% 1.3% 0.6% $118,725
Vermont 8.8% 5.8% 0.2% 5.6% 3.0% 1.9% 1.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 0.3% $30,599
Virginia 8.4% 3.1% 0.4% 2.7% 5.4% 3.9% 2.9% 0.3% 0.3% 0.0% 0.0% 0.3% 1.2% 0.3% $436,655
Washington 9.8% 3.5% 0.4% 3.1% 6.3% 3.6% 2.1% 0.8% 0.4% 0.0% 0.0% 0.2% 2.3% 0.4% $379,951
West Virginia 7.7% 3.0% 0.3% 2.7% 4.7% 2.9% 2.4% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.4% 1.5% 0.4% $67,274
Wisconsin 9.9% 4.4% 0.2% 4.2% 5.5% 3.7% 3.5% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 1.4% 0.4% $265,094
Wyoming 15.4% 6.3% 0.4% 5.9% 9.2% 4.2% 3.2% 0.7% 0.1% 0.0% 0.0% 0.2% 4.3% 0.6% $33,010
Showing 1 to 52