State and Local General Revenues as a Percent of Personal Income by Source, by State, 2022
You are not connected to the internet.
|
State
|
Total
|
Intergovernmental from Federal
|
Own-Source Total
|
Own-Source Taxes Total
|
Own-Source Taxes Property
|
Own-Source Taxes General Sales
|
Own-Source Taxes Selective Sales
|
Own-Source Taxes Individual Income
|
Own-Source Taxes Corporate Income
|
Own-Source Taxes Other
|
Own-Source Current Charges
|
Own-Source All Other
|
Personal Income (millions)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 20.6% | 5.7% | 14.9% | 10.7% | 2.9% | 2.5% | 1.1% | 2.7% | 0.7% | 0.8% | 2.9% | 1.3% | $22,077,232 |
| Alabama | 23.3% | 7.7% | 15.5% | 9.2% | 1.4% | 2.9% | 1.4% | 2.4% | 0.6% | 0.6% | 5.3% | 1.0% | $262,236 |
| Alaska | 30.4% | 12.2% | 18.2% | 10.0% | 3.5% | 0.6% | 0.9% | 0.0% | 0.8% | 4.3% | 3.3% | 4.8% | $50,607 |
| Arizona | 19.2% | 7.5% | 11.6% | 8.8% | 2.1% | 3.8% | 0.6% | 1.7% | 0.3% | 0.4% | 1.9% | 0.9% | $434,339 |
| Arkansas | 21.3% | 8.1% | 13.2% | 9.5% | 1.6% | 3.7% | 1.1% | 2.2% | 0.5% | 0.4% | 2.6% | 1.1% | $168,535 |
| California | 23.4% | 5.4% | 18.0% | 13.5% | 2.8% | 2.5% | 0.9% | 4.9% | 1.5% | 0.9% | 3.5% | 1.1% | $3,003,826 |
| Colorado | 17.7% | 4.0% | 13.6% | 9.5% | 2.8% | 2.4% | 0.9% | 2.6% | 0.3% | 0.4% | 2.9% | 1.2% | $447,854 |
| Connecticut | 17.3% | 4.0% | 13.3% | 11.5% | 4.0% | 1.7% | 1.0% | 3.2% | 1.2% | 0.4% | 1.3% | 0.6% | $306,718 |
| Delaware | 23.0% | 6.3% | 16.7% | 12.0% | 1.8% | 0.0% | 1.0% | 3.7% | 0.8% | 4.7% | 2.6% | 2.2% | $65,208 |
| District of Columbia | 29.2% | 11.0% | 18.2% | 15.1% | 4.4% | 2.6% | 0.7% | 4.6% | 1.5% | 1.4% | 1.5% | 1.6% | $67,776 |
| Florida | 16.2% | 4.4% | 11.8% | 7.6% | 2.6% | 3.0% | 0.9% | 0.0% | 0.3% | 0.8% | 2.7% | 1.6% | $1,436,107 |
| Georgia | 17.2% | 4.2% | 12.9% | 9.1% | 2.6% | 2.2% | 0.8% | 2.9% | 0.4% | 0.3% | 3.0% | 0.9% | $625,219 |
| Hawaii | 26.9% | 6.2% | 20.7% | 15.2% | 2.6% | 5.3% | 1.9% | 4.2% | 0.4% | 1.0% | 3.0% | 2.5% | $90,054 |
| Idaho | 18.1% | 5.1% | 13.1% | 9.0% | 1.9% | 2.6% | 0.7% | 2.3% | 0.9% | 0.5% | 3.1% | 1.0% | $110,794 |
| Illinois | 20.8% | 5.8% | 15.0% | 12.0% | 3.8% | 2.1% | 1.7% | 2.6% | 1.1% | 0.6% | 1.8% | 1.2% | $862,729 |
| Indiana | 20.5% | 6.3% | 14.2% | 9.8% | 2.1% | 2.6% | 1.2% | 3.2% | 0.4% | 0.3% | 3.4% | 1.1% | $402,920 |
| Iowa | 22.5% | 5.7% | 16.8% | 10.4% | 3.2% | 2.5% | 1.0% | 2.6% | 0.4% | 0.7% | 5.1% | 1.3% | $197,021 |
| Kansas | 20.7% | 4.8% | 15.9% | 10.2% | 2.9% | 3.0% | 0.8% | 2.6% | 0.5% | 0.4% | 4.4% | 1.3% | $183,034 |
| Kentucky | 23.7% | 9.3% | 14.4% | 9.9% | 1.9% | 2.2% | 1.5% | 3.4% | 0.6% | 0.4% | 3.5% | 1.0% | $237,781 |
| Louisiana | 22.8% | 8.6% | 14.3% | 9.9% | 1.9% | 4.1% | 1.3% | 1.8% | 0.4% | 0.6% | 2.9% | 1.4% | $255,687 |
| Maine | 20.9% | 6.6% | 14.2% | 11.6% | 4.1% | 2.5% | 1.0% | 3.0% | 0.5% | 0.5% | 1.9% | 0.7% | $85,708 |
| Maryland | 20.0% | 5.7% | 14.3% | 11.3% | 2.6% | 1.5% | 1.4% | 4.5% | 0.5% | 0.8% | 1.9% | 1.1% | $439,741 |
| Massachusetts | 18.6% | 5.0% | 13.6% | 10.9% | 3.5% | 1.5% | 0.6% | 4.1% | 0.8% | 0.6% | 1.6% | 1.1% | $601,910 |
| Michigan | 20.1% | 6.4% | 13.7% | 9.1% | 2.9% | 2.1% | 0.9% | 2.3% | 0.3% | 0.6% | 3.5% | 1.1% | $582,021 |
| Minnesota | 20.3% | 5.5% | 14.8% | 11.3% | 2.5% | 1.9% | 1.3% | 3.8% | 1.2% | 0.6% | 2.4% | 1.1% | $399,446 |
| Mississippi | 24.9% | 8.9% | 16.1% | 10.1% | 2.6% | 3.4% | 1.2% | 1.8% | 0.5% | 0.6% | 4.9% | 1.1% | $138,524 |
| Missouri | 18.2% | 6.0% | 12.2% | 8.4% | 2.3% | 2.2% | 0.7% | 2.6% | 0.2% | 0.4% | 2.7% | 1.1% | $364,499 |
| Montana | 19.4% | 6.7% | 12.6% | 9.4% | 3.1% | 0.0% | 1.3% | 3.5% | 0.4% | 1.1% | 2.0% | 1.3% | $69,132 |
| Nebraska | 19.5% | 5.1% | 14.4% | 10.0% | 3.4% | 2.4% | 0.6% | 2.5% | 0.5% | 0.7% | 3.3% | 1.1% | $131,989 |
| Nevada | 18.2% | 5.4% | 12.8% | 9.9% | 2.2% | 4.4% | 2.1% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 2.0% | 0.9% | $198,485 |
| New Hampshire | 14.4% | 3.9% | 10.4% | 7.9% | 4.9% | 0.0% | 0.9% | 0.2% | 1.2% | 0.8% | 1.4% | 1.1% | $104,684 |
| New Jersey | 19.3% | 4.3% | 15.0% | 12.1% | 4.7% | 2.0% | 0.8% | 2.9% | 1.2% | 0.6% | 1.8% | 1.1% | $719,974 |
| New Mexico | 37.0% | 12.0% | 25.0% | 14.6% | 2.1% | 4.7% | 0.9% | 1.9% | 0.4% | 4.6% | 4.5% | 5.9% | $112,181 |
| New York | 28.2% | 7.9% | 20.4% | 16.5% | 4.3% | 2.5% | 1.0% | 5.8% | 2.1% | 0.8% | 2.4% | 1.6% | $1,524,707 |
| North Carolina | 19.7% | 5.7% | 13.9% | 9.0% | 2.0% | 2.5% | 0.9% | 2.8% | 0.3% | 0.6% | 3.8% | 1.1% | $630,559 |
| North Dakota | 25.8% | 5.1% | 20.7% | 12.6% | 2.3% | 2.5% | 1.0% | 0.9% | 0.4% | 5.6% | 2.7% | 5.4% | $55,488 |
| Ohio | 20.9% | 6.4% | 14.6% | 9.9% | 2.8% | 2.7% | 1.3% | 2.6% | 0.1% | 0.4% | 3.0% | 1.7% | $686,658 |
| Oklahoma | 19.7% | 6.6% | 13.1% | 8.7% | 1.6% | 2.8% | 0.9% | 1.8% | 0.4% | 1.3% | 2.8% | 1.7% | $233,290 |
| Oregon | 24.2% | 7.4% | 16.9% | 10.9% | 3.0% | 0.5% | 1.3% | 4.5% | 0.7% | 1.1% | 4.2% | 1.8% | $271,773 |
| Pennsylvania | 19.6% | 6.0% | 13.6% | 10.2% | 2.6% | 1.9% | 1.4% | 2.7% | 0.7% | 0.9% | 2.7% | 0.7% | $848,383 |
| Rhode Island | 22.5% | 7.9% | 14.6% | 10.9% | 3.9% | 2.1% | 1.3% | 2.8% | 0.4% | 0.4% | 2.4% | 1.3% | $70,450 |
| South Carolina | 22.0% | 6.4% | 15.6% | 9.2% | 2.6% | 2.2% | 0.9% | 2.4% | 0.4% | 0.6% | 5.1% | 1.3% | $287,548 |
| South Dakota | 16.0% | 6.0% | 10.0% | 7.3% | 2.4% | 3.1% | 0.9% | 0.0% | 0.1% | 0.7% | 1.5% | 1.2% | $63,440 |
| Tennessee | 16.1% | 5.0% | 11.1% | 8.0% | 1.6% | 3.6% | 1.1% | 0.0% | 0.7% | 0.9% | 2.5% | 0.7% | $417,369 |
| Texas | 17.4% | 4.7% | 12.7% | 8.7% | 3.6% | 3.1% | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 2.6% | 1.5% | $1,891,499 |
| Utah | 21.3% | 4.9% | 16.3% | 10.3% | 2.2% | 3.0% | 0.9% | 3.3% | 0.5% | 0.4% | 4.8% | 1.2% | $205,519 |
| Vermont | 26.6% | 10.3% | 16.3% | 13.0% | 5.1% | 1.4% | 2.1% | 3.1% | 0.6% | 0.7% | 2.2% | 1.2% | $41,172 |
| Virginia | 17.9% | 3.9% | 14.1% | 9.8% | 2.9% | 1.5% | 1.3% | 3.3% | 0.3% | 0.6% | 2.9% | 1.3% | $604,997 |
| Washington | 18.9% | 4.8% | 14.1% | 9.8% | 2.6% | 4.7% | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 3.5% | 0.9% | $589,077 |
| West Virginia | 24.7% | 9.4% | 15.3% | 10.7% | 2.2% | 2.0% | 1.9% | 2.8% | 0.4% | 1.4% | 3.4% | 1.2% | $88,939 |
| Wisconsin | 18.4% | 4.8% | 13.6% | 9.6% | 3.0% | 2.1% | 0.8% | 2.5% | 0.8% | 0.5% | 2.6% | 1.4% | $365,166 |
| Wyoming | 24.7% | 8.9% | 15.8% | 8.2% | 2.8% | 2.4% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 2.4% | 4.9% | 2.7% | $44,460 |
| $0 | |||||||||||||
| $0 | |||||||||||||
| $0 | |||||||||||||
| $0 | |||||||||||||
| $0 | |||||||||||||
| $0 |