Percentage Distribution of State and Local General Revenues by Source, by State, 2022
You are not connected to the internet.
|
State
|
Total (millions)
|
Intergovernmental from Federal
|
Own-Source Total
|
Own-Source Taxes Total
|
Own-Source Taxes Property
|
Own-Source Taxes General Sales
|
Own-Source Taxes Selective Sales
|
Own-Source Taxes Individual Income
|
Own-Source Taxes Corporate
|
Own-Source Taxes Other
|
Own-Source Current Charges
|
Own-Source All Other
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $4,546,703 | 27.8% | 72.2% | 52.1% | 14.3% | 12.3% | 5.1% | 13.2% | 3.5% | 3.7% | 14.0% | 6.1% |
| Alabama | $60,964 | 33.2% | 66.8% | 39.5% | 5.8% | 12.6% | 6.1% | 10.2% | 2.4% | 2.4% | 22.9% | 4.4% |
| Alaska | $15,358 | 40.0% | 60.0% | 33.1% | 11.4% | 1.9% | 3.0% | 0.0% | 2.7% | 14.1% | 11.0% | 15.9% |
| Arizona | $83,309 | 39.3% | 60.7% | 46.0% | 11.0% | 19.6% | 3.1% | 9.0% | 1.4% | 1.8% | 9.8% | 4.8% |
| Arkansas | $35,902 | 38.0% | 62.0% | 44.7% | 7.3% | 17.4% | 5.3% | 10.4% | 2.3% | 2.1% | 12.1% | 5.2% |
| California | $703,771 | 23.0% | 77.0% | 57.4% | 11.9% | 10.5% | 3.8% | 20.8% | 6.5% | 3.9% | 15.1% | 4.5% |
| Colorado | $79,056 | 22.9% | 77.1% | 53.6% | 15.7% | 13.7% | 5.3% | 14.8% | 1.9% | 2.2% | 16.5% | 7.0% |
| Connecticut | $52,970 | 23.0% | 77.0% | 66.3% | 22.9% | 9.8% | 5.9% | 18.6% | 6.9% | 2.1% | 7.4% | 3.2% |
| Delaware | $15,024 | 27.4% | 72.6% | 51.9% | 7.8% | 0.0% | 4.5% | 16.0% | 3.4% | 20.2% | 11.3% | 9.5% |
| District of Columbia | $19,789 | 37.6% | 62.4% | 51.7% | 15.0% | 8.9% | 2.3% | 15.8% | 5.0% | 4.9% | 5.1% | 5.6% |
| Florida | $232,697 | 27.2% | 72.8% | 46.7% | 16.0% | 18.3% | 5.8% | 0.0% | 1.6% | 5.0% | 16.4% | 9.6% |
| Georgia | $107,444 | 24.7% | 75.3% | 53.2% | 14.9% | 13.0% | 4.5% | 17.0% | 2.3% | 1.5% | 17.2% | 4.9% |
| Hawaii | $24,245 | 23.0% | 77.0% | 56.6% | 9.5% | 19.5% | 7.0% | 15.5% | 1.3% | 3.6% | 11.1% | 9.3% |
| Idaho | $20,059 | 27.9% | 72.1% | 49.6% | 10.4% | 14.6% | 3.8% | 12.9% | 5.2% | 2.8% | 16.9% | 5.5% |
| Illinois | $179,182 | 27.9% | 72.1% | 57.5% | 18.3% | 10.1% | 8.1% | 12.7% | 5.4% | 3.0% | 8.9% | 5.7% |
| Indiana | $82,623 | 30.7% | 69.3% | 47.7% | 10.4% | 12.6% | 5.7% | 15.7% | 1.9% | 1.4% | 16.4% | 5.2% |
| Iowa | $44,326 | 25.5% | 74.5% | 46.0% | 14.4% | 10.9% | 4.3% | 11.5% | 1.9% | 3.1% | 22.6% | 5.8% |
| Kansas | $37,846 | 23.2% | 76.8% | 49.3% | 14.0% | 14.5% | 4.0% | 12.8% | 2.3% | 1.7% | 21.1% | 6.3% |
| Kentucky | $56,299 | 39.2% | 60.8% | 41.9% | 8.2% | 9.2% | 6.1% | 14.2% | 2.6% | 1.7% | 14.8% | 4.0% |
| Louisiana | $58,384 | 37.5% | 62.5% | 43.4% | 8.2% | 17.8% | 5.6% | 7.7% | 1.8% | 2.4% | 12.9% | 6.2% |
| Maine | $17,875 | 31.7% | 68.3% | 55.7% | 19.7% | 12.1% | 4.5% | 14.5% | 2.3% | 2.5% | 9.2% | 3.4% |
| Maryland | $88,128 | 28.6% | 71.4% | 56.5% | 13.1% | 7.5% | 7.1% | 22.3% | 2.4% | 4.0% | 9.6% | 5.3% |
| Massachusetts | $111,635 | 26.9% | 73.1% | 58.7% | 18.8% | 7.8% | 3.2% | 21.9% | 4.1% | 3.0% | 8.7% | 5.7% |
| Michigan | $117,060 | 32.0% | 68.0% | 45.3% | 14.6% | 10.4% | 4.4% | 11.6% | 1.5% | 2.8% | 17.1% | 5.6% |
| Minnesota | $81,105 | 27.0% | 73.0% | 55.7% | 12.4% | 9.5% | 6.2% | 18.7% | 5.8% | 3.1% | 11.8% | 5.5% |
| Mississippi | $34,538 | 35.5% | 64.5% | 40.7% | 10.5% | 13.8% | 4.8% | 7.3% | 2.1% | 2.2% | 19.6% | 4.3% |
| Missouri | $66,321 | 32.7% | 67.3% | 46.4% | 12.7% | 12.3% | 3.9% | 14.2% | 1.3% | 2.1% | 14.7% | 6.2% |
| Montana | $13,390 | 34.8% | 65.2% | 48.6% | 16.1% | 0.0% | 6.7% | 17.8% | 2.2% | 5.8% | 10.1% | 6.5% |
| Nebraska | $25,698 | 26.1% | 73.9% | 51.5% | 17.4% | 12.2% | 2.9% | 12.6% | 2.8% | 3.7% | 16.8% | 5.6% |
| Nevada | $36,044 | 29.7% | 70.3% | 54.3% | 11.9% | 24.0% | 11.6% | 0.0% | 0.0% | 6.9% | 10.9% | 5.1% |
| New Hampshire | $15,040 | 27.4% | 72.6% | 55.0% | 33.9% | 0.0% | 6.4% | 1.0% | 8.1% | 5.6% | 9.9% | 7.7% |
| New Jersey | $138,689 | 22.3% | 77.7% | 62.6% | 24.1% | 10.2% | 4.1% | 14.9% | 6.2% | 3.0% | 9.2% | 5.9% |
| New Mexico | $41,497 | 32.3% | 67.7% | 39.5% | 5.6% | 12.7% | 2.4% | 5.2% | 1.2% | 12.4% | 12.2% | 15.9% |
| New York | $430,496 | 27.9% | 72.1% | 58.3% | 15.2% | 8.9% | 3.6% | 20.4% | 7.4% | 2.8% | 8.3% | 5.5% |
| North Carolina | $123,964 | 29.2% | 70.8% | 45.9% | 10.1% | 12.5% | 4.8% | 14.3% | 1.3% | 2.9% | 19.1% | 5.8% |
| North Dakota | $14,290 | 19.7% | 80.3% | 48.9% | 8.8% | 9.6% | 3.9% | 3.3% | 1.6% | 21.6% | 10.3% | 21.1% |
| Ohio | $143,508 | 30.4% | 69.6% | 47.1% | 13.2% | 13.0% | 6.1% | 12.4% | 0.3% | 2.1% | 14.5% | 8.0% |
| Oklahoma | $45,966 | 33.3% | 66.7% | 44.0% | 8.3% | 14.0% | 4.4% | 9.0% | 1.8% | 6.5% | 13.9% | 8.8% |
| Oregon | $65,861 | 30.3% | 69.7% | 45.1% | 12.2% | 1.8% | 5.3% | 18.4% | 2.7% | 4.7% | 17.1% | 7.4% |
| Pennsylvania | $166,015 | 30.4% | 69.6% | 52.0% | 13.4% | 9.5% | 6.9% | 14.0% | 3.5% | 4.7% | 13.9% | 3.6% |
| Rhode Island | $15,839 | 35.2% | 64.8% | 48.5% | 17.5% | 9.5% | 5.7% | 12.2% | 1.8% | 1.8% | 10.6% | 5.7% |
| South Carolina | $63,310 | 29.1% | 70.9% | 41.8% | 12.0% | 10.0% | 4.2% | 10.8% | 1.9% | 2.9% | 23.0% | 6.1% |
| South Dakota | $10,146 | 37.4% | 62.6% | 45.3% | 15.1% | 19.5% | 5.8% | 0.0% | 0.6% | 4.3% | 9.6% | 7.8% |
| Tennessee | $67,098 | 30.9% | 69.1% | 49.4% | 10.2% | 22.6% | 6.8% | 0.0% | 4.5% | 5.3% | 15.3% | 4.4% |
| Texas | $329,313 | 27.0% | 73.0% | 49.7% | 20.5% | 18.0% | 6.3% | 0.0% | 0.0% | 4.9% | 14.9% | 8.3% |
| Utah | $43,663 | 23.3% | 76.7% | 48.3% | 10.4% | 14.2% | 4.2% | 15.6% | 2.1% | 1.7% | 22.7% | 5.8% |
| Vermont | $10,961 | 38.7% | 61.3% | 48.7% | 19.3% | 5.2% | 7.8% | 11.6% | 2.2% | 2.7% | 8.3% | 4.3% |
| Virginia | $108,468 | 21.6% | 78.4% | 54.7% | 16.1% | 8.1% | 7.0% | 18.2% | 1.8% | 3.5% | 16.4% | 7.3% |
| Washington | $111,431 | 25.3% | 74.7% | 51.8% | 13.9% | 25.0% | 6.6% | 0.0% | 0.0% | 6.3% | 18.3% | 4.6% |
| West Virginia | $21,994 | 38.1% | 61.9% | 43.2% | 8.9% | 8.0% | 7.5% | 11.4% | 1.7% | 5.7% | 13.9% | 4.8% |
| Wisconsin | $67,153 | 26.0% | 74.0% | 52.2% | 16.1% | 11.2% | 4.5% | 13.4% | 4.4% | 2.7% | 14.1% | 7.7% |
| Wyoming | $10,960 | 36.0% | 64.0% | 33.2% | 11.4% | 9.9% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 9.7% | 20.0% | 10.9% |
| $0 | ||||||||||||
| $0 | ||||||||||||
| $0 | ||||||||||||
| $0 | ||||||||||||
| $0 | ||||||||||||
| $0 | ||||||||||||
| $0 | ||||||||||||
| $0 | ||||||||||||
| $0 | ||||||||||||
| $0 | ||||||||||||
| $0 | ||||||||||||
| $0 | ||||||||||||
| $0 | ||||||||||||
| $0 | ||||||||||||
| $0 | ||||||||||||
| $0 | ||||||||||||
| $0 | ||||||||||||
| $0 | ||||||||||||
| $0 | ||||||||||||
| $0 | ||||||||||||
| $0 | ||||||||||||
| $0 | ||||||||||||
| $0 | ||||||||||||
| $0 | ||||||||||||
| $0 | ||||||||||||
| $0 | ||||||||||||
| $0 | ||||||||||||
| $0 | ||||||||||||
| $0 | ||||||||||||
| $0 | ||||||||||||
| $0 | ||||||||||||
| $0 | ||||||||||||
| $0 | ||||||||||||
| $0 | ||||||||||||
| $0 | ||||||||||||
| $0 | ||||||||||||
| $0 | ||||||||||||
| $0 | ||||||||||||
| $0 | ||||||||||||
| $0 | ||||||||||||
| $0 | ||||||||||||
| $0 | ||||||||||||
| $0 | ||||||||||||
| $0 | ||||||||||||
| $0 | ||||||||||||
| $0 | ||||||||||||
| $0 | ||||||||||||
| $0 | ||||||||||||
| $0 | ||||||||||||
| $0 | ||||||||||||
| $0 | ||||||||||||
| $0 | ||||||||||||
| $0 | ||||||||||||
| $0 | ||||||||||||
| $0 | ||||||||||||
| $0 | ||||||||||||
| $0 | ||||||||||||
| $0 | ||||||||||||
| $0 | ||||||||||||
| $0 | ||||||||||||
| $0 | ||||||||||||
| $0 | ||||||||||||
| $0 | ||||||||||||
| $0 | ||||||||||||
| $0 | ||||||||||||
| $0 | ||||||||||||
| $0 | ||||||||||||
| $0 | ||||||||||||
| $0 | ||||||||||||
| $0 | ||||||||||||
| $0 | ||||||||||||
| $0 | ||||||||||||
| $0 | ||||||||||||
| $0 | ||||||||||||
| $0 | ||||||||||||
| $0 | ||||||||||||
| $0 | ||||||||||||
| $0 | ||||||||||||
| $0 | ||||||||||||
| $0 |