You are not connected to the internet.
State
Total
Intergovernmental Total
Intergovernmental from Federal
Intergovernmental from State
Own-Source Total
Own-Source Taxes Total
Own-Source Taxes Property
Own-Source Taxes General Sales
Own-Source Taxes Selective Sales
Own-Source Taxes Individual Income
Own-Source Taxes Corporate Income
Own-Source Taxes Other
Own-Source Current Charges
Own-Source All Other
Personal Income (millions)
United States 9.9% 3.7% 0.7% 3.0% 6.2% 4.1% 2.8% 0.6% 0.2% 0.2% 0.1% 0.2% 1.7% 0.5% $22,077,232
Alabama 10.1% 3.9% 0.6% 3.4% 6.2% 3.0% 1.2% 1.3% 0.2% 0.1% 0.0% 0.3% 2.8% 0.4% $262,236
Alaska 11.0% 4.0% 0.8% 3.2% 7.0% 4.2% 3.2% 0.6% 0.4% 0.0% 0.0% 0.1% 2.1% 0.7% $50,607
Arizona 7.9% 3.3% 0.5% 2.8% 4.6% 3.2% 1.8% 1.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.2% 1.1% 0.3% $434,339
Arkansas 7.1% 4.1% 0.7% 3.4% 3.0% 2.0% 0.8% 1.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 0.3% $168,535
California 12.7% 5.7% 1.0% 4.7% 7.0% 4.0% 2.7% 0.7% 0.2% 0.0% 0.0% 0.4% 2.4% 0.6% $3,003,826
Colorado 9.5% 2.5% 0.5% 2.0% 6.9% 4.5% 2.8% 1.5% 0.1% 0.0% 0.0% 0.2% 1.8% 0.7% $447,854
Connecticut 6.4% 1.8% 0.2% 1.6% 4.5% 4.0% 4.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.4% 0.1% $306,718
Delaware 6.6% 3.2% 0.1% 3.1% 3.4% 2.3% 1.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.9% 0.2% $65,208
District of Columbia 29.5% 11.3% 11.0% 0.3% 18.2% 15.1% 4.4% 2.6% 0.7% 4.6% 1.5% 1.4% 1.5% 1.6% $67,776
Florida 8.6% 2.4% 0.6% 1.8% 6.2% 3.4% 2.6% 0.3% 0.3% 0.0% 0.0% 0.2% 1.9% 0.8% $1,436,107
Georgia 9.5% 3.1% 0.4% 2.7% 6.3% 3.7% 2.4% 0.9% 0.3% 0.0% 0.0% 0.1% 2.2% 0.4% $625,219
Hawaii 6.1% 1.1% 0.6% 0.5% 5.1% 3.8% 2.6% 0.5% 0.4% 0.0% 0.0% 0.4% 0.9% 0.3% $90,054
Idaho 7.9% 3.5% 0.3% 3.3% 4.3% 2.0% 1.9% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 2.0% 0.4% $110,794
Illinois 10.8% 4.4% 0.9% 3.6% 6.4% 4.7% 3.8% 0.3% 0.5% 0.0% 0.0% 0.1% 1.2% 0.5% $862,729
Indiana 9.0% 3.6% 0.2% 3.4% 5.4% 2.6% 2.1% 0.0% 0.1% 0.3% 0.0% 0.1% 2.3% 0.5% $402,920
Iowa 10.8% 4.0% 0.5% 3.5% 6.8% 3.8% 3.2% 0.3% 0.2% 0.1% 0.0% 0.1% 2.6% 0.4% $197,021
Kansas 9.1% 3.6% 0.4% 3.3% 5.5% 3.3% 2.4% 0.7% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 1.6% 0.6% $183,034
Kentucky 7.7% 3.2% 0.7% 2.5% 4.5% 3.0% 1.6% 0.0% 0.4% 0.8% 0.1% 0.1% 1.3% 0.2% $237,781
Louisiana 10.0% 3.3% 0.6% 2.7% 6.7% 4.3% 1.8% 2.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 2.0% 0.4% $255,687
Maine 7.8% 2.7% 0.3% 2.4% 5.1% 4.1% 4.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.8% 0.2% $85,708
Maryland 8.7% 2.8% 0.6% 2.2% 5.9% 4.6% 2.4% 0.0% 0.2% 1.7% 0.0% 0.4% 0.9% 0.4% $439,741
Massachusetts 7.0% 2.6% 0.7% 1.8% 4.5% 3.7% 3.5% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.6% 0.2% $601,910
Michigan 9.4% 4.7% 0.6% 4.2% 4.7% 2.8% 2.5% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 1.5% 0.4% $582,021
Minnesota 8.9% 4.2% 0.5% 3.7% 4.7% 2.6% 2.3% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 1.7% 0.5% $399,446
Mississippi 10.7% 4.6% 0.6% 4.0% 6.1% 2.8% 2.6% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 3.0% 0.4% $138,524
Missouri 8.5% 2.5% 0.4% 2.1% 6.0% 3.8% 2.3% 1.0% 0.2% 0.1% 0.0% 0.2% 1.7% 0.5% $364,499
Montana 7.3% 3.0% 0.5% 2.6% 4.3% 2.7% 2.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 1.1% 0.4% $69,132
Nebraska 10.0% 2.7% 0.5% 2.2% 7.3% 4.4% 3.4% 0.4% 0.1% 0.0% 0.0% 0.5% 2.4% 0.5% $131,989
Nevada 10.2% 5.2% 0.7% 4.5% 5.0% 2.9% 1.5% 0.6% 0.6% 0.0% 0.0% 0.3% 1.5% 0.5% $198,485
New Hampshire 7.0% 1.7% 0.2% 1.6% 5.3% 4.5% 4.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.6% 0.2% $104,684
New Jersey 8.1% 2.4% 0.3% 2.1% 5.7% 4.7% 4.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.7% 0.3% $719,974
New Mexico 10.2% 5.0% 0.8% 4.3% 5.2% 3.8% 2.0% 1.6% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 1.1% 0.4% $112,181
New York 14.2% 4.1% 1.3% 2.9% 10.1% 7.8% 4.3% 1.4% 0.2% 1.1% 0.5% 0.3% 1.5% 0.7% $1,524,707
North Carolina 9.3% 3.5% 0.6% 2.9% 5.8% 2.9% 2.0% 0.7% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 2.5% 0.3% $630,559
North Dakota 9.9% 4.8% 0.6% 4.2% 5.1% 2.9% 2.3% 0.6% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.9% 1.3% $55,488
Ohio 9.7% 3.3% 0.5% 2.7% 6.5% 4.4% 2.8% 0.4% 0.1% 1.0% 0.1% 0.1% 1.4% 0.6% $686,658
Oklahoma 7.5% 2.7% 0.3% 2.4% 4.8% 3.0% 1.6% 1.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 1.4% 0.4% $233,290
Oregon 10.7% 4.6% 0.8% 3.8% 6.1% 4.0% 3.0% 0.0% 0.3% 0.1% 0.1% 0.5% 1.6% 0.5% $271,773
Pennsylvania 9.2% 4.0% 0.6% 3.4% 5.1% 3.9% 2.6% 0.1% 0.1% 0.7% 0.1% 0.3% 1.0% 0.3% $848,383
Rhode Island 7.5% 2.5% 0.4% 2.2% 5.0% 4.1% 3.9% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.7% 0.3% $70,450
South Carolina 9.7% 3.1% 0.4% 2.7% 6.6% 3.6% 2.6% 0.5% 0.2% 0.0% 0.0% 0.3% 2.6% 0.4% $287,548
South Dakota 6.8% 2.3% 0.6% 1.7% 4.5% 3.3% 2.4% 0.7% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 1.0% 0.2% $63,440
Tennessee 7.3% 2.5% 0.4% 2.1% 4.8% 2.5% 1.6% 0.6% 0.2% 0.0% 0.0% 0.1% 1.9% 0.4% $417,369
Texas 9.1% 2.9% 0.5% 2.4% 6.2% 4.3% 3.6% 0.6% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 1.5% 0.4% $1,891,499
Utah 9.2% 3.2% 0.7% 2.4% 6.1% 3.7% 2.2% 0.9% 0.4% 0.0% 0.0% 0.1% 1.8% 0.6% $205,519
Vermont 8.7% 5.6% 0.3% 5.3% 3.2% 2.2% 2.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 0.2% $41,172
Virginia 7.4% 2.4% 0.4% 2.0% 5.0% 3.7% 2.9% 0.3% 0.3% 0.0% 0.0% 0.3% 1.0% 0.3% $604,997
Washington 10.5% 4.1% 0.7% 3.4% 6.3% 3.7% 1.9% 1.1% 0.4% 0.0% 0.0% 0.4% 2.3% 0.4% $589,077
West Virginia 7.5% 2.9% 0.5% 2.4% 4.6% 2.8% 2.2% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.3% 1.5% 0.3% $88,939
Wisconsin 8.9% 4.2% 0.3% 3.9% 4.7% 3.2% 2.9% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 1.1% 0.4% $365,166
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0