Percentage Distribution of Local General Revenues by Source, by State, 2022
You are not connected to the internet.
|
State
|
Total (millions)
|
Intergovernmental Total
|
Intergovernmental from Federal
|
Intergovernmental from State
|
Own-Source Total
|
Own-Source Taxes Total
|
Own-Source Taxes Property
|
Own-Source Taxes General Sales
|
Own-Source Taxes Selective Sales
|
Own-Source Taxes Individual Income
|
Own-Source Taxes Corporate
|
Own-Source Taxes Other
|
Own-Source Current Charges
|
Own-Source All Other
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $2,175,770 | 37.4% | 6.9% | 30.4% | 62.7% | 41.1% | 28.8% | 5.8% | 1.8% | 2.1% | 0.5% | 2.1% | 16.9% | 4.7% |
| Alabama | $26,455 | 39.0% | 5.7% | 33.3% | 61.0% | 29.4% | 11.5% | 12.6% | 2.0% | 0.5% | 0.0% | 2.8% | 27.5% | 4.2% |
| Alaska | $5,551 | 36.4% | 7.7% | 28.7% | 63.6% | 38.5% | 29.3% | 5.2% | 3.3% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 18.8% | 6.3% |
| Arizona | $34,328 | 41.9% | 6.4% | 35.6% | 58.1% | 40.6% | 23.2% | 14.3% | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 1.9% | 13.4% | 4.1% |
| Arkansas | $12,000 | 57.7% | 9.7% | 48.0% | 42.3% | 27.4% | 10.9% | 13.9% | 2.3% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 10.6% | 4.4% |
| California | $380,494 | 45.1% | 7.8% | 37.3% | 54.9% | 31.7% | 21.1% | 5.7% | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 3.0% | 18.9% | 4.3% |
| Colorado | $42,334 | 26.6% | 5.7% | 21.0% | 73.4% | 47.9% | 29.3% | 15.5% | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 1.7% | 18.6% | 6.9% |
| Connecticut | $19,588 | 28.8% | 3.6% | 25.3% | 71.2% | 63.0% | 62.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 6.2% | 1.9% |
| Delaware | $4,284 | 48.3% | 2.0% | 46.4% | 51.7% | 34.6% | 27.5% | 0.0% | 0.6% | 0.0% | 0.2% | 6.3% | 13.5% | 3.7% |
| District of Columbia | $19,985 | 38.2% | 37.2% | 1.0% | 61.8% | 51.2% | 14.8% | 8.8% | 2.2% | 15.6% | 5.0% | 4.9% | 5.1% | 5.5% |
| Florida | $123,081 | 28.2% | 7.3% | 20.9% | 71.8% | 40.2% | 30.3% | 3.9% | 3.5% | 0.0% | 0.0% | 2.5% | 22.5% | 9.1% |
| Georgia | $59,081 | 33.1% | 4.7% | 28.4% | 67.0% | 39.3% | 25.7% | 9.6% | 2.9% | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 23.3% | 4.4% |
| Hawaii | $5,517 | 17.3% | 9.2% | 8.1% | 82.7% | 62.2% | 41.9% | 8.5% | 6.0% | 0.0% | 0.0% | 5.8% | 14.9% | 5.6% |
| Idaho | $8,730 | 45.0% | 3.6% | 41.3% | 55.1% | 25.8% | 23.9% | 0.2% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 24.8% | 4.5% |
| Illinois | $93,176 | 41.0% | 8.0% | 33.0% | 59.1% | 43.5% | 35.1% | 3.1% | 4.2% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 10.9% | 4.7% |
| Indiana | $36,165 | 40.3% | 2.5% | 37.8% | 59.7% | 28.5% | 23.7% | 0.0% | 0.5% | 3.3% | 0.0% | 0.9% | 26.1% | 5.1% |
| Iowa | $21,310 | 37.1% | 4.8% | 32.3% | 62.9% | 35.2% | 30.0% | 2.8% | 1.5% | 0.5% | 0.0% | 0.5% | 24.0% | 3.7% |
| Kansas | $16,690 | 39.9% | 3.9% | 36.1% | 60.1% | 36.4% | 26.8% | 7.4% | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 17.3% | 6.4% |
| Kentucky | $18,187 | 41.8% | 8.8% | 33.0% | 58.2% | 38.9% | 21.4% | 0.0% | 4.9% | 10.0% | 1.5% | 1.0% | 16.5% | 2.9% |
| Louisiana | $25,580 | 33.0% | 5.7% | 27.3% | 67.0% | 42.5% | 18.3% | 22.1% | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 20.3% | 4.2% |
| Maine | $6,667 | 34.3% | 3.9% | 30.4% | 65.8% | 52.8% | 52.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 10.2% | 2.8% |
| Maryland | $38,038 | 31.9% | 6.4% | 25.5% | 68.1% | 53.7% | 27.9% | 0.0% | 2.1% | 19.5% | 0.0% | 4.2% | 10.2% | 4.2% |
| Massachusetts | $42,226 | 36.4% | 10.3% | 26.1% | 63.6% | 52.1% | 49.5% | 0.0% | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 1.4% | 8.9% | 2.6% |
| Michigan | $54,856 | 50.3% | 6.1% | 44.2% | 49.7% | 29.2% | 26.6% | 0.0% | 0.6% | 1.3% | 0.0% | 0.7% | 16.2% | 4.4% |
| Minnesota | $35,434 | 47.0% | 5.5% | 41.5% | 53.0% | 28.9% | 26.2% | 1.1% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 18.8% | 5.3% |
| Mississippi | $14,812 | 43.2% | 5.9% | 37.3% | 56.8% | 25.8% | 24.2% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 27.7% | 3.3% |
| Missouri | $30,806 | 29.0% | 4.3% | 24.7% | 71.0% | 45.1% | 27.2% | 11.6% | 2.1% | 1.6% | 0.3% | 2.2% | 20.4% | 5.5% |
| Montana | $5,046 | 41.7% | 6.8% | 34.9% | 58.3% | 37.1% | 35.7% | 0.0% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 15.2% | 6.0% |
| Nebraska | $13,146 | 27.2% | 5.0% | 22.2% | 72.8% | 43.9% | 34.0% | 3.8% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 5.4% | 24.4% | 4.5% |
| Nevada | $20,228 | 51.5% | 6.9% | 44.5% | 48.5% | 28.5% | 14.2% | 5.7% | 5.8% | 0.0% | 0.0% | 2.8% | 15.0% | 5.1% |
| New Hampshire | $7,350 | 24.7% | 2.4% | 22.3% | 75.3% | 64.7% | 63.8% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 8.5% | 2.1% |
| New Jersey | $58,169 | 29.7% | 4.0% | 25.6% | 70.3% | 58.5% | 57.6% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 8.7% | 3.1% |
| New Mexico | $11,452 | 49.0% | 7.4% | 41.6% | 51.0% | 36.8% | 19.4% | 15.6% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 10.3% | 3.9% |
| New York | $216,307 | 29.2% | 9.1% | 20.1% | 70.8% | 55.0% | 30.2% | 9.5% | 1.1% | 7.9% | 3.8% | 2.4% | 10.8% | 5.1% |
| North Carolina | $58,793 | 37.9% | 6.7% | 31.2% | 62.1% | 31.2% | 21.3% | 7.6% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 27.2% | 3.7% |
| North Dakota | $5,515 | 48.5% | 6.2% | 42.3% | 51.5% | 29.6% | 22.8% | 5.5% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 9.0% | 12.9% |
| Ohio | $66,614 | 33.5% | 5.6% | 28.0% | 66.5% | 45.4% | 28.5% | 4.6% | 0.7% | 9.8% | 0.6% | 1.3% | 14.7% | 6.3% |
| Oklahoma | $17,553 | 36.0% | 4.5% | 31.5% | 64.0% | 40.1% | 21.7% | 16.5% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 19.1% | 4.9% |
| Oregon | $28,960 | 42.8% | 7.7% | 35.2% | 57.2% | 37.4% | 27.7% | 0.0% | 2.9% | 1.2% | 0.9% | 4.7% | 15.3% | 4.5% |
| Pennsylvania | $77,665 | 44.1% | 6.8% | 37.3% | 55.9% | 42.1% | 28.7% | 1.3% | 0.7% | 7.6% | 1.0% | 2.9% | 11.0% | 2.8% |
| Rhode Island | $5,310 | 33.5% | 4.9% | 28.7% | 66.5% | 53.8% | 52.1% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 9.3% | 3.4% |
| South Carolina | $27,794 | 32.1% | 3.9% | 28.2% | 67.9% | 37.1% | 26.9% | 5.3% | 1.7% | 0.0% | 0.0% | 3.3% | 26.4% | 4.4% |
| South Dakota | $4,326 | 33.6% | 8.1% | 25.5% | 66.4% | 49.0% | 35.4% | 10.5% | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 2.1% | 14.4% | 3.0% |
| Tennessee | $30,409 | 34.1% | 5.4% | 28.7% | 65.9% | 34.6% | 22.5% | 7.6% | 2.9% | 0.0% | 0.0% | 1.6% | 26.4% | 4.9% |
| Texas | $172,233 | 31.8% | 5.8% | 26.0% | 68.2% | 47.6% | 39.2% | 6.1% | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 16.7% | 3.9% |
| Utah | $18,951 | 34.1% | 7.7% | 26.5% | 65.9% | 40.1% | 24.0% | 10.2% | 4.5% | 0.0% | 0.0% | 1.4% | 19.3% | 6.5% |
| Vermont | $3,592 | 63.9% | 2.8% | 61.1% | 36.1% | 25.7% | 24.5% | 0.5% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 7.9% | 2.5% |
| Virginia | $44,591 | 31.9% | 4.9% | 27.1% | 68.1% | 50.7% | 39.1% | 3.9% | 3.9% | 0.0% | 0.0% | 3.8% | 13.9% | 3.5% |
| Washington | $61,564 | 39.5% | 6.9% | 32.5% | 60.5% | 35.2% | 18.1% | 10.4% | 3.3% | 0.0% | 0.0% | 3.4% | 21.8% | 3.5% |
| West Virginia | $6,650 | 38.8% | 6.8% | 32.1% | 61.2% | 36.9% | 29.4% | 1.7% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 4.3% | 19.9% | 4.4% |
| Wisconsin | $32,420 | 47.4% | 3.9% | 43.5% | 52.6% | 36.1% | 33.0% | 1.8% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 12.4% | 4.1% |
| Wyoming | $5,759 | 41.6% | 7.0% | 34.6% | 58.4% | 20.7% | 17.0% | 1.8% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 33.1% | 4.6% |
| $0 | ||||||||||||||
| $0 | ||||||||||||||
| $0 | ||||||||||||||
| $0 |