You are not connected to the internet.
State
Total
Intergovernmental Total
Intergovernmental from Federal
Intergovernmental from State
Own-Source Total
Own-Source Taxes Total
Own-Source Taxes Property
Own-Source Taxes General Sales
Own-Source Taxes Selective Sales
Own-Source Taxes Individual Income
Own-Source Taxes Corporate Income
Own-Source Taxes Other
Own-Source Current Charges
Own-Source All Other
Population (millions)
United States $6,099 $2,268 $399 $1,869 $3,831 $2,532 $1,837 $324 $101 $125 $28 $118 $982 $317 $332,032
Alabama 4791 1806 252 1555 2985 1415 567 589 100 25 0 134 1346 225 $5
Alaska 9277 3392 465 2928 5885 2754 2162 360 185 0 0 47 1349 1782 $734
Arizona 4357 1737 305 1432 2621 1775 1079 571 48 0 1 76 542 304 $7
Arkansas 3584 2015 150 1865 1569 984 402 489 78 0 0 15 394 190 $3
California 9068 4131 756 3376 4937 2877 2016 450 138 0 0 272 1604 456 $39
Colorado 6541 1858 355 1502 4683 3166 2071 921 71 0 0 103 1086 431 $5
Connecticut 5528 1772 196 1576 3756 3334 3276 0 0 0 0 58 309 113 $3
Delaware 3743 1789 80 1709 1954 1347 1105 0 18 0 7 217 470 138 $1
District of Columbia 25406 9646 9436 210 15761 13299 4497 1844 536 3952 1290 1179 1198 1264 $669
Florida 5296 1505 392 1113 3791 2122 1624 187 185 0 0 127 1166 504 $21
Georgia 4927 1607 264 1343 3320 1996 1330 474 136 0 0 57 1085 239 $10
Hawaii 3612 709 423 286 2903 2196 1604 230 143 0 0 219 528 180 $1
Idaho 4090 1779 129 1651 2311 1184 1107 8 32 0 0 37 963 164 $1
Illinois 6394 2422 455 1967 3972 2973 2459 176 275 0 0 64 690 308 $12
Indiana 4942 1934 109 1826 3008 1450 1208 0 27 177 0 39 1335 222 $6
Iowa 6131 2292 237 2055 3839 2232 1936 146 87 33 0 30 1333 274 $3
Kansas 5338 2217 185 2032 3121 1990 1513 354 63 0 0 60 811 320 $2
Kentucky 3519 1388 282 1107 2131 1431 811 0 168 371 50 29 580 120 $4
Louisiana 4936 1543 235 1308 3393 2186 970 1105 65 0 0 47 981 226 $4
Maine 4990 1554 129 1424 3437 2832 2802 0 6 0 0 24 477 127 $1
Maryland 5869 1919 380 1539 3950 3158 1670 0 136 1141 0 211 610 182 $6
Massachusetts 5577 2001 438 1563 3577 2908 2798 0 41 0 0 69 493 176 $6
Michigan 5138 2499 308 2192 2639 1550 1423 0 24 65 0 38 840 249 $10
Minnesota 6273 2906 369 2538 3367 1890 1728 67 39 0 0 57 1053 424 $5
Mississippi 4677 1955 242 1712 2722 1270 1196 0 40 0 0 35 1283 170 $2
Missouri 4742 1437 185 1253 3305 2192 1327 578 91 79 15 101 835 278 $6
Montana 4345 1854 349 1505 2491 1595 1538 0 21 0 0 36 615 281 $1
Nebraska 5921 1640 263 1377 4281 2808 2171 251 45 0 0 340 1097 376 $1
Nevada 5888 2722 427 2296 3166 1795 1092 297 257 0 0 149 1018 353 $3
New Hampshire 5024 1454 117 1337 3570 3093 3018 0 6 0 0 69 379 99 $1
New Jersey 5873 1630 217 1413 4242 3592 3538 0 10 0 0 44 462 189 $9
New Mexico 4728 2452 343 2110 2276 1646 892 681 47 0 0 26 493 137 $2
New York 10382 3184 728 2456 7197 5622 3343 854 102 787 363 173 1062 513 $19
North Carolina 5175 1893 328 1565 3282 1604 1123 372 48 0 0 61 1459 220 $10
North Dakota 6441 3095 373 2723 3345 1987 1561 347 41 0 0 39 590 768 $778
Ohio 5334 1851 337 1514 3482 2375 1552 212 22 506 23 60 691 417 $11
Oklahoma 3945 1323 195 1128 2622 1634 918 642 36 0 0 39 758 229 $3
Oregon 5999 2526 402 2125 3473 2303 1808 0 171 0 32 293 888 281 $4
Pennsylvania 5567 2307 325 1982 3259 2445 1675 72 35 462 45 157 613 201 $13
Rhode Island 4649 1580 183 1398 3069 2527 2458 0 22 0 0 47 409 132 $1
South Carolina 4838 1440 124 1315 3398 1855 1365 243 83 0 0 164 1316 228 $5
South Dakota 4596 1543 349 1194 3052 2256 1661 444 54 0 0 98 645 151 $896
Tennessee 4141 1429 207 1222 2712 1392 926 297 104 0 0 64 1020 301 $6
Texas 5410 1631 292 1339 3779 2649 2218 310 79 0 0 42 858 272 $29
Utah 4916 1772 411 1361 3144 1869 1229 437 137 0 0 66 933 342 $3
Vermont 5022 3376 145 3231 1646 1186 1132 23 14 0 0 17 345 115 $647
Virginia 5259 2045 242 1803 3213 2453 1909 187 167 0 0 190 586 174 $8
Washington 7214 2913 488 2426 4301 2449 1339 694 229 0 0 187 1534 317 $7
West Virginia 3461 1393 281 1111 2069 1310 1072 40 48 0 0 151 633 125 $1
Wisconsin 5186 2405 168 2236 2781 1913 1767 82 14 0 0 50 646 223 $5
Wyoming 9178 3762 595 3167 5416 1969 1650 160 51 0 0 109 2918 529 $579
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
Showing 1 to 63