You are not connected to the internet.
State
Total
Intergovernmental Total
Intergovernmental from Federal
Intergovernmental from Local
Own-Source Total
Own-Source Taxes Total
Own-Source Taxes Property
Own-Source Taxes General Sales
Own-Source Taxes Selective Sales
Own-Source Taxes Individual Income
Own-Source Taxes Corporate Income
Own-Source Taxes Other
Own-Source Current Charges
Own-Source All Other
Population (millions)
United States $8,102 $3,030 $2,975 $56 $5,072 $3,802 $61 $1,113 $540 $1,517 $269 $302 $734 $536 $332
Alabama 7590 3144 3115 30 4445 2822 93 775 614 972 225 144 1239 385 $5
Alaska 12501 7165 7153 12 5336 1435 163 0 365 0 170 736 794 3107 $734
Arizona 7151 3517 3471 46 3634 2866 174 1264 290 899 125 113 446 323 $7
Arkansas 8799 3549 3544 5 5250 3873 432 1383 517 1145 204 192 988 389 $3
California 10491 2984 2915 69 7507 6341 81 1072 491 3738 667 292 792 374 $39
Colorado 6896 2475 2461 14 4421 3238 0 630 501 1763 220 124 777 405 $5
Connecticut 10748 3526 3365 161 7222 6090 0 1450 799 2831 720 290 665 467 $3
Delaware 12983 5290 5222 67 7694 5370 0 0 585 2138 333 2314 1010 1314 $1
Florida 5224 2001 1983 18 3223 2259 0 1369 396 0 156 338 412 552 $21
Georgia 5649 2434 2431 4 3214 2582 68 644 307 1318 162 82 371 261 $10
Hawaii 12066 4128 3833 295 7938 5560 0 2278 588 2318 132 244 1015 1363 $1
Idaho 6966 2706 2695 11 4260 3399 0 1322 348 1291 185 254 541 320 $1
Illinois 7684 2464 2426 39 5219 4377 5 1059 793 1724 452 346 396 447 $12
Indiana 8192 3275 3265 10 4917 3911 2 1362 670 1553 203 120 571 436 $6
Iowa 8172 2643 2630 14 5529 3695 1 1252 475 1334 248 385 1336 497 $3
Kansas 8334 2252 2241 12 6082 3954 278 1282 409 1572 248 165 1677 452 $2
Kentucky 8655 4007 3997 11 4648 3244 157 1012 561 1157 205 151 1069 335 $4
Louisiana 8193 4520 4388 132 3673 2649 22 875 606 850 127 168 496 527 $4
Maine 8556 3569 3542 27 4988 3959 32 1387 523 1507 206 304 644 385 $1
Maryland 8265 3141 3116 24 5124 4085 145 884 831 1650 298 277 595 444 $6
Massachusetts 10663 3946 3855 90 6717 5199 1 1114 378 2816 525 364 769 750 $6
Michigan 7870 2935 2916 19 4935 3430 239 1115 472 1195 149 260 1034 471 $10
Minnesota 9302 2755 2724 31 6547 5567 142 1173 789 2656 424 383 485 496 $5
Mississippi 7919 3594 3583 12 4325 3171 10 1434 484 853 187 203 842 312 $2
Missouri 6069 2494 2449 46 3574 2446 6 668 296 1251 111 114 532 597 $6
Montana 9019 4647 4645 2 4372 3508 303 0 695 1708 243 560 482 383 $1
Nebraska 7397 2815 2792 23 4582 3545 0 1213 335 1594 291 111 511 527 $1
Nevada 5931 2094 2036 58 3837 3311 123 1964 703 0 0 520 272 254 $3
New Hampshire 6549 2955 2638 318 3594 2316 289 0 705 107 728 487 608 671 $1
New Jersey 8855 2685 2590 95 6170 4713 1 1381 547 1816 643 325 723 734 $9
New Mexico 11999 5738 5610 128 6261 3530 43 1404 402 566 72 1042 1023 1708 $2
New York 10083 4224 4166 59 5859 4709 0 786 582 2770 249 322 568 583 $19
North Carolina 6991 2659 2643 16 4332 3285 0 920 459 1506 143 257 649 398 $10
North Dakota 11995 4821 4758 63 7175 5024 7 1183 652 577 200 2407 1064 1086 $778
Ohio 7418 3055 3008 47 4363 2967 0 1223 659 906 1 178 840 556 $11
Oklahoma 6936 2595 2561 33 4342 2831 0 781 466 944 151 490 775 735 $3
Oregon 9774 3237 3228 8 6538 4182 5 0 561 2645 287 684 1542 814 $4
Pennsylvania 9058 3555 3548 7 5503 3810 3 1054 822 1228 311 392 1039 654 $13
Rhode Island 11560 5904 5834 70 5656 3960 4 1217 727 1602 235 176 927 768 $1
South Carolina 6739 2511 2460 51 4228 2558 15 800 378 1051 143 172 1174 496 $5
South Dakota 5808 2273 2226 47 3535 2399 0 1421 570 0 60 348 375 762 $896
Tennessee 5986 2488 2474 14 3498 2867 0 1587 493 26 368 393 298 333 $6
Texas 6556 3003 2867 136 3553 2212 0 1367 549 0 0 296 631 711 $29
Utah 8207 2217 2215 2 5990 3783 0 1087 352 1998 223 123 1731 476 $3
Vermont 12115 4164 4162 2 7951 6342 1860 784 1144 1906 258 390 925 685 $647
Virginia 8338 2785 2611 174 5553 3734 5 754 600 1971 182 222 1169 650 $8
Washington 8187 2728 2672 56 5460 4213 562 2462 640 0 0 549 820 427 $7
West Virginia 9070 3864 3798 66 5206 3386 5 861 802 1262 179 277 900 919 $1
Wisconsin 7709 2419 2379 40 5290 3793 16 1084 478 1537 428 250 848 649 $5
Wyoming 11002 5355 5331 24 5647 3235 511 1268 332 0 0 1125 430 1982 $579
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
Showing 1 to 74