State General Revenues as a Percent of Personal Income by Source, by State, 2021
You are not connected to the internet.
|
State
|
Total
|
Intergovernmental Total
|
Intergovernmental from Federal
|
Intergovernmental from Local
|
Own-Source Total
|
Own-Source Taxes Total
|
Own-Source Taxes Property
|
Own-Source Taxes General Sales
|
Own-Source Taxes Selective Sales
|
Own-Source Taxes Individual Income
|
Own-Source Taxes Corporate Income
|
Own-Source Taxes Other
|
Own-Source Current Charges
|
Own-Source All Other
|
Personal Income (millions)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 12.6% | 4.7% | 4.6% | 0.1% | 7.9% | 5.9% | 0.1% | 1.7% | 0.8% | 2.4% | 0.4% | 0.5% | 1.1% | 0.8% | $21,392,812 |
| Alabama | 15.2% | 6.3% | 6.2% | 0.1% | 8.9% | 5.6% | 0.2% | 1.5% | 1.2% | 1.9% | 0.4% | 0.3% | 2.5% | 0.8% | $252,792 |
| Alaska | 19.0% | 10.9% | 10.9% | 0.0% | 8.1% | 2.2% | 0.2% | 0.0% | 0.6% | 0.0% | 0.3% | 1.1% | 1.2% | 4.7% | $48,208 |
| Arizona | 12.7% | 6.2% | 6.2% | 0.1% | 6.4% | 5.1% | 0.3% | 2.2% | 0.5% | 1.6% | 0.2% | 0.2% | 0.8% | 0.6% | $409,886 |
| Arkansas | 17.0% | 6.9% | 6.9% | 0.0% | 10.2% | 7.5% | 0.8% | 2.7% | 1.0% | 2.2% | 0.4% | 0.4% | 1.9% | 0.8% | $156,362 |
| California | 13.6% | 3.9% | 3.8% | 0.1% | 9.7% | 8.2% | 0.1% | 1.4% | 0.6% | 4.9% | 0.9% | 0.4% | 1.0% | 0.5% | $3,013,677 |
| Colorado | 9.6% | 3.4% | 3.4% | 0.0% | 6.1% | 4.5% | 0.0% | 0.9% | 0.7% | 2.5% | 0.3% | 0.2% | 1.1% | 0.6% | $417,968 |
| Connecticut | 13.3% | 4.4% | 4.2% | 0.2% | 8.9% | 7.5% | 0.0% | 1.8% | 1.0% | 3.5% | 0.9% | 0.4% | 0.8% | 0.6% | $292,371 |
| Delaware | 22.0% | 9.0% | 8.9% | 0.1% | 13.1% | 9.1% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 3.6% | 0.6% | 3.9% | 1.7% | 2.2% | $59,172 |
| District of Columbia | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $65,206 |
| Florida | 8.3% | 3.2% | 3.1% | 0.0% | 5.1% | 3.6% | 0.0% | 2.2% | 0.6% | 0.0% | 0.2% | 0.5% | 0.7% | 0.9% | $1,376,880 |
| Georgia | 10.1% | 4.3% | 4.3% | 0.0% | 5.7% | 4.6% | 0.1% | 1.1% | 0.5% | 2.3% | 0.3% | 0.1% | 0.7% | 0.5% | $606,114 |
| Hawaii | 19.6% | 6.7% | 6.2% | 0.5% | 12.9% | 9.0% | 0.0% | 3.7% | 1.0% | 3.8% | 0.2% | 0.4% | 1.7% | 2.2% | $88,948 |
| Idaho | 12.9% | 5.0% | 5.0% | 0.0% | 7.9% | 6.3% | 0.0% | 2.4% | 0.6% | 2.4% | 0.3% | 0.5% | 1.0% | 0.6% | $103,114 |
| Illinois | 11.4% | 3.7% | 3.6% | 0.1% | 7.8% | 6.5% | 0.0% | 1.6% | 1.2% | 2.6% | 0.7% | 0.5% | 0.6% | 0.7% | $853,521 |
| Indiana | 14.4% | 5.8% | 5.7% | 0.0% | 8.6% | 6.9% | 0.0% | 2.4% | 1.2% | 2.7% | 0.4% | 0.2% | 1.0% | 0.8% | $387,919 |
| Iowa | 14.1% | 4.6% | 4.5% | 0.0% | 9.5% | 6.4% | 0.0% | 2.2% | 0.8% | 2.3% | 0.4% | 0.7% | 2.3% | 0.9% | $185,622 |
| Kansas | 14.2% | 3.8% | 3.8% | 0.0% | 10.4% | 6.8% | 0.5% | 2.2% | 0.7% | 2.7% | 0.4% | 0.3% | 2.9% | 0.8% | $172,071 |
| Kentucky | 16.8% | 7.8% | 7.8% | 0.0% | 9.0% | 6.3% | 0.3% | 2.0% | 1.1% | 2.2% | 0.4% | 0.3% | 2.1% | 0.6% | $232,363 |
| Louisiana | 15.0% | 8.3% | 8.0% | 0.2% | 6.7% | 4.9% | 0.0% | 1.6% | 1.1% | 1.6% | 0.2% | 0.3% | 0.9% | 1.0% | $252,319 |
| Maine | 14.6% | 6.1% | 6.0% | 0.0% | 8.5% | 6.7% | 0.1% | 2.4% | 0.9% | 2.6% | 0.4% | 0.5% | 1.1% | 0.7% | $80,826 |
| Maryland | 12.0% | 4.5% | 4.5% | 0.0% | 7.4% | 5.9% | 0.2% | 1.3% | 1.2% | 2.4% | 0.4% | 0.4% | 0.9% | 0.6% | $426,367 |
| Massachusetts | 12.8% | 4.7% | 4.6% | 0.1% | 8.0% | 6.2% | 0.0% | 1.3% | 0.5% | 3.4% | 0.6% | 0.4% | 0.9% | 0.9% | $583,363 |
| Michigan | 13.9% | 5.2% | 5.2% | 0.0% | 8.7% | 6.1% | 0.4% | 2.0% | 0.8% | 2.1% | 0.3% | 0.5% | 1.8% | 0.8% | $568,132 |
| Minnesota | 13.9% | 4.1% | 4.1% | 0.0% | 9.8% | 8.3% | 0.2% | 1.8% | 1.2% | 4.0% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.7% | $381,789 |
| Mississippi | 17.0% | 7.7% | 7.7% | 0.0% | 9.3% | 6.8% | 0.0% | 3.1% | 1.0% | 1.8% | 0.4% | 0.4% | 1.8% | 0.7% | $137,382 |
| Missouri | 10.8% | 4.4% | 4.4% | 0.1% | 6.4% | 4.4% | 0.0% | 1.2% | 0.5% | 2.2% | 0.2% | 0.2% | 0.9% | 1.1% | $345,961 |
| Montana | 15.5% | 8.0% | 8.0% | 0.0% | 7.5% | 6.0% | 0.5% | 0.0% | 1.2% | 2.9% | 0.4% | 1.0% | 0.8% | 0.7% | $64,542 |
| Nebraska | 11.8% | 4.5% | 4.5% | 0.0% | 7.3% | 5.7% | 0.0% | 1.9% | 0.5% | 2.5% | 0.5% | 0.2% | 0.8% | 0.8% | $123,081 |
| Nevada | 9.7% | 3.4% | 3.3% | 0.1% | 6.3% | 5.4% | 0.2% | 3.2% | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 0.4% | 0.4% | $192,006 |
| New Hampshire | 9.1% | 4.1% | 3.7% | 0.4% | 5.0% | 3.2% | 0.4% | 0.0% | 1.0% | 0.1% | 1.0% | 0.7% | 0.8% | 0.9% | $100,197 |
| New Jersey | 11.6% | 3.5% | 3.4% | 0.1% | 8.1% | 6.2% | 0.0% | 1.8% | 0.7% | 2.4% | 0.8% | 0.4% | 0.9% | 1.0% | $705,095 |
| New Mexico | 23.5% | 11.2% | 11.0% | 0.3% | 12.2% | 6.9% | 0.1% | 2.7% | 0.8% | 1.1% | 0.1% | 2.0% | 2.0% | 3.3% | $108,248 |
| New York | 13.3% | 5.6% | 5.5% | 0.1% | 7.7% | 6.2% | 0.0% | 1.0% | 0.8% | 3.6% | 0.3% | 0.4% | 0.7% | 0.8% | $1,508,135 |
| North Carolina | 12.3% | 4.7% | 4.7% | 0.0% | 7.6% | 5.8% | 0.0% | 1.6% | 0.8% | 2.7% | 0.3% | 0.5% | 1.1% | 0.7% | $599,134 |
| North Dakota | 18.2% | 7.3% | 7.2% | 0.1% | 10.9% | 7.6% | 0.0% | 1.8% | 1.0% | 0.9% | 0.3% | 3.7% | 1.6% | 1.6% | $51,262 |
| Ohio | 13.0% | 5.4% | 5.3% | 0.1% | 7.7% | 5.2% | 0.0% | 2.1% | 1.2% | 1.6% | 0.0% | 0.3% | 1.5% | 1.0% | $670,873 |
| Oklahoma | 12.6% | 4.7% | 4.6% | 0.1% | 7.9% | 5.1% | 0.0% | 1.4% | 0.8% | 1.7% | 0.3% | 0.9% | 1.4% | 1.3% | $220,177 |
| Oregon | 15.9% | 5.3% | 5.2% | 0.0% | 10.6% | 6.8% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 4.3% | 0.5% | 1.1% | 2.5% | 1.3% | $262,382 |
| Pennsylvania | 14.1% | 5.6% | 5.5% | 0.0% | 8.6% | 5.9% | 0.0% | 1.6% | 1.3% | 1.9% | 0.5% | 0.6% | 1.6% | 1.0% | $833,322 |
| Rhode Island | 18.2% | 9.3% | 9.2% | 0.1% | 8.9% | 6.2% | 0.0% | 1.9% | 1.1% | 2.5% | 0.4% | 0.3% | 1.5% | 1.2% | $69,837 |
| South Carolina | 12.8% | 4.8% | 4.7% | 0.1% | 8.0% | 4.8% | 0.0% | 1.5% | 0.7% | 2.0% | 0.3% | 0.3% | 2.2% | 0.9% | $274,348 |
| South Dakota | 8.9% | 3.5% | 3.4% | 0.1% | 5.4% | 3.7% | 0.0% | 2.2% | 0.9% | 0.0% | 0.1% | 0.5% | 0.6% | 1.2% | $58,628 |
| Tennessee | 10.5% | 4.4% | 4.3% | 0.0% | 6.1% | 5.0% | 0.0% | 2.8% | 0.9% | 0.0% | 0.6% | 0.7% | 0.5% | 0.6% | $396,986 |
| Texas | 10.8% | 5.0% | 4.7% | 0.2% | 5.9% | 3.7% | 0.0% | 2.3% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 1.0% | 1.2% | $1,789,719 |
| Utah | 14.4% | 3.9% | 3.9% | 0.0% | 10.5% | 6.6% | 0.0% | 1.9% | 0.6% | 3.5% | 0.4% | 0.2% | 3.0% | 0.8% | $190,468 |
| Vermont | 19.8% | 6.8% | 6.8% | 0.0% | 13.0% | 10.4% | 3.0% | 1.3% | 1.9% | 3.1% | 0.4% | 0.6% | 1.5% | 1.1% | $39,604 |
| Virginia | 12.5% | 4.2% | 3.9% | 0.3% | 8.3% | 5.6% | 0.0% | 1.1% | 0.9% | 2.9% | 0.3% | 0.3% | 1.7% | 1.0% | $578,640 |
| Washington | 11.0% | 3.7% | 3.6% | 0.1% | 7.4% | 5.7% | 0.8% | 3.3% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 1.1% | 0.6% | $574,267 |
| West Virginia | 18.5% | 7.9% | 7.7% | 0.1% | 10.6% | 6.9% | 0.0% | 1.8% | 1.6% | 2.6% | 0.4% | 0.6% | 1.8% | 1.9% | $87,617 |
| Wisconsin | 12.8% | 4.0% | 3.9% | 0.1% | 8.8% | 6.3% | 0.0% | 1.8% | 0.8% | 2.5% | 0.7% | 0.4% | 1.4% | 1.1% | $355,048 |
| Wyoming | 15.6% | 7.6% | 7.6% | 0.0% | 8.0% | 4.6% | 0.7% | 1.8% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 1.6% | 0.6% | 2.8% | $40,867 |
| $0 | |||||||||||||||
| $0 | |||||||||||||||
| $0 | |||||||||||||||
| $0 | |||||||||||||||
| $0 | |||||||||||||||
| $0 | |||||||||||||||
| $0 | |||||||||||||||
| $0 | |||||||||||||||
| $0 | |||||||||||||||
| $0 | |||||||||||||||
| $0 | |||||||||||||||
| $0 | |||||||||||||||
| $0 | |||||||||||||||
| $0 | |||||||||||||||
| $0 | |||||||||||||||
| $0 | |||||||||||||||
| $0 | |||||||||||||||
| $0 | |||||||||||||||
| $0 | |||||||||||||||
| $0 | |||||||||||||||
| $0 | |||||||||||||||
| $0 | |||||||||||||||
| $0 | |||||||||||||||
| $0 | |||||||||||||||
| $0 | |||||||||||||||
| $0 | |||||||||||||||
| $0 |
Showing
1
to
79