You are not connected to the internet.
State
Total (millions)
Intergovernmental Total
Intergovernmental from Federal
Intergovernmental from Local
Own-Source Total
Own-Source Taxes Total
Own-Source Taxes Property
Own-Source Taxes General Sales
Own-Source Taxes Selective Sales
Own-Source Taxes Individual Income
Own-Source Taxes Corporate
Own-Source Taxes Other
Own-Source Current Charges
Own-Source All Other
United States $2,690,251 37.4% 36.7% 0.7% 62.6% 46.9% 0.8% 13.7% 6.7% 18.7% 3.3% 3.7% 9.1% 6.6%
Alabama $38,327 41.4% 41.0% 0.4% 58.6% 37.2% 1.2% 10.2% 8.1% 12.8% 3.0% 1.9% 16.3% 5.1%
Alaska $9,178 57.3% 57.2% 0.1% 42.7% 11.5% 1.3% 0.0% 2.9% 0.0% 1.4% 5.9% 6.4% 24.9%
Arizona $51,951 49.2% 48.5% 0.6% 50.8% 40.1% 2.4% 17.7% 4.1% 12.6% 1.7% 1.6% 6.2% 4.5%
Arkansas $26,645 40.3% 40.3% 0.1% 59.7% 44.0% 4.9% 15.7% 5.9% 13.0% 2.3% 2.2% 11.2% 4.4%
California $410,637 28.4% 27.8% 0.7% 71.6% 60.4% 0.8% 10.2% 4.7% 35.6% 6.4% 2.8% 7.5% 3.6%
Colorado $40,076 35.9% 35.7% 0.2% 64.1% 47.0% 0.0% 9.1% 7.3% 25.6% 3.2% 1.8% 11.3% 5.9%
Connecticut $38,944 32.8% 31.3% 1.5% 67.2% 56.7% 0.0% 13.5% 7.4% 26.3% 6.7% 2.7% 6.2% 4.3%
Delaware $13,046 40.7% 40.2% 0.5% 59.3% 41.4% 0.0% 0.0% 4.5% 16.5% 2.6% 17.8% 7.8% 10.1%
District of Columbia $0
Florida $114,030 38.3% 38.0% 0.3% 61.7% 43.2% 0.0% 26.2% 7.6% 0.0% 3.0% 6.5% 7.9% 10.6%
Georgia $60,940 43.1% 43.0% 0.1% 56.9% 45.7% 1.2% 11.4% 5.4% 23.3% 2.9% 1.5% 6.6% 4.6%
Hawaii $17,461 34.2% 31.8% 2.4% 65.8% 46.1% 0.0% 18.9% 4.9% 19.2% 1.1% 2.0% 8.4% 11.3%
Idaho $13,265 38.8% 38.7% 0.2% 61.2% 48.8% 0.0% 19.0% 5.0% 18.5% 2.6% 3.6% 7.8% 4.6%
Illinois $97,479 32.1% 31.6% 0.5% 67.9% 57.0% 0.1% 13.8% 10.3% 22.4% 5.9% 4.5% 5.1% 5.8%
Indiana $55,820 40.0% 39.9% 0.1% 60.0% 47.7% 0.0% 16.6% 8.2% 19.0% 2.5% 1.5% 7.0% 5.3%
Iowa $26,132 32.3% 32.2% 0.2% 67.7% 45.2% 0.0% 15.3% 5.8% 16.3% 3.0% 4.7% 16.4% 6.1%
Kansas $24,485 27.0% 26.9% 0.1% 73.0% 47.4% 3.3% 15.4% 4.9% 18.9% 3.0% 2.0% 20.1% 5.4%
Kentucky $39,004 46.3% 46.2% 0.1% 53.7% 37.5% 1.8% 11.7% 6.5% 13.4% 2.4% 1.8% 12.4% 3.9%
Louisiana $37,908 55.2% 53.6% 1.6% 44.8% 32.3% 0.3% 10.7% 7.4% 10.4% 1.6% 2.1% 6.1% 6.4%
Maine $11,784 41.7% 41.4% 0.3% 58.3% 46.3% 0.4% 16.2% 6.1% 17.6% 2.4% 3.6% 7.5% 4.5%
Maryland $51,031 38.0% 37.7% 0.3% 62.0% 49.4% 1.8% 10.7% 10.0% 20.0% 3.6% 3.4% 7.2% 5.4%
Massachusetts $74,529 37.0% 36.2% 0.8% 63.0% 48.8% 0.0% 10.4% 3.5% 26.4% 4.9% 3.4% 7.2% 7.0%
Michigan $78,993 37.3% 37.0% 0.2% 62.7% 43.6% 3.0% 14.2% 6.0% 15.2% 1.9% 3.3% 13.1% 6.0%
Minnesota $53,129 29.6% 29.3% 0.3% 70.4% 59.8% 1.5% 12.6% 8.5% 28.6% 4.6% 4.1% 5.2% 5.3%
Mississippi $23,358 45.4% 45.2% 0.1% 54.6% 40.0% 0.1% 18.1% 6.1% 10.8% 2.4% 2.6% 10.6% 3.9%
Missouri $37,442 41.1% 40.4% 0.8% 58.9% 40.3% 0.1% 11.0% 4.9% 20.6% 1.8% 1.9% 8.8% 9.8%
Montana $9,977 51.5% 51.5% 0.0% 48.5% 38.9% 3.4% 0.0% 7.7% 18.9% 2.7% 6.2% 5.3% 4.2%
Nebraska $14,525 38.1% 37.7% 0.3% 61.9% 47.9% 0.0% 16.4% 4.5% 21.6% 3.9% 1.5% 6.9% 7.1%
Nevada $18,660 35.3% 34.3% 1.0% 64.7% 55.8% 2.1% 33.1% 11.9% 0.0% 0.0% 8.8% 4.6% 4.3%
New Hampshire $9,087 45.1% 40.3% 4.8% 54.9% 35.4% 4.4% 0.0% 10.8% 1.6% 11.1% 7.4% 9.3% 10.2%
New Jersey $82,065 30.3% 29.3% 1.1% 69.7% 53.2% 0.0% 15.6% 6.2% 20.5% 7.3% 3.7% 8.2% 8.3%
New Mexico $25,399 47.8% 46.8% 1.1% 52.2% 29.4% 0.4% 11.7% 3.3% 4.7% 0.6% 8.7% 8.5% 14.2%
New York $200,233 41.9% 41.3% 0.6% 58.1% 46.7% 0.0% 7.8% 5.8% 27.5% 2.5% 3.2% 5.6% 5.8%
North Carolina $73,866 38.0% 37.8% 0.2% 62.0% 47.0% 0.0% 13.2% 6.6% 21.5% 2.1% 3.7% 9.3% 5.7%
North Dakota $9,332 40.2% 39.7% 0.5% 59.8% 41.9% 0.1% 9.9% 5.4% 4.8% 1.7% 20.1% 8.9% 9.1%
Ohio $87,271 41.2% 40.5% 0.6% 58.8% 40.0% 0.0% 16.5% 8.9% 12.2% 0.0% 2.4% 11.3% 7.5%
Oklahoma $27,684 37.4% 36.9% 0.5% 62.6% 40.8% 0.0% 11.3% 6.7% 13.6% 2.2% 7.1% 11.2% 10.6%
Oregon $41,602 33.1% 33.0% 0.1% 66.9% 42.8% 0.1% 0.0% 5.7% 27.1% 2.9% 7.0% 15.8% 8.3%
Pennsylvania $117,866 39.2% 39.2% 0.1% 60.8% 42.1% 0.0% 11.6% 9.1% 13.6% 3.4% 4.3% 11.5% 7.2%
Rhode Island $12,681 51.1% 50.5% 0.6% 48.9% 34.3% 0.0% 10.5% 6.3% 13.9% 2.0% 1.5% 8.0% 6.6%
South Carolina $34,997 37.3% 36.5% 0.8% 62.7% 38.0% 0.2% 11.9% 5.6% 15.6% 2.1% 2.5% 17.4% 7.4%
South Dakota $5,205 39.1% 38.3% 0.8% 60.9% 41.3% 0.0% 24.5% 9.8% 0.0% 1.0% 6.0% 6.5% 13.1%
Tennessee $41,715 41.6% 41.3% 0.2% 58.4% 47.9% 0.0% 26.5% 8.2% 0.4% 6.1% 6.6% 5.0% 5.6%
Texas $193,790 45.8% 43.7% 2.1% 54.2% 33.7% 0.0% 20.9% 8.4% 0.0% 0.0% 4.5% 9.6% 10.8%
Utah $27,404 27.0% 27.0% 0.0% 73.0% 46.1% 0.0% 13.2% 4.3% 24.3% 2.7% 1.5% 21.1% 5.8%
Vermont $7,838 34.4% 34.4% 0.0% 65.6% 52.3% 15.3% 6.5% 9.4% 15.7% 2.1% 3.2% 7.6% 5.7%
Virginia $72,188 33.4% 31.3% 2.1% 66.6% 44.8% 0.1% 9.0% 7.2% 23.6% 2.2% 2.7% 14.0% 7.8%
Washington $63,376 33.3% 32.6% 0.7% 66.7% 51.5% 6.9% 30.1% 7.8% 0.0% 0.0% 6.7% 10.0% 5.2%
West Virginia $16,194 42.6% 41.9% 0.7% 57.4% 37.3% 0.1% 9.5% 8.8% 13.9% 2.0% 3.1% 9.9% 10.1%
Wisconsin $45,329 31.4% 30.9% 0.5% 68.6% 49.2% 0.2% 14.1% 6.2% 19.9% 5.6% 3.2% 11.0% 8.4%
Wyoming $6,375 48.7% 48.5% 0.2% 51.3% 29.4% 4.6% 11.5% 3.0% 0.0% 0.0% 10.2% 3.9% 18.0%
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
Showing 1 to 61