Percentage Distribution of Local General Revenues by Source, by State, 2021
You are not connected to the internet.
|
State
|
Total (millions)
|
Intergovernmental Total
|
Intergovernmental from Federal
|
Intergovernmental from State
|
Own-Source Total
|
Own-Source Taxes Total
|
Own-Source Taxes Property
|
Own-Source Taxes General Sales
|
Own-Source Taxes Selective Sales
|
Own-Source Taxes Individual Income
|
Own-Source Taxes Corporate
|
Own-Source Taxes Other
|
Own-Source Current Charges
|
Own-Source All Other
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $2,025,174.543 | 37.2% | 6.5% | 30.6% | 62.8% | 41.5% | 30.1% | 5.3% | 1.6% | 2.1% | 0.5% | 1.9% | 16.1% | 5.2% |
| Alabama | $24,196 | 37.7% | 5.3% | 32.4% | 62.3% | 29.5% | 11.8% | 12.3% | 2.1% | 0.5% | 0.0% | 2.8% | 28.1% | 4.7% |
| Alaska | $6,811 | 36.6% | 5.0% | 31.6% | 63.4% | 29.7% | 23.3% | 3.9% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 14.5% | 19.2% |
| Arizona | $31,655 | 39.9% | 7.0% | 32.9% | 60.1% | 40.7% | 24.8% | 13.1% | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 1.8% | 12.4% | 7.0% |
| Arkansas | $10,853 | 56.2% | 4.2% | 52.0% | 43.8% | 27.5% | 11.2% | 13.6% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 11.0% | 5.3% |
| California | $354,958 | 45.6% | 8.3% | 37.2% | 54.4% | 31.7% | 22.2% | 5.0% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 3.0% | 17.7% | 5.0% |
| Colorado | $38,011 | 28.4% | 5.4% | 23.0% | 71.6% | 48.4% | 31.7% | 14.1% | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 1.6% | 16.6% | 6.6% |
| Connecticut | $20,031 | 32.1% | 3.5% | 28.5% | 67.9% | 60.3% | 59.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 5.6% | 2.0% |
| Delaware | $3,761 | 47.8% | 2.1% | 45.7% | 52.2% | 36.0% | 29.5% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 0.2% | 5.8% | 12.5% | 3.7% |
| District of Columbia | $16,992 | 38.0% | 37.1% | 0.8% | 62.0% | 52.3% | 17.7% | 7.3% | 2.1% | 15.6% | 5.1% | 4.6% | 4.7% | 5.0% |
| Florida | $115,607 | 28.4% | 7.4% | 21.0% | 71.6% | 40.1% | 30.7% | 3.5% | 3.5% | 0.0% | 0.0% | 2.4% | 22.0% | 9.5% |
| Georgia | $53,156 | 32.6% | 5.4% | 27.3% | 67.4% | 40.5% | 27.0% | 9.6% | 2.8% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 22.0% | 4.9% |
| Hawaii | $5,227 | 19.6% | 11.7% | 7.9% | 80.4% | 60.8% | 44.4% | 6.4% | 4.0% | 0.0% | 0.0% | 6.1% | 14.6% | 5.0% |
| Idaho | $7,788 | 43.5% | 3.1% | 40.4% | 56.5% | 28.9% | 27.1% | 0.2% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 23.5% | 4.0% |
| Illinois | $81,115 | 37.9% | 7.1% | 30.8% | 62.1% | 46.5% | 38.5% | 2.7% | 4.3% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 10.8% | 4.8% |
| Indiana | $33,674 | 39.1% | 2.2% | 36.9% | 60.9% | 29.3% | 24.4% | 0.0% | 0.5% | 3.6% | 0.0% | 0.8% | 27.0% | 4.5% |
| Iowa | $19,605 | 37.4% | 3.9% | 33.5% | 62.6% | 36.4% | 31.6% | 2.4% | 1.4% | 0.5% | 0.0% | 0.5% | 21.7% | 4.5% |
| Kansas | $15,682 | 41.5% | 3.5% | 38.1% | 58.5% | 37.3% | 28.3% | 6.6% | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 15.2% | 6.0% |
| Kentucky | $15,858 | 39.5% | 8.0% | 31.4% | 60.5% | 40.7% | 23.1% | 0.0% | 4.8% | 10.6% | 1.4% | 0.8% | 16.5% | 3.4% |
| Louisiana | $22,841 | 31.3% | 4.8% | 26.5% | 68.7% | 44.3% | 19.6% | 22.4% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 19.9% | 4.6% |
| Maine | $6,873 | 31.1% | 2.6% | 28.5% | 68.9% | 56.8% | 56.2% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 9.6% | 2.6% |
| Maryland | $36,237 | 32.7% | 6.5% | 26.2% | 67.3% | 53.8% | 28.5% | 0.0% | 2.3% | 19.4% | 0.0% | 3.6% | 10.4% | 3.1% |
| Massachusetts | $38,984 | 35.9% | 7.9% | 28.0% | 64.1% | 52.1% | 50.2% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 8.8% | 3.1% |
| Michigan | $51,577 | 48.6% | 6.0% | 42.7% | 51.4% | 30.2% | 27.7% | 0.0% | 0.5% | 1.3% | 0.0% | 0.7% | 16.3% | 4.8% |
| Minnesota | $35,828 | 46.3% | 5.9% | 40.5% | 53.7% | 30.1% | 27.5% | 1.1% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 16.8% | 6.8% |
| Mississippi | $13,795 | 41.8% | 5.2% | 36.6% | 58.2% | 27.2% | 25.6% | 0.0% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 27.4% | 3.6% |
| Missouri | $29,257 | 30.3% | 3.9% | 26.4% | 69.7% | 46.2% | 28.0% | 12.2% | 1.9% | 1.7% | 0.3% | 2.1% | 17.6% | 5.9% |
| Montana | $4,807 | 42.7% | 8.0% | 34.6% | 57.3% | 36.7% | 35.4% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 14.2% | 6.5% |
| Nebraska | $11,626 | 27.7% | 4.4% | 23.3% | 72.3% | 47.4% | 36.7% | 4.2% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 5.7% | 18.5% | 6.3% |
| Nevada | $18,527 | 46.2% | 7.2% | 39.0% | 53.8% | 30.5% | 18.5% | 5.0% | 4.4% | 0.0% | 0.0% | 2.5% | 17.3% | 6.0% |
| New Hampshire | $6,971 | 28.9% | 2.3% | 26.6% | 71.1% | 61.6% | 60.1% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 1.4% | 7.5% | 2.0% |
| New Jersey | $54,429 | 27.8% | 3.7% | 24.1% | 72.2% | 61.2% | 60.2% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 7.9% | 3.2% |
| New Mexico | $10,008 | 51.9% | 7.2% | 44.6% | 48.1% | 34.8% | 18.9% | 14.4% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 10.4% | 2.9% |
| New York | $206,154 | 30.7% | 7.0% | 23.7% | 69.3% | 54.2% | 32.2% | 8.2% | 1.0% | 7.6% | 3.5% | 1.7% | 10.2% | 4.9% |
| North Carolina | $54,681 | 36.6% | 6.3% | 30.2% | 63.4% | 31.0% | 21.7% | 7.2% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 28.2% | 4.2% |
| North Dakota | $5,010 | 48.1% | 5.8% | 42.3% | 51.9% | 30.9% | 24.2% | 5.4% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 9.2% | 11.9% |
| Ohio | $62,746 | 34.7% | 6.3% | 28.4% | 65.3% | 44.5% | 29.1% | 4.0% | 0.4% | 9.5% | 0.4% | 1.1% | 12.9% | 7.8% |
| Oklahoma | $15,747 | 33.5% | 5.0% | 28.6% | 66.5% | 41.4% | 23.3% | 16.3% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 19.2% | 5.8% |
| Oregon | $25,535 | 42.1% | 6.7% | 35.4% | 57.9% | 38.4% | 30.1% | 0.0% | 2.8% | 0.0% | 0.5% | 4.9% | 14.8% | 4.7% |
| Pennsylvania | $72,434 | 41.4% | 5.8% | 35.6% | 58.6% | 43.9% | 30.1% | 1.3% | 0.6% | 8.3% | 0.8% | 2.8% | 11.0% | 3.6% |
| Rhode Island | $5,100 | 34.0% | 3.9% | 30.1% | 66.0% | 54.4% | 52.9% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 8.8% | 2.8% |
| South Carolina | $25,124 | 29.8% | 2.6% | 27.2% | 70.2% | 38.3% | 28.2% | 5.0% | 1.7% | 0.0% | 0.0% | 3.4% | 27.2% | 4.7% |
| South Dakota | $4,118 | 33.6% | 7.6% | 26.0% | 66.4% | 49.1% | 36.1% | 9.7% | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 2.1% | 14.0% | 3.3% |
| Tennessee | $28,855 | 34.5% | 5.0% | 29.5% | 65.5% | 33.6% | 22.4% | 7.2% | 2.5% | 0.0% | 0.0% | 1.5% | 24.6% | 7.3% |
| Texas | $159,906 | 30.1% | 5.4% | 24.7% | 69.9% | 49.0% | 41.0% | 5.7% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 15.9% | 5.0% |
| Utah | $16,415 | 36.1% | 8.4% | 27.7% | 63.9% | 38.0% | 25.0% | 8.9% | 2.8% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 19.0% | 6.9% |
| Vermont | $3,249 | 67.2% | 2.9% | 64.3% | 32.8% | 23.6% | 22.5% | 0.5% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 6.9% | 2.3% |
| Virginia | $45,527 | 38.9% | 4.6% | 34.3% | 61.1% | 46.6% | 36.3% | 3.5% | 3.2% | 0.0% | 0.0% | 3.6% | 11.1% | 3.3% |
| Washington | $55,841 | 40.4% | 6.8% | 33.6% | 59.6% | 34.0% | 18.6% | 9.6% | 3.2% | 0.0% | 0.0% | 2.6% | 21.3% | 4.4% |
| West Virginia | $6,181 | 40.2% | 8.1% | 32.1% | 59.8% | 37.9% | 31.0% | 1.2% | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 4.3% | 18.3% | 3.6% |
| Wisconsin | $30,494 | 46.4% | 3.2% | 43.1% | 53.6% | 36.9% | 34.1% | 1.6% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 12.5% | 4.3% |
| Wyoming | $5,319 | 41.0% | 6.5% | 34.5% | 59.0% | 21.4% | 18.0% | 1.7% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 31.8% | 5.8% |
Showing
1
to
52