State and Local General Revenues as a Percent of Personal Income by Source, by State, 2020
You are not connected to the internet.
|
State
|
Total
|
Intergovernmental from Federal
|
Own-Source Total
|
Own-Source Taxes Total
|
Own-Source Taxes Property
|
Own-Source Taxes General Sales
|
Own-Source Taxes Selective Sales
|
Own-Source Taxes Individual Income
|
Own-Source Taxes Corporate Income
|
Own-Source Taxes Other
|
Own-Source Current Charges
|
Own-Source All Other
|
Personal Income (millions)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 18.5% | 4.6% | 13.9% | 9.5% | 3.1% | 2.3% | 1.1% | 2.2% | 0.3% | 0.6% | 3.0% | 1.4% | $19,607,447 |
| Alabama | 21.2% | 6.5% | 14.8% | 8.4% | 1.4% | 2.7% | 1.5% | 1.9% | 0.3% | 0.6% | 5.1% | 1.2% | $228,749 |
| Alaska | 27.0% | 10.2% | 16.7% | 7.2% | 3.6% | 0.6% | 0.9% | 0.0% | 0.4% | 1.7% | 3.6% | 5.9% | $46,430 |
| Arizona | 17.2% | 6.0% | 11.2% | 8.1% | 2.3% | 3.4% | 0.7% | 1.2% | 0.1% | 0.4% | 2.0% | 1.1% | $368,459 |
| Arkansas | 20.0% | 6.8% | 13.2% | 9.1% | 1.7% | 3.5% | 1.2% | 2.0% | 0.3% | 0.4% | 2.9% | 1.2% | $143,148 |
| California | 19.0% | 4.2% | 14.7% | 10.0% | 2.8% | 2.1% | 0.9% | 3.1% | 0.4% | 0.8% | 3.4% | 1.2% | $2,763,312 |
| Colorado | 16.7% | 3.4% | 13.3% | 8.8% | 3.0% | 2.4% | 0.8% | 2.0% | 0.2% | 0.4% | 3.1% | 1.4% | $370,392 |
| Connecticut | 16.6% | 3.7% | 12.8% | 10.8% | 4.2% | 1.6% | 1.0% | 2.9% | 0.7% | 0.3% | 1.3% | 0.7% | $279,612 |
| Delaware | 23.5% | 7.8% | 15.7% | 10.5% | 1.9% | 0.0% | 1.1% | 3.0% | 0.5% | 4.0% | 2.8% | 2.4% | $55,357 |
| District of Columbia | 23.9% | 7.8% | 16.1% | 13.5% | 4.7% | 2.0% | 0.6% | 3.9% | 1.2% | 1.1% | 1.3% | 1.3% | $61,706 |
| Florida | 15.4% | 3.5% | 12.0% | 7.2% | 2.7% | 2.5% | 1.0% | 0.0% | 0.2% | 0.7% | 2.9% | 1.8% | $1,209,996 |
| Georgia | 15.2% | 3.5% | 11.7% | 7.9% | 2.6% | 1.9% | 0.9% | 2.1% | 0.2% | 0.3% | 2.8% | 1.0% | $554,567 |
| Hawaii | 23.7% | 4.9% | 18.8% | 13.2% | 2.7% | 4.9% | 1.8% | 2.9% | 0.1% | 0.8% | 3.0% | 2.6% | $82,527 |
| Idaho | 18.1% | 5.5% | 12.5% | 8.5% | 2.3% | 2.4% | 0.8% | 2.1% | 0.3% | 0.6% | 3.0% | 1.1% | $89,078 |
| Illinois | 17.3% | 3.7% | 13.6% | 10.4% | 3.8% | 1.8% | 1.6% | 2.3% | 0.4% | 0.5% | 2.0% | 1.2% | $792,136 |
| Indiana | 19.9% | 5.7% | 14.2% | 9.1% | 2.2% | 2.3% | 1.3% | 2.8% | 0.2% | 0.3% | 3.8% | 1.3% | $350,760 |
| Iowa | 22.6% | 5.3% | 17.3% | 10.3% | 3.4% | 2.3% | 1.0% | 2.4% | 0.4% | 0.7% | 4.8% | 2.2% | $169,182 |
| Kansas | 18.9% | 3.8% | 15.2% | 9.4% | 3.1% | 2.7% | 0.8% | 2.1% | 0.3% | 0.4% | 4.3% | 1.5% | $163,462 |
| Kentucky | 21.0% | 7.6% | 13.5% | 9.2% | 1.9% | 2.0% | 1.5% | 3.0% | 0.4% | 0.4% | 3.3% | 0.9% | $211,948 |
| Louisiana | 20.3% | 7.4% | 12.9% | 8.8% | 1.8% | 3.5% | 1.2% | 1.7% | 0.2% | 0.4% | 2.8% | 1.3% | $236,327 |
| Maine | 21.5% | 6.7% | 14.9% | 11.8% | 5.2% | 2.3% | 1.0% | 2.5% | 0.3% | 0.5% | 2.2% | 0.9% | $73,193 |
| Maryland | 17.6% | 4.3% | 13.3% | 10.4% | 2.7% | 1.2% | 1.3% | 4.2% | 0.3% | 0.6% | 2.0% | 1.0% | $404,521 |
| Massachusetts | 16.6% | 4.2% | 12.4% | 9.4% | 3.4% | 1.3% | 0.6% | 3.2% | 0.5% | 0.5% | 1.7% | 1.3% | $540,855 |
| Michigan | 18.3% | 5.3% | 12.9% | 8.1% | 3.0% | 1.7% | 0.8% | 1.8% | 0.2% | 0.5% | 3.6% | 1.3% | $530,809 |
| Minnesota | 19.1% | 4.5% | 14.7% | 10.6% | 2.9% | 1.9% | 1.5% | 3.1% | 0.5% | 0.7% | 2.7% | 1.4% | $350,785 |
| Mississippi | 24.0% | 8.5% | 15.4% | 9.4% | 2.7% | 3.0% | 1.3% | 1.5% | 0.3% | 0.5% | 5.0% | 1.0% | $124,988 |
| Missouri | 16.9% | 5.0% | 11.9% | 7.7% | 2.1% | 2.3% | 0.7% | 2.0% | 0.1% | 0.4% | 2.8% | 1.5% | $318,019 |
| Montana | 18.5% | 6.7% | 11.8% | 8.4% | 3.4% | 0.0% | 1.2% | 2.3% | 0.3% | 1.2% | 2.1% | 1.3% | $57,660 |
| Nebraska | 18.8% | 4.6% | 14.2% | 10.0% | 3.7% | 2.3% | 0.7% | 2.2% | 0.4% | 0.8% | 2.9% | 1.3% | $111,545 |
| Nevada | 15.9% | 3.7% | 12.1% | 8.9% | 2.1% | 3.7% | 1.8% | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 2.1% | 1.2% | $168,587 |
| New Hampshire | 14.6% | 4.2% | 10.4% | 7.7% | 4.9% | 0.0% | 1.0% | 0.1% | 0.9% | 0.7% | 1.5% | 1.2% | $91,673 |
| New Jersey | 17.0% | 3.1% | 13.9% | 10.8% | 4.9% | 1.7% | 0.8% | 2.4% | 0.5% | 0.5% | 1.8% | 1.3% | $652,499 |
| New Mexico | 27.2% | 9.4% | 17.8% | 10.8% | 2.0% | 4.7% | 1.0% | 1.3% | 0.1% | 1.9% | 3.1% | 3.8% | $97,604 |
| New York | 23.5% | 5.5% | 17.9% | 14.0% | 4.4% | 2.4% | 1.0% | 4.7% | 0.8% | 0.7% | 2.4% | 1.5% | $1,440,050 |
| North Carolina | 18.0% | 4.5% | 13.5% | 8.3% | 2.1% | 2.2% | 0.9% | 2.3% | 0.1% | 0.5% | 4.1% | 1.1% | $533,269 |
| North Dakota | 25.4% | 7.2% | 18.2% | 12.5% | 2.6% | 2.9% | 1.1% | 0.8% | 0.2% | 5.0% | 2.6% | 3.1% | $47,089 |
| Ohio | 19.0% | 5.2% | 13.8% | 9.1% | 2.7% | 2.4% | 1.2% | 2.3% | 0.0% | 0.4% | 2.9% | 1.8% | $627,231 |
| Oklahoma | 18.2% | 5.0% | 13.2% | 8.3% | 1.8% | 2.7% | 0.9% | 1.7% | 0.2% | 1.1% | 3.1% | 1.8% | $198,552 |
| Oregon | 21.7% | 5.9% | 15.8% | 9.5% | 3.1% | 0.0% | 1.1% | 3.6% | 0.4% | 1.2% | 4.4% | 2.0% | $238,847 |
| Pennsylvania | 18.1% | 5.2% | 12.9% | 9.1% | 2.7% | 1.6% | 1.3% | 2.3% | 0.4% | 0.8% | 2.7% | 1.0% | $788,725 |
| Rhode Island | 20.5% | 6.7% | 13.8% | 9.8% | 4.2% | 1.8% | 1.2% | 1.9% | 0.3% | 0.4% | 2.4% | 1.5% | $64,300 |
| South Carolina | 19.9% | 5.1% | 14.9% | 8.3% | 2.7% | 1.9% | 0.9% | 2.0% | 0.2% | 0.6% | 5.1% | 1.4% | $250,574 |
| South Dakota | 16.7% | 6.1% | 10.7% | 7.5% | 2.7% | 3.0% | 1.0% | 0.0% | 0.1% | 0.7% | 1.7% | 1.5% | $52,921 |
| Tennessee | 15.3% | 4.3% | 11.0% | 7.3% | 1.7% | 3.4% | 1.2% | 0.0% | 0.4% | 0.7% | 2.5% | 1.2% | $351,546 |
| Texas | 17.0% | 4.2% | 12.8% | 8.6% | 4.0% | 2.9% | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 2.7% | 1.5% | $1,618,635 |
| Utah | 18.9% | 3.8% | 15.1% | 8.7% | 2.3% | 2.6% | 0.9% | 2.2% | 0.2% | 0.3% | 4.9% | 1.6% | $169,656 |
| Vermont | 24.4% | 9.5% | 14.9% | 11.3% | 5.0% | 1.2% | 2.0% | 2.1% | 0.4% | 0.6% | 2.4% | 1.3% | $36,894 |
| Virginia | 17.1% | 3.5% | 13.6% | 9.1% | 3.0% | 1.4% | 1.1% | 2.8% | 0.3% | 0.6% | 3.2% | 1.3% | $532,256 |
| Washington | 17.4% | 3.4% | 14.0% | 9.2% | 2.6% | 4.3% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 3.6% | 1.2% | $516,441 |
| West Virginia | 23.0% | 8.6% | 14.4% | 9.5% | 2.2% | 1.8% | 1.9% | 2.4% | 0.2% | 1.0% | 3.4% | 1.6% | $80,304 |
| Wisconsin | 18.1% | 4.2% | 13.8% | 9.6% | 3.1% | 1.9% | 0.9% | 2.6% | 0.5% | 0.5% | 2.8% | 1.5% | $324,252 |
| Wyoming | 27.8% | 11.0% | 16.8% | 8.6% | 3.5% | 2.4% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 2.2% | 5.4% | 2.8% | $36,020 |
| $0 | |||||||||||||
| $0 | |||||||||||||
| $0 | |||||||||||||
| $0 |
Showing
1
to
56