You are not connected to the internet.
State
Total
Intergovernmental Total
Intergovernmental from Federal
Intergovernmental from Local
Own-Source Total
Own-Source Taxes Total
Own-Source Taxes Property
Own-Source Taxes General Sales
Own-Source Taxes Selective Sales
Own-Source Taxes Individual Income
Own-Source Taxes Corporate Income
Own-Source Taxes Other
Own-Source Current Charges
Own-Source All Other
Population (millions)
United States $6,961 $2,551 $2,498 $54 $4,410 $3,197 $57 $1,028 $520 $1,163 $158 $270 $731 $482 $331
Alabama 6686 2728 2697 31 3958 2470 89 667 582 851 150 132 1160 328 $5
Alaska 12043 6112 6101 10 5932 1825 172 0 348 0 266 1040 921 3185 $732
Arizona 6189 2949 2914 35 3240 2458 153 1214 283 631 73 104 466 316 $7
Arkansas 7825 3109 3105 3 4716 3405 401 1226 480 968 156 175 935 377 $3
California 8058 2580 2502 78 5478 4379 78 1105 504 2137 249 307 787 311 $39
Colorado 5822 1999 1985 15 3823 2606 0 588 452 1303 120 143 823 394 $5
Connecticut 9105 2873 2723 150 6232 5111 0 1273 802 2271 573 192 671 450 $3
Delaware 11201 4344 4275 69 6857 4593 0 0 590 1700 247 2056 1099 1166 $992
Florida 4630 1706 1691 15 2925 2008 0 1250 380 0 115 263 401 516 $21
Georgia 4485 1660 1657 3 2826 2215 62 575 315 1091 92 81 365 246 $10
Hawaii 10674 2896 2609 287 7778 5309 0 2546 845 1625 30 262 1158 1312 $1
Idaho 6250 2560 2540 20 3690 2877 0 1136 333 1036 133 239 497 316 $1
Illinois 6474 2097 2066 31 4377 3542 5 928 687 1404 273 245 421 413 $12
Indiana 7175 2870 2856 14 4305 3297 2 1213 630 1224 112 117 592 416 $6
Iowa 8245 2686 2676 9 5560 3344 1 1112 443 1242 195 352 1293 924 $3
Kansas 7329 2048 2032 16 5282 3290 267 1163 403 1151 148 158 1543 448 $2
Kentucky 7697 3431 3421 10 4266 2963 145 931 521 1073 142 151 999 304 $4
Louisiana 7115 3708 3596 112 3407 2472 19 768 560 842 97 186 492 443 $4
Maine 8105 3507 3474 34 4598 3561 31 1223 540 1353 159 255 678 359 $1
Maryland 7498 2532 2501 31 4966 3870 140 800 742 1733 215 240 687 409 $6
Massachusetts 9193 3059 2977 82 6134 4504 1 971 381 2480 361 311 834 795 $7
Michigan 6854 2647 2628 19 4207 2777 236 916 406 897 81 242 1021 408 $10
Minnesota 8221 2589 2550 39 5632 4694 132 1128 862 1914 281 377 504 434 $5
Mississippi 7274 3442 3429 13 3832 2739 10 1288 492 629 143 177 827 266 $2
Missouri 5509 2505 2456 49 3004 2016 6 616 271 959 59 105 517 472 $6
Montana 7094 3305 3302 3 3789 2917 306 0 625 1233 172 582 499 373 $1
Nebraska 6316 2402 2384 18 3914 2986 0 1106 328 1247 199 106 552 376 $1
Nevada 5395 1849 1782 67 3546 3036 111 1760 679 0 0 485 297 214 $3
New Hampshire 6365 3047 2703 344 3317 2037 297 0 669 89 567 416 611 669 $1
New Jersey 7692 2162 2068 93 5531 4087 1 1193 561 1661 384 288 762 681 $9
New Mexico 10036 4195 4076 119 5841 3377 42 1466 393 580 45 851 925 1540 $2
New York 9358 3545 3486 60 5812 4600 0 792 616 2662 239 290 580 632 $20
North Carolina 5786 2110 2092 17 3676 2707 0 810 417 1196 63 220 634 335 $10
North Dakota 11853 4115 4037 78 7738 5567 7 1371 638 484 105 2962 962 1209 $779
Ohio 6551 2610 2558 52 3941 2596 0 1091 633 703 0 169 780 565 $11
Oklahoma 6436 2402 2367 35 4035 2583 0 747 420 849 76 490 790 662 $3
Oregon 8491 3092 3084 8 5399 3119 5 0 457 2036 210 411 1522 758 $4
Pennsylvania 7424 2908 2903 6 4515 3133 3 895 756 952 193 333 982 401 $12
Rhode Island 8969 3912 3827 85 5057 3239 3 1056 676 1133 195 177 1039 779 $1
South Carolina 6316 2439 2375 63 3877 2299 8 695 354 993 98 150 1132 446 $5
South Dakota 6839 3480 3428 52 3359 2275 0 1358 535 0 42 341 382 701 $887
Tennessee 5103 2056 2041 14 3048 2424 0 1403 507 8 217 288 307 317 $6
Texas 5479 2260 2134 126 3219 2088 0 1315 511 0 0 263 603 529 $29
Utah 6483 1768 1767 1 4715 2661 0 946 343 1138 110 123 1601 454 $3
Vermont 12261 5327 5324 3 6935 5355 1790 672 1141 1187 220 345 983 596 $642
Virginia 7317 2143 2034 108 5174 3251 4 663 504 1737 158 186 1320 603 $8
Washington 7123 2097 2044 53 5026 3759 484 2193 626 0 0 455 830 436 $7
West Virginia 8258 3756 3695 61 4502 3036 4 775 800 1088 85 284 890 576 $1
Wisconsin 7086 2258 2216 42 4828 3423 17 990 478 1442 269 227 826 578 $5
Wyoming 11677 6589 6572 18 5088 3402 513 1325 324 0 0 1240 438 1248 $577
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
Showing 1 to 79