You are not connected to the internet.
State
Total (millions)
Intergovernmental Total
Intergovernmental from Federal
Intergovernmental from Local
Own-Source Total
Own-Source Taxes Total
Own-Source Taxes Property
Own-Source Taxes General Sales
Own-Source Taxes Selective Sales
Own-Source Taxes Individual Income
Own-Source Taxes Corporate
Own-Source Taxes Other
Own-Source Current Charges
Own-Source All Other
United States $2,307,630 36.7% 35.9% 0.8% 63.3% 45.9% 0.8% 14.8% 7.5% 16.7% 2.3% 3.9% 10.5% 6.9%
Alabama $33,596 40.8% 40.3% 0.5% 59.2% 36.9% 1.3% 10.0% 8.7% 12.7% 2.2% 2.0% 17.3% 4.9%
Alaska $8,821 50.7% 50.7% 0.1% 49.3% 15.2% 1.4% 0.0% 2.9% 0.0% 2.2% 8.6% 7.6% 26.4%
Arizona $44,421 47.7% 47.1% 0.6% 52.3% 39.7% 2.5% 19.6% 4.6% 10.2% 1.2% 1.7% 7.5% 5.1%
Arkansas $23,571 39.7% 39.7% 0.0% 60.3% 43.5% 5.1% 15.7% 6.1% 12.4% 2.0% 2.2% 11.9% 4.8%
California $318,269 32.0% 31.0% 1.0% 68.0% 54.3% 1.0% 13.7% 6.3% 26.5% 3.1% 3.8% 9.8% 3.9%
Colorado $33,678 34.3% 34.1% 0.3% 65.7% 44.8% 0.0% 10.1% 7.8% 22.4% 2.1% 2.5% 14.1% 6.8%
Connecticut $32,781 31.6% 29.9% 1.7% 68.4% 56.1% 0.0% 14.0% 8.8% 24.9% 6.3% 2.1% 7.4% 4.9%
Delaware $11,111 38.8% 38.2% 0.6% 61.2% 41.0% 0.0% 0.0% 5.3% 15.2% 2.2% 18.4% 9.8% 10.4%
District of Columbia $0
Florida $99,877 36.8% 36.5% 0.3% 63.2% 43.4% 0.0% 27.0% 8.2% 0.0% 2.5% 5.7% 8.7% 11.1%
Georgia $48,105 37.0% 36.9% 0.1% 63.0% 49.4% 1.4% 12.8% 7.0% 24.3% 2.0% 1.8% 8.1% 5.5%
Hawaii $15,498 27.1% 24.4% 2.7% 72.9% 49.7% 0.0% 23.9% 7.9% 15.2% 0.3% 2.5% 10.8% 12.3%
Idaho $11,549 41.0% 40.6% 0.3% 59.0% 46.0% 0.0% 18.2% 5.3% 16.6% 2.1% 3.8% 8.0% 5.1%
Illinois $82,776 32.4% 31.9% 0.5% 67.6% 54.7% 0.1% 14.3% 10.6% 21.7% 4.2% 3.8% 6.5% 6.4%
Indiana $48,685 40.0% 39.8% 0.2% 60.0% 46.0% 0.0% 16.9% 8.8% 17.1% 1.6% 1.6% 8.3% 5.8%
Iowa $26,292 32.6% 32.5% 0.1% 67.4% 40.6% 0.0% 13.5% 5.4% 15.1% 2.4% 4.3% 15.7% 11.2%
Kansas $21,518 27.9% 27.7% 0.2% 72.1% 44.9% 3.6% 15.9% 5.5% 15.7% 2.0% 2.2% 21.1% 6.1%
Kentucky $34,668 44.6% 44.4% 0.1% 55.4% 38.5% 1.9% 12.1% 6.8% 13.9% 1.8% 2.0% 13.0% 4.0%
Louisiana $33,094 52.1% 50.5% 1.6% 47.9% 34.7% 0.3% 10.8% 7.9% 11.8% 1.4% 2.6% 6.9% 6.2%
Maine $11,042 43.3% 42.9% 0.4% 56.7% 43.9% 0.4% 15.1% 6.7% 16.7% 2.0% 3.1% 8.4% 4.4%
Maryland $46,282 33.8% 33.4% 0.4% 66.2% 51.6% 1.9% 10.7% 9.9% 23.1% 2.9% 3.2% 9.2% 5.5%
Massachusetts $64,557 33.3% 32.4% 0.9% 66.7% 49.0% 0.0% 10.6% 4.1% 27.0% 3.9% 3.4% 9.1% 8.6%
Michigan $69,001 38.6% 38.3% 0.3% 61.4% 40.5% 3.4% 13.4% 5.9% 13.1% 1.2% 3.5% 14.9% 6.0%
Minnesota $46,918 31.5% 31.0% 0.5% 68.5% 57.1% 1.6% 13.7% 10.5% 23.3% 3.4% 4.6% 6.1% 5.3%
Mississippi $21,509 47.3% 47.1% 0.2% 52.7% 37.7% 0.1% 17.7% 6.8% 8.7% 2.0% 2.4% 11.4% 3.7%
Missouri $33,907 45.5% 44.6% 0.9% 54.5% 36.6% 0.1% 11.2% 4.9% 17.4% 1.1% 1.9% 9.4% 8.6%
Montana $7,705 46.6% 46.5% 0.0% 53.4% 41.1% 4.3% 0.0% 8.8% 17.4% 2.4% 8.2% 7.0% 5.3%
Nebraska $12,389 38.0% 37.7% 0.3% 62.0% 47.3% 0.0% 17.5% 5.2% 19.7% 3.2% 1.7% 8.7% 6.0%
Nevada $16,801 34.3% 33.0% 1.2% 65.7% 56.3% 2.1% 32.6% 12.6% 0.0% 0.0% 9.0% 5.5% 4.0%
New Hampshire $8,770 47.9% 42.5% 5.4% 52.1% 32.0% 4.7% 0.0% 10.5% 1.4% 8.9% 6.5% 9.6% 10.5%
New Jersey $71,383 28.1% 26.9% 1.2% 71.9% 53.1% 0.0% 15.5% 7.3% 21.6% 5.0% 3.7% 9.9% 8.9%
New Mexico $21,252 41.8% 40.6% 1.2% 58.2% 33.6% 0.4% 14.6% 3.9% 5.8% 0.4% 8.5% 9.2% 15.3%
New York $188,603 37.9% 37.2% 0.6% 62.1% 49.2% 0.0% 8.5% 6.6% 28.5% 2.6% 3.1% 6.2% 6.8%
North Carolina $60,505 36.5% 36.2% 0.3% 63.5% 46.8% 0.0% 14.0% 7.2% 20.7% 1.1% 3.8% 11.0% 5.8%
North Dakota $9,233 34.7% 34.1% 0.7% 65.3% 47.0% 0.1% 11.6% 5.4% 4.1% 0.9% 25.0% 8.1% 10.2%
Ohio $77,246 39.8% 39.0% 0.8% 60.2% 39.6% 0.0% 16.7% 9.7% 10.7% 0.0% 2.6% 11.9% 8.6%
Oklahoma $25,500 37.3% 36.8% 0.5% 62.7% 40.1% 0.0% 11.6% 6.5% 13.2% 1.2% 7.6% 12.3% 10.3%
Oregon $36,017 36.4% 36.3% 0.1% 63.6% 36.7% 0.1% 0.0% 5.4% 24.0% 2.5% 4.8% 17.9% 8.9%
Pennsylvania $96,431 39.2% 39.1% 0.1% 60.8% 42.2% 0.0% 12.1% 10.2% 12.8% 2.6% 4.5% 13.2% 5.4%
Rhode Island $9,833 43.6% 42.7% 0.9% 56.4% 36.1% 0.0% 11.8% 7.5% 12.6% 2.2% 2.0% 11.6% 8.7%
South Carolina $32,405 38.6% 37.6% 1.0% 61.4% 36.4% 0.1% 11.0% 5.6% 15.7% 1.6% 2.4% 17.9% 7.1%
South Dakota $6,067 50.9% 50.1% 0.8% 49.1% 33.3% 0.0% 19.9% 7.8% 0.0% 0.6% 5.0% 5.6% 10.3%
Tennessee $35,316 40.3% 40.0% 0.3% 59.7% 47.5% 0.0% 27.5% 9.9% 0.2% 4.3% 5.6% 6.0% 6.2%
Texas $160,085 41.2% 38.9% 2.3% 58.8% 38.1% 0.0% 24.0% 9.3% 0.0% 0.0% 4.8% 11.0% 9.6%
Utah $21,275 27.3% 27.2% 0.0% 72.7% 41.0% 0.0% 14.6% 5.3% 17.6% 1.7% 1.9% 24.7% 7.0%
Vermont $7,878 43.4% 43.4% 0.0% 56.6% 43.7% 14.6% 5.5% 9.3% 9.7% 1.8% 2.8% 8.0% 4.9%
Virginia $63,157 29.3% 27.8% 1.5% 70.7% 44.4% 0.1% 9.1% 6.9% 23.7% 2.2% 2.5% 18.0% 8.2%
Washington $54,981 29.4% 28.7% 0.7% 70.6% 52.8% 6.8% 30.8% 8.8% 0.0% 0.0% 6.4% 11.7% 6.1%
West Virginia $14,780 45.5% 44.7% 0.7% 54.5% 36.8% 0.1% 9.4% 9.7% 13.2% 1.0% 3.4% 10.8% 7.0%
Wisconsin $41,751 31.9% 31.3% 0.6% 68.1% 48.3% 0.2% 14.0% 6.7% 20.3% 3.8% 3.2% 11.7% 8.2%
Wyoming $6,741 56.4% 56.3% 0.2% 43.6% 29.1% 4.4% 11.3% 2.8% 0.0% 0.0% 10.6% 3.8% 10.7%
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
Showing 1 to 66