Local General Revenues Per Capita by Source, by State, 2020
You are not connected to the internet.
|
State
|
Total
|
Intergovernmental Total
|
Intergovernmental from Federal
|
Intergovernmental from State
|
Own-Source Total
|
Own-Source Taxes Total
|
Own-Source Taxes Property
|
Own-Source Taxes General Sales
|
Own-Source Taxes Selective Sales
|
Own-Source Taxes Individual Income
|
Own-Source Taxes Corporate Income
|
Own-Source Taxes Other
|
Own-Source Current Charges
|
Own-Source All Other
|
Population (millions)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $5,793 | $2,010 | $250 | $1,760 | $3,783 | $2,430 | $1,756 | $310 | $111 | $118 | $25 | $110 | $1,014 | $338 | $331 |
| Alabama | 4366 | 1601 | 245 | 1356 | 2765 | 1358 | 544 | 557 | 100 | 28 | 0 | 129 | 1183 | 225 | $5 |
| Alaska | 7368 | 2696 | 392 | 2303 | 4672 | 2750 | 2109 | 371 | 219 | 0 | 0 | 51 | 1351 | 572 | $732 |
| Arizona | 4041 | 1517 | 163 | 1354 | 2523 | 1688 | 1039 | 508 | 51 | 0 | 1 | 89 | 571 | 264 | $7 |
| Arkansas | 3393 | 1816 | 112 | 1704 | 1577 | 940 | 390 | 457 | 77 | 0 | 0 | 16 | 428 | 208 | $3 |
| California | 8328 | 3499 | 452 | 3047 | 4828 | 2648 | 1877 | 393 | 159 | 0 | 0 | 219 | 1620 | 561 | $39 |
| Colorado | 6287 | 1591 | 204 | 1387 | 4696 | 3034 | 1929 | 923 | 81 | 0 | 0 | 100 | 1183 | 480 | $5 |
| Connecticut | 5437 | 1691 | 172 | 1519 | 3746 | 3299 | 3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 336 | 111 | $3 |
| Delaware | 3806 | 1907 | 99 | 1808 | 1898 | 1268 | 1049 | 0 | 20 | 0 | 7 | 191 | 484 | 146 | $992 |
| District of Columbia | 21764 | 7344 | 6983 | 361 | 14421 | 12077 | 4242 | 1788 | 546 | 3445 | 1054 | 1002 | 1168 | 1176 | $690 |
| Florida | 5088 | 1303 | 248 | 1056 | 3785 | 2048 | 1541 | 175 | 203 | 0 | 0 | 128 | 1234 | 503 | $21 |
| Georgia | 4668 | 1446 | 148 | 1298 | 3222 | 1877 | 1274 | 407 | 140 | 0 | 0 | 56 | 1099 | 246 | $10 |
| Hawaii | 3316 | 424 | 186 | 238 | 2892 | 2189 | 1556 | 264 | 161 | 0 | 0 | 208 | 556 | 148 | $1 |
| Idaho | 4108 | 1748 | 116 | 1632 | 2360 | 1198 | 1120 | 7 | 33 | 0 | 0 | 38 | 954 | 208 | $1 |
| Illinois | 6024 | 1995 | 248 | 1748 | 4029 | 2900 | 2341 | 197 | 294 | 0 | 0 | 68 | 789 | 340 | $12 |
| Indiana | 4783 | 1753 | 75 | 1678 | 3030 | 1409 | 1133 | 0 | 35 | 199 | 0 | 42 | 1359 | 263 | $6 |
| Iowa | 5629 | 2002 | 137 | 1865 | 3627 | 2096 | 1811 | 132 | 89 | 36 | 0 | 28 | 1274 | 257 | $3 |
| Kansas | 5093 | 1935 | 68 | 1867 | 3158 | 1923 | 1451 | 346 | 64 | 0 | 0 | 62 | 861 | 374 | $2 |
| Kentucky | 3245 | 1180 | 151 | 1029 | 2064 | 1362 | 763 | 0 | 178 | 356 | 37 | 29 | 576 | 126 | $4 |
| Louisiana | 4488 | 1355 | 187 | 1169 | 3133 | 1992 | 895 | 989 | 67 | 0 | 0 | 40 | 949 | 193 | $4 |
| Maine | 4609 | 1224 | 104 | 1121 | 3384 | 2782 | 2753 | 0 | 5 | 0 | 0 | 24 | 483 | 119 | $1 |
| Maryland | 5481 | 1702 | 285 | 1417 | 3779 | 2941 | 1604 | 0 | 141 | 1026 | 0 | 170 | 617 | 221 | $6 |
| Massachusetts | 5125 | 1719 | 247 | 1472 | 3406 | 2761 | 2637 | 0 | 63 | 0 | 0 | 61 | 471 | 174 | $7 |
| Michigan | 4845 | 2230 | 185 | 2045 | 2616 | 1476 | 1359 | 0 | 21 | 56 | 0 | 39 | 869 | 271 | $10 |
| Minnesota | 5964 | 2576 | 193 | 2383 | 3388 | 1807 | 1643 | 60 | 45 | 0 | 0 | 59 | 1163 | 418 | $5 |
| Mississippi | 4396 | 1715 | 184 | 1532 | 2680 | 1225 | 1152 | 0 | 40 | 0 | 0 | 33 | 1290 | 165 | $2 |
| Missouri | 4335 | 1194 | 128 | 1066 | 3141 | 1949 | 1103 | 560 | 96 | 69 | 14 | 107 | 909 | 283 | $6 |
| Montana | 4044 | 1568 | 270 | 1298 | 2476 | 1548 | 1498 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35 | 630 | 298 | $1 |
| Nebraska | 5694 | 1523 | 222 | 1301 | 4171 | 2701 | 2088 | 226 | 42 | 0 | 0 | 345 | 1090 | 379 | $1 |
| Nevada | 5374 | 2352 | 232 | 2120 | 3022 | 1764 | 1041 | 263 | 308 | 0 | 0 | 152 | 844 | 414 | $3 |
| New Hampshire | 4853 | 1259 | 67 | 1192 | 3594 | 3058 | 2988 | 0 | 5 | 0 | 0 | 66 | 404 | 132 | $1 |
| New Jersey | 5662 | 1423 | 90 | 1334 | 4239 | 3493 | 3431 | 0 | 16 | 0 | 0 | 45 | 513 | 232 | $9 |
| New Mexico | 4742 | 2394 | 254 | 2140 | 2347 | 1620 | 857 | 681 | 52 | 0 | 0 | 30 | 510 | 218 | $2 |
| New York | 10184 | 3184 | 462 | 2722 | 7000 | 5395 | 3169 | 890 | 121 | 710 | 322 | 184 | 1156 | 449 | $20 |
| North Carolina | 4949 | 1749 | 227 | 1522 | 3200 | 1513 | 1088 | 328 | 42 | 0 | 0 | 55 | 1441 | 246 | $10 |
| North Dakota | 6225 | 2943 | 316 | 2626 | 3283 | 1991 | 1552 | 358 | 46 | 0 | 0 | 34 | 622 | 670 | $779 |
| Ohio | 5115 | 1711 | 202 | 1509 | 3405 | 2249 | 1440 | 202 | 28 | 511 | 23 | 46 | 749 | 407 | $11 |
| Oklahoma | 3806 | 1242 | 158 | 1084 | 2564 | 1564 | 889 | 598 | 36 | 0 | 0 | 41 | 763 | 237 | $3 |
| Oregon | 5716 | 2224 | 243 | 1981 | 3492 | 2206 | 1726 | 0 | 171 | 0 | 24 | 285 | 930 | 356 | $4 |
| Pennsylvania | 5448 | 2138 | 251 | 1887 | 3311 | 2422 | 1641 | 76 | 45 | 456 | 45 | 159 | 652 | 236 | $12 |
| Rhode Island | 4406 | 1381 | 127 | 1254 | 3025 | 2514 | 2446 | 0 | 26 | 0 | 0 | 42 | 392 | 119 | $1 |
| South Carolina | 4709 | 1321 | 91 | 1230 | 3388 | 1763 | 1302 | 231 | 79 | 0 | 0 | 152 | 1379 | 245 | $5 |
| South Dakota | 4196 | 1197 | 203 | 994 | 2999 | 2196 | 1611 | 431 | 60 | 0 | 0 | 94 | 638 | 165 | $887 |
| Tennessee | 3836 | 1290 | 143 | 1147 | 2545 | 1295 | 845 | 305 | 92 | 0 | 0 | 53 | 949 | 301 | $6 |
| Texas | 5280 | 1406 | 179 | 1227 | 3874 | 2652 | 2211 | 308 | 90 | 0 | 0 | 43 | 897 | 325 | $29 |
| Utah | 4507 | 1421 | 195 | 1226 | 3085 | 1815 | 1214 | 404 | 139 | 0 | 0 | 57 | 918 | 352 | $3 |
| Vermont | 4684 | 3035 | 112 | 2923 | 1649 | 1125 | 1067 | 25 | 16 | 0 | 0 | 17 | 379 | 144 | $642 |
| Virginia | 4952 | 1747 | 152 | 1595 | 3205 | 2346 | 1826 | 172 | 167 | 0 | 0 | 181 | 676 | 184 | $8 |
| Washington | 6916 | 2576 | 250 | 2326 | 4340 | 2396 | 1243 | 705 | 262 | 0 | 0 | 186 | 1596 | 347 | $7 |
| West Virginia | 3189 | 1216 | 159 | 1058 | 1973 | 1224 | 995 | 35 | 46 | 0 | 0 | 147 | 622 | 127 | $1 |
| Wisconsin | 5002 | 2214 | 105 | 2108 | 2788 | 1858 | 1700 | 80 | 27 | 0 | 0 | 51 | 694 | 236 | $5 |
| Wyoming | 8709 | 3332 | 318 | 3014 | 5377 | 1983 | 1650 | 174 | 52 | 0 | 0 | 107 | 2906 | 489 | $577 |
| $0 | |||||||||||||||
| $0 | |||||||||||||||
| $0 | |||||||||||||||
| $0 |
Showing
1
to
56