Summary -- Local Property Tax Revenue, by State, 2016
You are not connected to the internet.
|
State
|
Total (millions of dollars)
|
Per Capita (dollars)
|
Percentage of General Revenue
|
Percentage of Personal Income
|
|---|---|---|---|---|
| United States | $487,317 | $1,507 | 29.7% | 3.0% |
| Alabama | $2,319 | $477 | 12.4% | 1.2% |
| Alaska | $1,406 | $1,896 | 27.2% | 3.4% |
| Arizona | $6,392 | $925 | 26.1% | 2.3% |
| Arkansas | $1,007 | $337 | 10.8% | 0.8% |
| California | $58,753 | $1,495 | 21.3% | 2.6% |
| Colorado | $7,880 | $1,425 | 28.3% | 2.7% |
| Connecticut | $10,501 | $2,927 | 59.0% | 4.2% |
| Delaware | $820 | $860 | 26.7% | 1.8% |
| District of Columbia | $2,419 | $3,535 | 17.6% | 4.6% |
| Florida | $26,098 | $1,263 | 29.6% | 2.7% |
| Georgia | $10,996 | $1,066 | 28.0% | 2.5% |
| Hawaii | $1,629 | $1,140 | 43.4% | 2.2% |
| Idaho | $1,586 | $944 | 28.0% | 2.3% |
| Illinois | $27,150 | $2,115 | 40.5% | 4.0% |
| Indiana | $6,407 | $966 | 23.0% | 2.2% |
| Iowa | $4,954 | $1,582 | 30.8% | 3.4% |
| Kansas | $3,667 | $1,261 | 27.3% | 2.7% |
| Kentucky | $2,860 | $645 | 21.6% | 1.6% |
| Louisiana | $4,093 | $873 | 19.5% | 2.1% |
| Maine | $2,764 | $2,078 | 55.3% | 4.6% |
| Maryland | $8,571 | $1,423 | 29.6% | 2.4% |
| Massachusetts | $16,085 | $2,357 | 51.3% | 3.6% |
| Michigan | $12,005 | $1,209 | 27.4% | 2.7% |
| Minnesota | $7,809 | $1,413 | 26.7% | 2.7% |
| Mississippi | $2,923 | $979 | 23.9% | 2.7% |
| Missouri | $5,886 | $966 | 25.1% | 2.2% |
| Montana | $1,300 | $1,251 | 34.6% | 2.8% |
| Nebraska | $3,642 | $1,909 | 37.3% | 3.8% |
| Nevada | $2,643 | $899 | 19.5% | 2.0% |
| New Hampshire | $3,753 | $2,811 | 62.4% | 4.9% |
| New Jersey | $28,074 | $3,127 | 57.7% | 5.1% |
| New Mexico | $1,496 | $717 | 17.9% | 1.8% |
| New York | $55,176 | $2,782 | 30.1% | 4.6% |
| North Carolina | $9,906 | $975 | 22.5% | 2.3% |
| North Dakota | $976 | $1,291 | 21.3% | 2.5% |
| Ohio | $14,690 | $1,264 | 27.4% | 2.8% |
| Oklahoma | $2,741 | $699 | 21.7% | 1.7% |
| Oregon | $5,881 | $1,439 | 30.1% | 3.1% |
| Pennsylvania | $18,851 | $1,474 | 30.4% | 2.9% |
| Rhode Island | $2,552 | $2,413 | 56.1% | 4.7% |
| South Carolina | $5,735 | $1,156 | 26.7% | 2.9% |
| South Dakota | $1,201 | $1,394 | 36.6% | 2.9% |
| Tennessee | $5,560 | $836 | 23.4% | 1.9% |
| Texas | $49,167 | $1,762 | 39.9% | 3.8% |
| Utah | $3,101 | $1,019 | 29.7% | 2.4% |
| Vermont | $560 | $898 | 20.5% | 1.8% |
| Virginia | $12,971 | $1,542 | 34.9% | 2.9% |
| Washington | $8,396 | $1,153 | 20.9% | 2.1% |
| West Virginia | $1,667 | $911 | 31.9% | 2.5% |
| Wisconsin | $9,236 | $1,600 | 34.9% | 3.4% |
| Wyoming | $1,061 | $1,814 | 20.6% | 3.3% |
Showing
1
to
52