Percentage Distribution of Local General Revenues by Source, by State, 2020
You are not connected to the internet.
|
State
|
Total (millions)
|
Intergovernmental Total
|
Intergovernmental from Federal
|
Intergovernmental from State
|
Own-Source Total
|
Own-Source Taxes Total
|
Own-Source Taxes Property
|
Own-Source Taxes General Sales
|
Own-Source Taxes Selective Sales
|
Own-Source Taxes Individual Income
|
Own-Source Taxes Corporate
|
Own-Source Taxes Other
|
Own-Source Current Charges
|
Own-Source All Other
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $1,920,405 | 34.7% | 4.3% | 30.4% | 65.3% | 42.0% | 30.3% | 5.3% | 1.9% | 2.0% | 0.4% | 1.9% | 17.5% | 5.8% |
| Alabama | $21,939 | 36.7% | 5.6% | 31.1% | 63.3% | 31.1% | 12.5% | 12.8% | 2.3% | 0.6% | 0.0% | 2.9% | 27.1% | 5.2% |
| Alaska | $5,397 | 36.6% | 5.3% | 31.3% | 63.4% | 37.3% | 28.6% | 5.0% | 3.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 18.3% | 7.8% |
| Arizona | $29,005 | 37.6% | 4.0% | 33.5% | 62.4% | 41.8% | 25.7% | 12.6% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 2.2% | 14.1% | 6.5% |
| Arkansas | $10,219 | 53.5% | 3.3% | 50.2% | 46.5% | 27.7% | 11.5% | 13.5% | 2.3% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 12.6% | 6.1% |
| California | $328,938 | 42.0% | 5.4% | 36.6% | 58.0% | 31.8% | 22.5% | 4.7% | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 2.6% | 19.4% | 6.7% |
| Colorado | $36,368 | 25.3% | 3.3% | 22.1% | 74.7% | 48.2% | 30.7% | 14.7% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 1.6% | 18.8% | 7.6% |
| Connecticut | $19,573 | 31.1% | 3.2% | 27.9% | 68.9% | 60.7% | 59.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 6.2% | 2.0% |
| Delaware | $3,775 | 50.1% | 2.6% | 47.5% | 49.9% | 33.3% | 27.6% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 0.2% | 5.0% | 12.7% | 3.8% |
| District of Columbia | $15,019 | 33.7% | 32.1% | 1.7% | 66.3% | 55.5% | 19.5% | 8.2% | 2.5% | 15.8% | 4.8% | 4.6% | 5.4% | 5.4% |
| Florida | $109,754 | 25.6% | 4.9% | 20.7% | 74.4% | 40.2% | 30.3% | 3.4% | 4.0% | 0.0% | 0.0% | 2.5% | 24.3% | 9.9% |
| Georgia | $50,066 | 31.0% | 3.2% | 27.8% | 69.0% | 40.2% | 27.3% | 8.7% | 3.0% | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 23.6% | 5.3% |
| Hawaii | $4,814 | 12.8% | 5.6% | 7.2% | 87.2% | 66.0% | 46.9% | 8.0% | 4.8% | 0.0% | 0.0% | 6.3% | 16.8% | 4.5% |
| Idaho | $7,590 | 42.6% | 2.8% | 39.7% | 57.4% | 29.2% | 27.3% | 0.2% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 23.2% | 5.1% |
| Illinois | $77,019 | 33.1% | 4.1% | 29.0% | 66.9% | 48.1% | 38.9% | 3.3% | 4.9% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 13.1% | 5.6% |
| Indiana | $32,455 | 36.6% | 1.6% | 35.1% | 63.4% | 29.5% | 23.7% | 0.0% | 0.7% | 4.2% | 0.0% | 0.9% | 28.4% | 5.5% |
| Iowa | $17,948 | 35.6% | 2.4% | 33.1% | 64.4% | 37.2% | 32.2% | 2.3% | 1.6% | 0.6% | 0.0% | 0.5% | 22.6% | 4.6% |
| Kansas | $14,953 | 38.0% | 1.3% | 36.6% | 62.0% | 37.8% | 28.5% | 6.8% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 16.9% | 7.3% |
| Kentucky | $14,614 | 36.4% | 4.7% | 31.7% | 63.6% | 42.0% | 23.5% | 0.0% | 5.5% | 11.0% | 1.1% | 0.9% | 17.8% | 3.9% |
| Louisiana | $20,876 | 30.2% | 4.2% | 26.0% | 69.8% | 44.4% | 19.9% | 22.0% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 21.1% | 4.3% |
| Maine | $6,278 | 26.6% | 2.3% | 24.3% | 73.4% | 60.4% | 59.7% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 10.5% | 2.6% |
| Maryland | $33,834 | 31.1% | 5.2% | 25.9% | 68.9% | 53.7% | 29.3% | 0.0% | 2.6% | 18.7% | 0.0% | 3.1% | 11.3% | 4.0% |
| Massachusetts | $35,989 | 33.5% | 4.8% | 28.7% | 66.5% | 53.9% | 51.5% | 0.0% | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 9.2% | 3.4% |
| Michigan | $48,783 | 46.0% | 3.8% | 42.2% | 54.0% | 30.5% | 28.1% | 0.0% | 0.4% | 1.2% | 0.0% | 0.8% | 17.9% | 5.6% |
| Minnesota | $34,038 | 43.2% | 3.2% | 40.0% | 56.8% | 30.3% | 27.6% | 1.0% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 19.5% | 7.0% |
| Mississippi | $12,997 | 39.0% | 4.2% | 34.8% | 61.0% | 27.9% | 26.2% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 29.4% | 3.8% |
| Missouri | $26,680 | 27.5% | 2.9% | 24.6% | 72.5% | 45.0% | 25.5% | 12.9% | 2.2% | 1.6% | 0.3% | 2.5% | 21.0% | 6.5% |
| Montana | $4,392 | 38.8% | 6.7% | 32.1% | 61.2% | 38.3% | 37.0% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 15.6% | 7.4% |
| Nebraska | $11,168 | 26.7% | 3.9% | 22.8% | 73.3% | 47.4% | 36.7% | 4.0% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 6.1% | 19.1% | 6.7% |
| Nevada | $16,735 | 43.8% | 4.3% | 39.4% | 56.2% | 32.8% | 19.4% | 4.9% | 5.7% | 0.0% | 0.0% | 2.8% | 15.7% | 7.7% |
| New Hampshire | $6,686 | 25.9% | 1.4% | 24.6% | 74.1% | 63.0% | 61.6% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 1.4% | 8.3% | 2.7% |
| New Jersey | $52,541 | 25.1% | 1.6% | 23.6% | 74.9% | 61.7% | 60.6% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 9.1% | 4.1% |
| New Mexico | $10,041 | 50.5% | 5.4% | 45.1% | 49.5% | 34.2% | 18.1% | 14.4% | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 10.7% | 4.6% |
| New York | $205,260 | 31.3% | 4.5% | 26.7% | 68.7% | 53.0% | 31.1% | 8.7% | 1.2% | 7.0% | 3.2% | 1.8% | 11.3% | 4.4% |
| North Carolina | $51,750 | 35.3% | 4.6% | 30.8% | 64.7% | 30.6% | 22.0% | 6.6% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 29.1% | 5.0% |
| North Dakota | $4,849 | 47.3% | 5.1% | 42.2% | 52.7% | 32.0% | 24.9% | 5.8% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 10.0% | 10.8% |
| Ohio | $60,313 | 33.4% | 4.0% | 29.5% | 66.6% | 44.0% | 28.2% | 3.9% | 0.5% | 10.0% | 0.4% | 0.9% | 14.6% | 8.0% |
| Oklahoma | $15,079 | 32.6% | 4.2% | 28.5% | 67.4% | 41.1% | 23.4% | 15.7% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 20.0% | 6.2% |
| Oregon | $24,245 | 38.9% | 4.3% | 34.7% | 61.1% | 38.6% | 30.2% | 0.0% | 3.0% | 0.0% | 0.4% | 5.0% | 16.3% | 6.2% |
| Pennsylvania | $70,773 | 39.2% | 4.6% | 34.6% | 60.8% | 44.5% | 30.1% | 1.4% | 0.8% | 8.4% | 0.8% | 2.9% | 12.0% | 4.3% |
| Rhode Island | $4,830 | 31.3% | 2.9% | 28.5% | 68.7% | 57.1% | 55.5% | 0.0% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 8.9% | 2.7% |
| South Carolina | $24,159 | 28.1% | 1.9% | 26.1% | 71.9% | 37.4% | 27.7% | 4.9% | 1.7% | 0.0% | 0.0% | 3.2% | 29.3% | 5.2% |
| South Dakota | $3,723 | 28.5% | 4.8% | 23.7% | 71.5% | 52.3% | 38.4% | 10.3% | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 2.2% | 15.2% | 3.9% |
| Tennessee | $26,543 | 33.6% | 3.7% | 29.9% | 66.4% | 33.8% | 22.0% | 8.0% | 2.4% | 0.0% | 0.0% | 1.4% | 24.7% | 7.8% |
| Texas | $154,260 | 26.6% | 3.4% | 23.2% | 73.4% | 50.2% | 41.9% | 5.8% | 1.7% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 17.0% | 6.2% |
| Utah | $14,789 | 31.5% | 4.3% | 27.2% | 68.5% | 40.3% | 26.9% | 9.0% | 3.1% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 20.4% | 7.8% |
| Vermont | $3,009 | 64.8% | 2.4% | 62.4% | 35.2% | 24.0% | 22.8% | 0.5% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 8.1% | 3.1% |
| Virginia | $42,749 | 35.3% | 3.1% | 32.2% | 64.7% | 47.4% | 36.9% | 3.5% | 3.4% | 0.0% | 0.0% | 3.7% | 13.6% | 3.7% |
| Washington | $53,383 | 37.2% | 3.6% | 33.6% | 62.8% | 34.6% | 18.0% | 10.2% | 3.8% | 0.0% | 0.0% | 2.7% | 23.1% | 5.0% |
| West Virginia | $5,708 | 38.1% | 5.0% | 33.2% | 61.9% | 38.4% | 31.2% | 1.1% | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 4.6% | 19.5% | 4.0% |
| Wisconsin | $29,472 | 44.3% | 2.1% | 42.2% | 55.7% | 37.1% | 34.0% | 1.6% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 13.9% | 4.7% |
| Wyoming | $5,027 | 38.3% | 3.7% | 34.6% | 61.7% | 22.8% | 18.9% | 2.0% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 33.4% | 5.6% |
Showing
1
to
52