You are not connected to the internet.
State
Total
Intergovernmental Total
Intergovernmental from Federal
Intergovernmental from Local
Own-Source Total
Own-Source Taxes Total
Own-Source Taxes Property
Own-Source Taxes General Sales
Own-Source Taxes Selective Sales
Own-Source Taxes Individual Income
Own-Source Taxes Corporate Income
Own-Source Taxes Other
Own-Source Current Charges
Own-Source All Other
Population (millions)
United States $6,689 $2,160 $2,108 $52 $4,530 $3,305 $56 $1,023 $518 $1,246 $182 $280 $740 $485 $328
Alabama 6278 2326 2294 33 3951 2403 86 636 553 856 140 133 1182 366 $4
Alaska 11892 5063 5053 11 6829 2434 166 0 381 0 455 1433 985 3409 $732
Arizona 5554 2317 2279 38 3237 2495 150 1148 287 736 71 104 456 285 $7
Arkansas 7334 2617 2605 12 4717 3386 401 1184 446 998 177 180 963 369 $3
California 8382 2593 2522 71 5788 4749 75 1051 458 2533 349 282 776 263 $39
Colorado 5555 1578 1568 10 3977 2756 0 586 454 1419 138 159 836 385 $5
Connecticut 9017 2465 2353 111 6552 5366 0 1287 897 2369 579 233 701 485 $3
Delaware 9734 2634 2565 69 7100 4720 0 0 619 1788 298 2015 1181 1199 $974
Florida 4323 1363 1349 15 2960 2096 0 1304 395 0 145 252 407 457 $21
Georgia 4461 1487 1480 7 2974 2329 81 589 307 1147 120 85 377 269 $10
Hawaii 10444 2318 2034 284 8127 5797 0 2690 885 1814 135 273 1264 1065 $1
Idaho 5274 1738 1724 14 3535 2743 0 1068 342 934 159 240 495 297 $1
Illinois 6098 1655 1623 32 4443 3587 5 948 594 1481 302 258 423 432 $12
Indiana 6761 2320 2310 10 4441 3412 2 1201 668 1315 112 114 616 414 $6
Iowa 7218 2023 2010 13 5195 3355 1 1079 461 1299 170 346 1304 537 $3
Kansas 6925 1492 1480 12 5432 3443 258 1145 408 1297 167 168 1529 460 $2
Kentucky 6887 2744 2735 9 4143 2921 145 892 521 1036 171 156 921 301 $4
Louisiana 6564 3054 2944 110 3510 2553 16 804 599 825 107 203 503 453 $4
Maine 6913 2350 2326 24 4564 3477 31 1200 532 1271 188 256 684 402 $1
Maryland 7260 2226 2194 32 5035 3905 138 809 828 1665 215 249 651 479 $6
Massachusetts 8899 2576 2492 84 6323 4615 1 992 395 2488 428 311 877 831 $6
Michigan 6798 2266 2249 17 4532 3031 220 963 474 1016 114 244 1040 462 $9
Minnesota 8084 2087 2050 37 5996 4996 144 1100 880 2199 304 369 521 479 $5
Mississippi 6630 2804 2787 17 3826 2785 10 1254 504 661 166 190 812 229 $2
Missouri 5101 1957 1922 36 3144 2148 6 608 296 1073 60 104 533 463 $6
Montana 6891 3019 3016 3 3872 2965 292 0 620 1322 173 557 515 393 $1
Nebraska 5638 1710 1694 16 3927 2975 0 1017 317 1316 219 106 521 432 $1
Nevada 5436 1758 1693 65 3678 3164 109 1786 758 0 0 511 289 225 $3
New Hampshire 5571 2097 1768 329 3474 2158 300 0 707 90 612 449 686 630 $1
New Jersey 8030 2092 1999 93 5938 4329 1 1221 562 1790 440 314 799 810 $8
New Mexico 9794 3589 3471 118 6205 3542 41 1365 392 758 97 889 886 1776 $2
New York 9159 3465 3410 55 5694 4388 0 790 610 2472 221 296 591 715 $19
North Carolina 5643 1870 1853 17 3774 2796 0 799 422 1264 80 231 643 334 $10
North Dakota 11169 2356 2286 70 8813 6521 6 1382 670 545 192 3726 1023 1269 $762
Ohio 6205 2156 2103 53 4049 2630 0 1087 570 797 1 175 858 561 $11
Oklahoma 6050 1869 1830 39 4181 2726 0 776 400 901 77 572 795 659 $3
Oregon 8283 2614 2606 8 5669 3363 5 0 443 2335 216 364 1492 814 $4
Pennsylvania 7261 2445 2440 5 4815 3369 3 918 812 1056 231 350 1001 445 $12
Rhode Island 8066 2768 2672 95 5298 3410 3 1057 715 1299 167 169 975 913 $1
South Carolina 5587 1868 1803 65 3719 2179 8 673 345 924 77 152 1079 460 $5
South Dakota 5025 1724 1682 42 3300 2193 0 1294 531 0 52 316 425 682 $885
Tennessee 4787 1747 1733 15 3040 2409 0 1387 422 30 249 322 311 319 $6
Texas 5018 1726 1592 135 3292 2184 0 1315 544 0 0 324 607 501 $28
Utah 6633 1501 1499 1 5133 3094 0 884 370 1553 163 125 1584 455 $3
Vermont 10547 3303 3299 3 7244 5599 1782 661 1207 1379 240 330 1035 610 $624
Virginia 6600 1432 1345 87 5168 3172 4 639 465 1748 146 170 1368 629 $8
Washington 6793 1832 1787 45 4960 3676 441 2186 621 0 0 428 856 428 $7
West Virginia 7595 2884 2829 55 4711 3232 4 763 794 1170 111 390 898 581 $1
Wisconsin 6643 1806 1772 34 4837 3413 18 978 481 1504 224 208 844 580 $5
Wyoming 9554 3959 3932 27 5596 3647 473 1331 317 0 0 1526 431 1518 $579
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
Showing 1 to 78