You are not connected to the internet.
State
Total (millions)
Intergovernmental Total
Intergovernmental from Federal
Intergovernmental from Local
Own-Source Total
Own-Source Taxes Total
Own-Source Taxes Property
Own-Source Taxes General Sales
Own-Source Taxes Selective Sales
Own-Source Taxes Individual Income
Own-Source Taxes Corporate
Own-Source Taxes Other
Own-Source Current Charges
Own-Source All Other
United States $2,195,682 32.3% 31.5% 0.8% 67.7% 49.4% 0.8% 15.3% 7.8% 18.6% 2.7% 4.2% 11.1% 7.3%
Alabama $30,780 37.1% 36.5% 0.5% 62.9% 38.3% 1.4% 10.1% 8.8% 13.6% 2.2% 2.1% 18.8% 5.8%
Alaska $8,700 42.6% 42.5% 0.1% 57.4% 20.5% 1.4% 0.0% 3.2% 0.0% 3.8% 12.1% 8.3% 28.7%
Arizona $40,423 41.7% 41.0% 0.7% 58.3% 44.9% 2.7% 20.7% 5.2% 13.3% 1.3% 1.9% 8.2% 5.1%
Arkansas $22,133 35.7% 35.5% 0.2% 64.3% 46.2% 5.5% 16.2% 6.1% 13.6% 2.4% 2.5% 13.1% 5.0%
California $331,186 30.9% 30.1% 0.9% 69.1% 56.7% 0.9% 12.5% 5.5% 30.2% 4.2% 3.4% 9.3% 3.1%
Colorado $31,988 28.4% 28.2% 0.2% 71.6% 49.6% 0.0% 10.6% 8.2% 25.6% 2.5% 2.9% 15.0% 6.9%
Connecticut $32,147 27.3% 26.1% 1.2% 72.7% 59.5% 0.0% 14.3% 10.0% 26.3% 6.4% 2.6% 7.8% 5.4%
Delaware $9,478 27.1% 26.4% 0.7% 72.9% 48.5% 0.0% 0.0% 6.4% 18.4% 3.1% 20.7% 12.1% 12.3%
District of Columbia $0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Florida $92,856 31.5% 31.2% 0.3% 68.5% 48.5% 0.0% 30.2% 9.1% 0.0% 3.4% 5.8% 9.4% 10.6%
Georgia $47,367 33.3% 33.2% 0.2% 66.7% 52.2% 1.8% 13.2% 6.9% 25.7% 2.7% 1.9% 8.4% 6.0%
Hawaii $14,788 22.2% 19.5% 2.7% 77.8% 55.5% 0.0% 25.8% 8.5% 17.4% 1.3% 2.6% 12.1% 10.2%
Idaho $9,424 33.0% 32.7% 0.3% 67.0% 52.0% 0.0% 20.3% 6.5% 17.7% 3.0% 4.5% 9.4% 5.6%
Illinois $77,269 27.1% 26.6% 0.5% 72.9% 58.8% 0.1% 15.6% 9.7% 24.3% 5.0% 4.2% 6.9% 7.1%
Indiana $45,516 34.3% 34.2% 0.2% 65.7% 50.5% 0.0% 17.8% 9.9% 19.5% 1.7% 1.7% 9.1% 6.1%
Iowa $22,774 28.0% 27.9% 0.2% 72.0% 46.5% 0.0% 15.0% 6.4% 18.0% 2.4% 4.8% 18.1% 7.4%
Kansas $20,173 21.6% 21.4% 0.2% 78.5% 49.7% 3.7% 16.5% 5.9% 18.7% 2.4% 2.4% 22.1% 6.7%
Kentucky $30,769 39.8% 39.7% 0.1% 60.2% 42.4% 2.1% 13.0% 7.6% 15.0% 2.5% 2.3% 13.4% 4.4%
Louisiana $30,515 46.5% 44.9% 1.7% 53.5% 38.9% 0.3% 12.3% 9.1% 12.6% 1.6% 3.1% 7.7% 6.9%
Maine $9,293 34.0% 33.7% 0.3% 66.0% 50.3% 0.4% 17.4% 7.7% 18.4% 2.7% 3.7% 9.9% 5.8%
Maryland $43,893 30.7% 30.2% 0.4% 69.3% 53.8% 1.9% 11.1% 11.4% 22.9% 3.0% 3.4% 9.0% 6.6%
Massachusetts $61,336 28.9% 28.0% 0.9% 71.1% 51.9% 0.0% 11.1% 4.4% 28.0% 4.8% 3.5% 9.9% 9.3%
Michigan $67,893 33.3% 33.1% 0.3% 66.7% 44.6% 3.2% 14.2% 7.0% 15.0% 1.7% 3.6% 15.3% 6.8%
Minnesota $45,588 25.8% 25.4% 0.5% 74.2% 61.8% 1.8% 13.6% 10.9% 27.2% 3.8% 4.6% 6.5% 5.9%
Mississippi $19,731 42.3% 42.0% 0.3% 57.7% 42.0% 0.1% 18.9% 7.6% 10.0% 2.5% 2.9% 12.3% 3.5%
Missouri $31,306 38.4% 37.7% 0.7% 61.6% 42.1% 0.1% 11.9% 5.8% 21.0% 1.2% 2.1% 10.5% 9.1%
Montana $7,365 43.8% 43.8% 0.0% 56.2% 43.0% 4.2% 0.0% 9.0% 19.2% 2.5% 8.1% 7.5% 5.7%
Nebraska $10,906 30.3% 30.1% 0.3% 69.7% 52.8% 0.0% 18.0% 5.6% 23.3% 3.9% 1.9% 9.2% 7.7%
Nevada $16,744 32.4% 31.1% 1.2% 67.7% 58.2% 2.0% 32.9% 14.0% 0.0% 0.0% 9.4% 5.3% 4.1%
New Hampshire $7,575 37.6% 31.7% 5.9% 62.4% 38.7% 5.4% 0.0% 12.7% 1.6% 11.0% 8.1% 12.3% 11.3%
New Jersey $71,321 26.1% 24.9% 1.2% 74.0% 53.9% 0.0% 15.2% 7.0% 22.3% 5.5% 3.9% 10.0% 10.1%
New Mexico $20,535 36.7% 35.4% 1.2% 63.4% 36.2% 0.4% 13.9% 4.0% 7.7% 1.0% 9.1% 9.1% 18.1%
New York $178,178 37.8% 37.2% 0.6% 62.2% 47.9% 0.0% 8.6% 6.7% 27.0% 2.4% 3.2% 6.5% 7.8%
North Carolina $59,187 33.1% 32.8% 0.3% 66.9% 49.6% 0.0% 14.2% 7.5% 22.4% 1.4% 4.1% 11.4% 5.9%
North Dakota $8,511 21.1% 20.5% 0.6% 78.9% 58.4% 0.1% 12.4% 6.0% 4.9% 1.7% 33.4% 9.2% 11.4%
Ohio $72,529 34.8% 33.9% 0.9% 65.3% 42.4% 0.0% 17.5% 9.2% 12.8% 0.0% 2.8% 13.8% 9.1%
Oklahoma $23,938 30.9% 30.3% 0.6% 69.1% 45.1% 0.0% 12.8% 6.6% 14.9% 1.3% 9.5% 13.2% 10.9%
Oregon $34,936 31.6% 31.5% 0.1% 68.4% 40.6% 0.1% 0.0% 5.4% 28.2% 2.6% 4.4% 18.0% 9.8%
Pennsylvania $92,953 33.7% 33.6% 0.1% 66.3% 46.4% 0.0% 12.6% 11.2% 14.5% 3.2% 4.8% 13.8% 6.1%
Rhode Island $8,544 34.3% 33.1% 1.2% 65.7% 42.3% 0.0% 13.1% 8.9% 16.1% 2.1% 2.1% 12.1% 11.3%
South Carolina $28,764 33.4% 32.3% 1.2% 66.6% 39.0% 0.2% 12.0% 6.2% 16.6% 1.4% 2.7% 19.3% 8.2%
South Dakota $4,445 34.3% 33.5% 0.8% 65.7% 43.7% 0.0% 25.8% 10.6% 0.0% 1.0% 6.3% 8.5% 13.6%
Tennessee $32,691 36.5% 36.2% 0.3% 63.5% 50.3% 0.0% 29.0% 8.8% 0.6% 5.2% 6.7% 6.5% 6.7%
Texas $145,501 34.4% 31.7% 2.7% 65.6% 43.5% 0.0% 26.2% 10.9% 0.0% 0.0% 6.5% 12.1% 10.0%
Utah $21,267 22.6% 22.6% 0.0% 77.4% 46.6% 0.0% 13.3% 5.6% 23.4% 2.5% 1.9% 23.9% 6.9%
Vermont $6,581 31.3% 31.3% 0.0% 68.7% 53.1% 16.9% 6.3% 11.4% 13.1% 2.3% 3.1% 9.8% 5.8%
Virginia $56,334 21.7% 20.4% 1.3% 78.3% 48.1% 0.1% 9.7% 7.0% 26.5% 2.2% 2.6% 20.7% 9.5%
Washington $51,725 27.0% 26.3% 0.7% 73.0% 54.1% 6.5% 32.2% 9.1% 0.0% 0.0% 6.3% 12.6% 6.3%
West Virginia $13,612 38.0% 37.2% 0.7% 62.0% 42.6% 0.1% 10.1% 10.5% 15.4% 1.5% 5.1% 11.8% 7.7%
Wisconsin $38,679 27.2% 26.7% 0.5% 72.8% 51.4% 0.3% 14.7% 7.2% 22.7% 3.4% 3.1% 12.7% 8.7%
Wyoming $5,530 41.4% 41.2% 0.3% 58.6% 38.2% 5.0% 13.9% 3.3% 0.0% 0.0% 16.0% 4.5% 15.9%
$0
Showing 1 to 53