Summary -- State and Local Property Tax Revenue, by State - 2019
You are not connected to the internet.
|
State
|
Total (millions of dollars)
|
Per Capita (dollars)
|
Percentage of General Revenue
|
Percentage of Personal Income
|
|---|---|---|---|---|
| United States | $577,612 | $1,760 | 16.7% | 3.1% |
| Alabama | $3,009 | $614 | 6.7% | 1.4% |
| Alaska | $1,625 | $2,222 | 13.4% | 3.5% |
| Arizona | $8,348 | $1,147 | 14.1% | 2.5% |
| Arkansas | $2,357 | $781 | 8.7% | 1.7% |
| California | $73,691 | $1,865 | 13.9% | 2.8% |
| Colorado | $10,355 | $1,798 | 17.7% | 2.9% |
| Connecticut | $11,466 | $3,216 | 25.2% | 4.2% |
| Delaware | $932 | $957 | 8.3% | 1.8% |
| District of Columbia | $2,801 | $3,969 | 19.7% | 4.8% |
| Florida | $30,909 | $1,439 | 17.9% | 2.7% |
| Georgia | $13,648 | $1,285 | 16.7% | 2.7% |
| Hawaii | $2,060 | $1,455 | 11.1% | 2.6% |
| Idaho | $1,957 | $1,095 | 14.3% | 2.4% |
| Illinois | $29,428 | $2,322 | 22.4% | 4.0% |
| Indiana | $7,453 | $1,107 | 11.5% | 2.3% |
| Iowa | $5,577 | $1,767 | 16.3% | 3.4% |
| Kansas | $4,826 | $1,656 | 16.4% | 3.1% |
| Kentucky | $3,981 | $891 | 9.9% | 2.0% |
| Louisiana | $4,258 | $916 | 9.4% | 1.9% |
| Maine | $3,513 | $2,613 | 25.5% | 5.2% |
| Maryland | $10,358 | $1,713 | 15.3% | 2.7% |
| Massachusetts | $17,851 | $2,590 | 20.8% | 3.5% |
| Michigan | $15,227 | $1,525 | 16.1% | 3.1% |
| Minnesota | $9,647 | $1,711 | 14.9% | 2.9% |
| Mississippi | $3,313 | $1,113 | 11.9% | 2.9% |
| Missouri | $7,045 | $1,148 | 13.8% | 2.4% |
| Montana | $1,892 | $1,770 | 18.5% | 3.6% |
| Nebraska | $3,880 | $2,006 | 20.4% | 3.7% |
| Nevada | $3,399 | $1,104 | 12.8% | 2.2% |
| New Hampshire | $4,351 | $3,200 | 36.0% | 5.0% |
| New Jersey | $31,167 | $3,509 | 28.4% | 5.0% |
| New Mexico | $1,857 | $885 | 7.2% | 2.0% |
| New York | $61,259 | $3,149 | 19.1% | 4.4% |
| North Carolina | $10,949 | $1,044 | 11.7% | 2.2% |
| North Dakota | $1,123 | $1,474 | 10.1% | 2.6% |
| Ohio | $16,301 | $1,395 | 14.5% | 2.8% |
| Oklahoma | $3,269 | $826 | 9.6% | 1.7% |
| Oregon | $7,039 | $1,669 | 14.0% | 3.1% |
| Pennsylvania | $20,827 | $1,627 | 15.0% | 2.8% |
| Rhode Island | $2,651 | $2,502 | 22.3% | 4.4% |
| South Carolina | $6,433 | $1,249 | 13.9% | 2.7% |
| South Dakota | $1,416 | $1,601 | 19.7% | 3.0% |
| Tennessee | $5,683 | $832 | 11.1% | 1.7% |
| Texas | $61,629 | $2,125 | 24.2% | 4.0% |
| Utah | $3,676 | $1,147 | 11.7% | 2.3% |
| Vermont | $1,772 | $2,839 | 23.0% | 5.1% |
| Virginia | $15,164 | $1,777 | 17.9% | 3.0% |
| Washington | $12,629 | $1,658 | 14.8% | 2.6% |
| West Virginia | $1,723 | $961 | 10.1% | 2.3% |
| Wisconsin | $9,813 | $1,685 | 17.8% | 3.2% |
| Wyoming | $1,199 | $2,071 | 13.8% | 3.3% |
| $0 | $0 | |||
| $0 | $0 | |||
| $0 | $0 | |||
| $0 | $0 | |||
| $0 | $0 | |||
| $0 | $0 | |||
| $0 | $0 | |||
| $0 | $0 | |||
| $0 | $0 | |||
| $0 | $0 | |||
| $0 | $0 | |||
| $0 | $0 | |||
| $0 | $0 | |||
| $0 | $0 | |||
| $0 | $0 | |||
| $0 | $0 |
Showing
1
to
68