You are not connected to the internet.
State
Total
Intergovernmental from Federal
Own-Source Total
Own-Source Taxes Total
Own-Source Taxes Property
Own-Source Taxes General Sales
Own-Source Taxes Selective Sales
Own-Source Taxes Individual Income
Own-Source Taxes Corporate Income
Own-Source Taxes Other
Own-Source Current Charges
Own-Source All Other
Personal Income (millions)
United States 18.7% 4.1% 14.6% 10.1% 3.1% 2.4% 1.1% 2.4% 0.4% 0.7% 3.1% 1.4% $18,542,262
Alabama 20.7% 5.7% 15.0% 8.4% 1.4% 2.7% 1.5% 2.0% 0.3% 0.6% 5.3% 1.2% $216,449
Alaska 26.5% 8.6% 17.9% 8.2% 3.5% 0.6% 1.0% 0.0% 0.7% 2.4% 3.7% 6.1% $45,945
Arizona 17.6% 5.2% 12.4% 9.0% 2.5% 3.6% 0.7% 1.6% 0.2% 0.4% 2.2% 1.2% $335,243
Arkansas 20.1% 6.1% 14.0% 9.6% 1.8% 3.6% 1.2% 2.2% 0.4% 0.4% 3.1% 1.3% $134,683
California 20.1% 4.3% 15.8% 11.0% 2.8% 2.2% 1.0% 3.8% 0.5% 0.7% 3.6% 1.2% $2,632,280
Colorado 16.6% 2.9% 13.7% 9.1% 2.9% 2.3% 0.9% 2.3% 0.2% 0.4% 3.3% 1.4% $352,185
Connecticut 16.5% 3.2% 13.3% 11.2% 4.2% 1.7% 1.2% 3.1% 0.8% 0.4% 1.3% 0.8% $275,557
Delaware 21.2% 4.9% 16.3% 10.8% 1.8% 0.0% 1.2% 3.3% 0.6% 4.1% 3.0% 2.4% $53,055
District of Columbia 24.1% 6.6% 17.6% 14.6% 4.8% 2.7% 0.7% 3.9% 1.1% 1.4% 1.4% 1.6% $58,864
Florida 15.4% 3.0% 12.4% 7.6% 2.8% 2.8% 1.1% 0.0% 0.3% 0.7% 3.1% 1.7% $1,125,984
Georgia 15.9% 3.3% 12.6% 8.5% 2.7% 2.0% 0.9% 2.4% 0.3% 0.3% 3.0% 1.1% $512,138
Hawaii 23.1% 3.8% 19.3% 13.7% 2.6% 5.1% 1.8% 3.2% 0.2% 0.9% 3.2% 2.3% $80,727
Idaho 16.7% 4.0% 12.7% 8.5% 2.4% 2.3% 0.8% 2.0% 0.4% 0.6% 3.1% 1.0% $82,148
Illinois 17.7% 3.3% 14.4% 11.1% 4.0% 2.0% 1.5% 2.5% 0.5% 0.6% 2.1% 1.3% $744,641
Indiana 19.8% 4.9% 15.0% 9.8% 2.3% 2.5% 1.5% 3.1% 0.2% 0.3% 3.8% 1.3% $327,713
Iowa 20.9% 4.1% 16.8% 10.4% 3.4% 2.3% 1.1% 2.6% 0.3% 0.7% 4.8% 1.5% $163,639
Kansas 18.9% 2.9% 15.9% 10.0% 3.1% 2.8% 0.9% 2.4% 0.3% 0.4% 4.4% 1.5% $155,648
Kentucky 20.7% 6.5% 14.1% 9.7% 2.0% 2.0% 1.6% 3.2% 0.5% 0.4% 3.4% 1.0% $195,549
Louisiana 20.5% 6.6% 13.8% 9.6% 1.9% 3.8% 1.4% 1.7% 0.2% 0.5% 2.9% 1.4% $220,630
Maine 20.2% 4.8% 15.4% 12.0% 5.2% 2.4% 1.1% 2.5% 0.4% 0.6% 2.4% 1.0% $68,062
Maryland 17.3% 3.7% 13.5% 10.5% 2.7% 1.3% 1.5% 4.1% 0.3% 0.7% 1.9% 1.1% $390,793
Massachusetts 16.8% 3.6% 13.1% 9.9% 3.5% 1.3% 0.6% 3.4% 0.6% 0.5% 1.8% 1.4% $511,334
Michigan 19.3% 4.9% 14.4% 9.1% 3.1% 2.0% 1.0% 2.2% 0.2% 0.6% 3.8% 1.5% $491,632
Minnesota 19.5% 3.8% 15.7% 11.4% 2.9% 2.0% 1.6% 3.7% 0.5% 0.7% 2.8% 1.5% $331,802
Mississippi 24.1% 7.6% 16.5% 10.2% 2.9% 3.2% 1.4% 1.7% 0.4% 0.6% 5.4% 1.0% $115,814
Missouri 17.1% 4.2% 12.9% 8.5% 2.4% 2.4% 0.8% 2.4% 0.2% 0.4% 3.0% 1.5% $298,620
Montana 19.3% 6.5% 12.7% 9.0% 3.6% 0.0% 1.3% 2.7% 0.4% 1.2% 2.3% 1.4% $53,168
Nebraska 18.1% 3.4% 14.6% 10.2% 3.7% 2.3% 0.7% 2.4% 0.4% 0.8% 3.0% 1.4% $105,454
Nevada 16.9% 3.6% 13.2% 9.6% 2.2% 4.0% 2.2% 0.0% 0.0% 1.3% 2.4% 1.2% $157,584
New Hampshire 14.0% 2.9% 11.1% 8.1% 5.0% 0.0% 1.1% 0.1% 1.0% 0.8% 1.9% 1.2% $86,345
New Jersey 17.5% 3.0% 14.6% 11.2% 5.0% 1.7% 0.8% 2.5% 0.6% 0.5% 1.9% 1.5% $625,938
New Mexico 28.2% 8.5% 19.7% 11.8% 2.0% 4.7% 1.0% 1.8% 0.2% 2.1% 3.2% 4.6% $90,847
New York 23.1% 5.3% 17.8% 13.8% 4.4% 2.4% 1.0% 4.5% 0.8% 0.7% 2.5% 1.6% $1,395,148
North Carolina 18.7% 4.3% 14.4% 8.9% 2.2% 2.3% 1.0% 2.7% 0.2% 0.6% 4.3% 1.2% $500,974
North Dakota 25.4% 4.5% 20.9% 14.7% 2.6% 3.0% 1.3% 1.0% 0.3% 6.6% 2.9% 3.2% $43,614
Ohio 19.2% 4.6% 14.6% 9.6% 2.8% 2.5% 1.2% 2.6% 0.1% 0.4% 3.2% 1.9% $586,784
Oklahoma 18.2% 4.2% 14.1% 8.9% 1.8% 2.9% 0.9% 1.9% 0.2% 1.3% 3.3% 1.9% $187,328
Oregon 22.4% 5.3% 17.1% 10.3% 3.1% 0.0% 1.1% 4.4% 0.5% 1.2% 4.6% 2.2% $224,346
Pennsylvania 18.6% 4.7% 14.0% 9.9% 2.8% 1.7% 1.5% 2.6% 0.5% 0.9% 2.9% 1.2% $742,924
Rhode Island 19.9% 5.0% 15.0% 10.6% 4.4% 1.9% 1.3% 2.3% 0.3% 0.4% 2.5% 1.9% $59,707
South Carolina 19.7% 4.2% 15.5% 8.5% 2.8% 2.0% 0.9% 2.0% 0.2% 0.7% 5.5% 1.5% $233,948
South Dakota 15.1% 3.5% 11.6% 8.1% 3.0% 3.2% 1.1% 0.0% 0.1% 0.7% 2.0% 1.5% $47,738
Tennessee 15.4% 3.8% 11.6% 7.6% 1.7% 3.4% 1.1% 0.1% 0.5% 0.8% 2.7% 1.3% $332,473
Texas 16.7% 3.3% 13.3% 9.0% 4.0% 3.1% 1.2% 0.0% 0.0% 0.7% 2.8% 1.5% $1,531,347
Utah 20.1% 3.5% 16.6% 9.8% 2.3% 2.5% 1.1% 3.2% 0.3% 0.4% 5.0% 1.8% $156,896
Vermont 22.4% 6.2% 16.2% 12.1% 5.1% 1.2% 2.2% 2.5% 0.4% 0.6% 2.6% 1.4% $34,502
Virginia 16.6% 2.6% 14.1% 9.2% 3.0% 1.4% 1.1% 2.9% 0.2% 0.6% 3.5% 1.4% $509,201
Washington 17.3% 3.1% 14.2% 9.3% 2.6% 4.4% 1.4% 0.0% 0.0% 0.9% 3.7% 1.2% $493,128
West Virginia 22.5% 7.0% 15.5% 10.5% 2.3% 1.9% 2.0% 2.8% 0.3% 1.3% 3.4% 1.7% $75,835
Wisconsin 17.7% 3.5% 14.2% 9.8% 3.2% 2.0% 1.0% 2.8% 0.4% 0.5% 2.9% 1.5% $309,909
Wyoming 24.2% 6.7% 17.5% 9.0% 3.3% 2.4% 0.6% 0.0% 0.0% 2.6% 5.3% 3.2% $35,993
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
Showing 1 to 153