You are not connected to the internet.
State
Total
Intergovernmental from Federal
Own-Source Total
Own-Source Taxes Total
Own-Source Taxes Property
Own-Source Taxes General Sales
Own-Source Taxes Selective Sales
Own-Source Taxes Individual Income
Own-Source Taxes Corporate Income
Own-Source Taxes Other
Own-Source Current Charges
Own-Source All Other
Population (millions)
United States $10,558 $2,324 $8,234 $5,678 $1,757 $1,330 $633 $1,361 $207 $391 $1,746 $809 $328
Alabama 9145 2530 6616 3717 614 1175 646 884 140 259 2350 549 $4,903
Alaska 16612 5372 11240 5142 2222 380 601 0 455 1486 2300 3797 $732
Arizona 8116 2414 5702 4125 1147 1647 334 736 72 189 1025 553 $7,279
Arkansas 8977 2715 6262 4292 781 1622 521 998 177 194 1401 568 $3,018
California 13380 2852 10528 7336 1865 1461 634 2533 349 494 2382 810 $39,512
Colorado 10150 1754 8397 5578 1798 1428 537 1419 138 259 1993 825 $5,759
Connecticut 12761 2506 10255 8628 3216 1287 897 2369 579 280 1027 600 $3,565
Delaware 11532 2653 8878 5903 957 0 640 1788 305 2212 1648 1328 $974
District of Columbia 20136 5484 14653 12132 3969 2256 611 3258 911 1127 1152 1370 $706
Florida 8051 1553 6498 3996 1439 1449 591 0 145 372 1606 897 $21,478
Georgia 7681 1600 6081 4118 1285 975 448 1147 120 143 1456 507 $10,617
Hawaii 13152 2178 10973 7825 1455 2888 1048 1814 135 486 1842 1306 $1,416
Idaho 7675 1845 5830 3922 1095 1074 375 934 159 284 1432 477 $1,787
Illinois 10383 1920 8463 6497 2322 1182 880 1481 302 330 1215 752 $12,672
Indiana 9654 2376 7279 4784 1107 1201 705 1508 112 151 1845 650 $6,732
Iowa 10831 2143 8688 5380 1767 1185 549 1333 170 376 2508 801 $3,155
Kansas 10072 1573 8499 5334 1656 1511 481 1297 167 222 2355 811 $2,913
Kentucky 9042 2852 6190 4265 891 892 697 1388 214 183 1473 452 $4,468
Louisiana 9719 3150 6569 4542 916 1783 665 825 107 247 1387 641 $4,649
Maine 10235 2424 7811 6090 2613 1200 537 1271 188 279 1201 521 $1,344
Maryland 11164 2416 8748 6763 1713 809 960 2633 215 433 1256 730 $6,046
Massachusetts 12426 2704 9722 7337 2590 992 462 2488 428 378 1363 1023 $6,893
Michigan 9486 2418 7068 4465 1525 963 500 1079 114 283 1886 717 $9,987
Minnesota 11485 2238 9247 6719 1711 1154 925 2199 304 428 1671 857 $5,640
Mississippi 9363 2943 6419 3959 1113 1254 544 661 166 221 2084 377 $2,976
Missouri 8341 2043 6298 4124 1148 1143 401 1148 74 211 1443 730 $6,137
Montana 9585 3254 6331 4493 1770 0 637 1322 173 591 1158 680 $1,069
Nebraska 9842 1878 7965 5577 2006 1236 358 1316 219 442 1621 767 $1,934
Nevada 8620 1864 6756 4934 1104 2052 1123 0 0 656 1205 617 $3,080
New Hampshire 8889 1834 7055 5124 3200 0 712 90 612 510 1175 756 $1,360
New Jersey 12358 2097 10261 7900 3509 1221 579 1790 440 360 1331 1030 $8,882
New Mexico 12215 3694 8521 5116 885 2013 447 758 97 916 1400 2005 $2,097
New York 16529 3763 12766 9865 3149 1713 747 3192 545 521 1757 1143 $19,454
North Carolina 8938 2066 6872 4252 1044 1114 466 1264 80 283 2052 568 $10,488
North Dakota 14534 2600 11935 8416 1474 1726 714 545 192 3764 1678 1840 $762
Ohio 9649 2301 7349 4799 1395 1278 596 1287 23 221 1618 932 $11,689
Oklahoma 8623 1965 6658 4227 826 1372 439 901 77 612 1538 892 $3,957
Oregon 11900 2811 9089 5462 1669 0 600 2335 239 619 2457 1170 $4,218
Pennsylvania 10811 2698 8112 5764 1627 996 854 1504 275 507 1677 672 $12,802
Rhode Island 11237 2795 8442 5981 2502 1057 745 1299 167 211 1418 1043 $1,059
South Carolina 8962 1900 7062 3877 1249 896 423 924 77 307 2483 701 $5,149
South Dakota 8133 1880 6253 4356 1601 1713 591 0 52 399 1066 831 $885
Tennessee 7480 1853 5626 3687 832 1677 526 30 249 374 1295 644 $6,829
Texas 8792 1756 7037 4746 2125 1615 639 0 0 367 1497 793 $28,996
Utah 9825 1704 8121 4812 1147 1241 524 1553 163 184 2454 856 $3,206
Vermont 12356 3419 8937 6715 2839 685 1226 1379 240 346 1441 781 $624
Virginia 9908 1519 8389 5476 1777 806 657 1748 146 343 2066 846 $8,536
Washington 11210 2028 9182 5988 1658 2849 871 0 0 610 2418 776 $7,615
West Virginia 9526 2958 6568 4425 961 799 843 1170 111 540 1417 726 $1,792
Wisconsin 9443 1879 7563 5233 1685 1057 505 1504 224 257 1532 798 $5,822
Wyoming 15042 4182 10860 5593 2071 1514 376 0 0 1632 3294 1974 $579
$0
$0
$0
Showing 1 to 55