You are not connected to the internet.
State
Total (millions)
Intergovernmental from Federal
Own-Source Total
Own-Source Taxes Total
Own-Source Taxes Property
Own-Source Taxes General Sales
Own-Source Taxes Selective Sales
Own-Source Taxes Individual Income
Own-Source Taxes Corporate
Own-Source Taxes Other
Own-Source Current Charges
Own-Source All Other
United States $3,465,482 22.0% 78.0% 53.8% 16.6% 12.6% 6.0% 12.9% 2.0% 3.7% 16.5% 7.7%
Alabama $44,842 27.7% 72.3% 40.6% 6.7% 12.8% 7.1% 9.7% 1.5% 2.8% 25.7% 6.0%
Alaska $12,152 32.3% 67.7% 31.0% 13.4% 2.3% 3.6% 0.0% 2.7% 8.9% 13.8% 22.9%
Arizona $59,077 29.7% 70.3% 50.8% 14.1% 20.3% 4.1% 9.1% 0.9% 2.3% 12.6% 6.8%
Arkansas $27,090 30.3% 69.8% 47.8% 8.7% 18.1% 5.8% 11.1% 2.0% 2.2% 15.6% 6.3%
California $528,678 21.3% 78.7% 54.8% 13.9% 10.9% 4.7% 18.9% 2.6% 3.7% 17.8% 6.1%
Colorado $58,453 17.3% 82.7% 55.0% 17.7% 14.1% 5.3% 14.0% 1.4% 2.6% 19.6% 8.1%
Connecticut $45,497 19.6% 80.4% 67.6% 25.2% 10.1% 7.0% 18.6% 4.5% 2.2% 8.1% 4.7%
Delaware $11,229 23.0% 77.0% 51.2% 8.3% 0.0% 5.6% 15.5% 2.6% 19.2% 14.3% 11.5%
District of Columbia $14,211 27.2% 72.8% 60.3% 19.7% 11.2% 3.0% 16.2% 4.5% 5.6% 5.7% 6.8%
Florida $172,917 19.3% 80.7% 49.6% 17.9% 18.0% 7.3% 0.0% 1.8% 4.6% 19.9% 11.1%
Georgia $81,548 20.8% 79.2% 53.6% 16.7% 12.7% 5.8% 14.9% 1.6% 1.9% 19.0% 6.6%
Hawaii $18,621 16.6% 83.4% 59.5% 11.1% 22.0% 8.0% 13.8% 1.0% 3.7% 14.0% 9.9%
Idaho $13,715 24.0% 76.0% 51.1% 14.3% 14.0% 4.9% 12.2% 2.1% 3.7% 18.7% 6.2%
Illinois $131,577 18.5% 81.5% 62.6% 22.4% 11.4% 8.5% 14.3% 2.9% 3.2% 11.7% 7.2%
Indiana $64,994 24.6% 75.4% 49.6% 11.5% 12.4% 7.3% 15.6% 1.2% 1.6% 19.1% 6.7%
Iowa $34,173 19.8% 80.2% 49.7% 16.3% 10.9% 5.1% 12.3% 1.6% 3.5% 23.2% 7.4%
Kansas $29,343 15.6% 84.4% 53.0% 16.5% 15.0% 4.8% 12.9% 1.7% 2.2% 23.4% 8.1%
Kentucky $40,396 31.5% 68.5% 47.2% 9.9% 9.9% 7.7% 15.4% 2.4% 2.0% 16.3% 5.0%
Louisiana $45,182 32.4% 67.6% 46.7% 9.4% 18.3% 6.9% 8.5% 1.1% 2.5% 14.3% 6.6%
Maine $13,758 23.7% 76.3% 59.5% 25.5% 11.7% 5.3% 12.4% 1.8% 2.7% 11.7% 5.1%
Maryland $67,494 21.6% 78.4% 60.6% 15.4% 7.2% 8.6% 23.6% 1.9% 3.9% 11.3% 6.5%
Massachusetts $85,645 21.8% 78.2% 59.0% 20.8% 8.0% 3.7% 20.0% 3.4% 3.0% 11.0% 8.2%
Michigan $94,738 25.5% 74.5% 47.1% 16.1% 10.2% 5.3% 11.4% 1.2% 3.0% 19.9% 7.6%
Minnesota $64,771 19.5% 80.5% 58.5% 14.9% 10.0% 8.1% 19.1% 2.6% 3.7% 14.6% 7.5%
Mississippi $27,865 31.4% 68.6% 42.3% 11.9% 13.4% 5.8% 7.1% 1.8% 2.4% 22.3% 4.0%
Missouri $51,191 24.5% 75.5% 49.4% 13.8% 13.7% 4.8% 13.8% 0.9% 2.5% 17.3% 8.8%
Montana $10,244 34.0% 66.1% 46.9% 18.5% 0.0% 6.6% 13.8% 1.8% 6.2% 12.1% 7.1%
Nebraska $19,039 19.1% 80.9% 56.7% 20.4% 12.6% 3.6% 13.4% 2.2% 4.5% 16.5% 7.8%
Nevada $26,550 21.6% 78.4% 57.2% 12.8% 23.8% 13.0% 0.0% 0.0% 7.6% 14.0% 7.2%
New Hampshire $12,086 20.6% 79.4% 57.6% 36.0% 0.0% 8.0% 1.0% 6.9% 5.7% 13.2% 8.5%
New Jersey $109,768 17.0% 83.0% 63.9% 28.4% 9.9% 4.7% 14.5% 3.6% 2.9% 10.8% 8.3%
New Mexico $25,613 30.2% 69.8% 41.9% 7.3% 16.5% 3.7% 6.2% 0.8% 7.5% 11.5% 16.4%
New York $321,548 22.8% 77.2% 59.7% 19.1% 10.4% 4.5% 19.3% 3.3% 3.2% 10.6% 6.9%
North Carolina $93,746 23.1% 76.9% 47.6% 11.7% 12.5% 5.2% 14.1% 0.9% 3.2% 23.0% 6.4%
North Dakota $11,076 17.9% 82.1% 57.9% 10.1% 11.9% 4.9% 3.8% 1.3% 25.9% 11.6% 12.7%
Ohio $112,791 23.8% 76.2% 49.7% 14.5% 13.2% 6.2% 13.3% 0.2% 2.3% 16.8% 9.7%
Oklahoma $34,122 22.8% 77.2% 49.0% 9.6% 15.9% 5.1% 10.5% 0.9% 7.1% 17.8% 10.4%
Oregon $50,189 23.6% 76.4% 45.9% 14.0% 0.0% 5.0% 19.6% 2.0% 5.2% 20.7% 9.8%
Pennsylvania $138,397 25.0% 75.0% 53.3% 15.1% 9.2% 7.9% 13.9% 2.5% 4.7% 15.5% 6.2%
Rhode Island $11,904 24.9% 75.1% 53.2% 22.3% 9.4% 6.6% 11.6% 1.5% 1.9% 12.6% 9.3%
South Carolina $46,141 21.2% 78.8% 43.3% 13.9% 10.0% 4.7% 10.3% 0.9% 3.4% 27.7% 7.8%
South Dakota $7,195 23.1% 76.9% 53.6% 19.7% 21.1% 7.3% 0.0% 0.6% 4.9% 13.1% 10.2%
Tennessee $51,079 24.8% 75.2% 49.3% 11.1% 22.4% 7.0% 0.4% 3.3% 5.0% 17.3% 8.6%
Texas $254,937 20.0% 80.0% 54.0% 24.2% 18.4% 7.3% 0.0% 0.0% 4.2% 17.0% 9.0%
Utah $31,498 17.3% 82.7% 49.0% 11.7% 12.6% 5.3% 15.8% 1.7% 1.9% 25.0% 8.7%
Vermont $7,710 27.7% 72.3% 54.4% 23.0% 5.5% 9.9% 11.2% 1.9% 2.8% 11.7% 6.3%
Virginia $84,570 15.3% 84.7% 55.3% 17.9% 8.1% 6.6% 17.6% 1.5% 3.5% 20.9% 8.5%
Washington $85,362 18.1% 81.9% 53.4% 14.8% 25.4% 7.8% 0.0% 0.0% 5.4% 21.6% 6.9%
West Virginia $17,071 31.1% 69.0% 46.5% 10.1% 8.4% 8.9% 12.3% 1.2% 5.7% 14.9% 7.6%
Wisconsin $54,978 19.9% 80.1% 55.4% 17.9% 11.2% 5.4% 15.9% 2.4% 2.7% 16.2% 8.5%
Wyoming $8,706 27.8% 72.2% 37.2% 13.8% 10.1% 2.5% 0.0% 0.0% 10.9% 21.9% 13.1%
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
Showing 1 to 150