You are not connected to the internet.
State
Total
Intergovernmental Total
Intergovernmental from Federal
Intergovernmental from State
Own-Source Total
Own-Source Taxes Total
Own-Source Taxes Property
Own-Source Taxes General Sales
Own-Source Taxes Selective Sales
Own-Source Taxes Individual Income
Own-Source Taxes Corporate Income
Own-Source Taxes Other
Own-Source Current Charges
Own-Source All Other
Population (millions)
United States $5,654 $1,950 $216 $1,733 $3,704 $2,373 $1,701 $307 $115 $115 $25 $111 $1,007 $324 $328
Alabama 4227 1562 236 1326 2665 1314 528 539 93 29 0 126 1168 183 $4
Alaska 7097 2687 320 2367 4410 2708 2056 380 219 0 0 53 1315 388 $732
Arizona 3859 1394 135 1259 2466 1629 997 498 47 0 1 85 568 268 $7
Arkansas 3327 1782 110 1673 1544 907 380 437 75 0 0 14 438 199 $3
California 8061 3322 330 2991 4739 2587 1790 410 176 0 0 211 1605 546 $39
Colorado 6007 1587 186 1401 4420 2823 1798 842 83 0 0 100 1157 440 $5
Connecticut 5285 1582 153 1430 3703 3262 3216 0 0 0 0 46 326 114 $3
Delaware 3577 1798 88 1710 1779 1183 957 0 21 0 7 197 467 129 $974
District of Columbia 20427 5774 5484 291 14653 12132 3969 2256 611 3258 911 1127 1152 1370 $706
Florida 4804 1266 204 1062 3538 1900 1439 145 196 0 0 120 1199 440 $21
Georgia 4465 1359 120 1239 3107 1790 1204 386 141 0 0 59 1080 237 $10
Hawaii 3216 369 145 225 2847 2028 1455 198 163 0 0 213 578 240 $1
Idaho 3968 1673 120 1553 2295 1178 1095 6 33 0 0 44 937 179 $1
Illinois 6006 1985 297 1688 4021 2910 2318 234 287 0 0 71 791 320 $12
Indiana 4581 1743 65 1678 2838 1372 1105 0 37 193 0 37 1229 237 $6
Iowa 5453 1960 133 1828 3493 2025 1767 106 89 34 0 30 1204 264 $3
Kansas 5008 1941 92 1849 3067 1891 1398 366 73 0 0 54 826 350 $2
Kentucky 3201 1154 117 1037 2047 1344 746 0 177 352 43 27 552 151 $4
Louisiana 4422 1363 206 1157 3059 1988 900 978 67 0 0 44 883 187 $4
Maine 4450 1202 98 1105 3247 2612 2583 0 6 0 0 24 516 119 $1
Maryland 5352 1639 222 1417 3714 2858 1575 0 132 967 0 184 605 251 $6
Massachusetts 5019 1620 211 1408 3399 2722 2589 0 67 0 0 67 485 192 $6
Michigan 4723 2187 170 2017 2536 1434 1305 0 27 63 0 40 846 255 $9
Minnesota 5786 2535 187 2348 3251 1723 1566 53 44 0 0 59 1150 378 $5
Mississippi 4204 1610 156 1454 2594 1174 1104 0 39 0 0 31 1272 148 $2
Missouri 4365 1211 122 1090 3154 1976 1142 535 105 74 14 106 910 268 $6
Montana 3963 1504 238 1266 2459 1529 1478 0 16 0 0 34 643 287 $1
Nebraska 5466 1429 184 1245 4037 2602 2006 220 41 0 0 336 1100 335 $1
Nevada 5351 2272 171 2102 3078 1771 995 266 365 0 0 145 916 392 $3
New Hampshire 4788 1208 67 1141 3580 2966 2899 0 5 0 0 62 489 125 $1
New Jersey 5769 1446 98 1348 4323 3571 3508 0 17 0 0 46 532 220 $8
New Mexico 4390 2074 223 1851 2316 1574 844 647 55 0 0 27 513 229 $2
New York 10280 3208 353 2855 7072 5477 3149 923 137 720 324 225 1167 428 $19
North Carolina 4780 1682 213 1469 3098 1456 1044 316 44 0 0 52 1409 234 $10
North Dakota 6078 2956 314 2642 3121 1895 1468 344 44 0 0 38 656 571 $762
Ohio 4981 1681 198 1484 3300 2169 1395 190 25 491 22 46 760 371 $11
Oklahoma 3697 1220 135 1084 2477 1501 826 596 39 0 0 40 743 233 $3
Oregon 5464 2045 205 1840 3419 2098 1664 0 157 0 23 255 965 356 $4
Pennsylvania 5430 2133 258 1874 3297 2394 1624 79 42 448 43 158 676 226 $12
Rhode Island 4471 1327 122 1205 3144 2571 2499 0 30 0 0 42 443 130 $1
South Carolina 4634 1291 97 1194 3343 1698 1241 223 78 0 0 155 1404 242 $5
South Dakota 4161 1209 198 1011 2952 2163 1601 419 59 0 0 83 640 149 $885
Tennessee 3886 1300 120 1179 2587 1278 832 290 104 0 0 52 984 324 $6
Texas 5070 1325 164 1161 3745 2562 2125 300 95 0 0 42 891 292 $28
Utah 4420 1432 204 1228 2988 1718 1147 358 154 0 0 59 870 400 $3
Vermont 4660 2967 119 2848 1693 1116 1057 24 19 0 0 16 405 171 $624
Virginia 4984 1764 175 1589 3220 2303 1773 166 192 0 0 172 699 218 $8
Washington 6735 2513 241 2273 4221 2312 1217 663 250 0 0 181 1562 348 $7
West Virginia 2973 1117 129 987 1856 1193 957 36 49 0 0 150 518 145 $1
Wisconsin 4921 2195 108 2088 2726 1820 1668 79 25 0 0 49 687 219 $5
Wyoming 8458 3193 250 2943 5265 1946 1599 184 58 0 0 106 2862 456 $579
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
Showing 1 to 71