State and Local General Revenues as a Percent of Personal Income by Source, by State, 2018
You are not connected to the internet.
|
State
|
Total
|
Intergovernmental from Federal
|
Own-Source Total
|
Own-Source Taxes Total
|
Own-Source Taxes Property
|
Own-Source Taxes General Sales
|
Own-Source Taxes Selective Sales
|
Own-Source Taxes Individual Income
|
Own-Source Taxes Corporate Income
|
Own-Source Taxes Other
|
Own-Source Current Charges
|
Own-Source All Other
|
Personal Income (millions)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 18.5% | 4.2% | 14.4% | 9.9% | 3.1% | 2.3% | 1.1% | 2.4% | 0.3% | 0.7% | 3.1% | 1.3% | $17,839,255 |
| Alabama | 20.1% | 5.6% | 14.6% | 8.2% | 1.4% | 2.5% | 1.5% | 1.9% | 0.3% | 0.6% | 5.2% | 1.2% | $208,753 |
| Alaska | 26.0% | 8.3% | 17.7% | 8.0% | 3.6% | 0.6% | 0.9% | 0.0% | 0.4% | 2.5% | 3.7% | 5.9% | $44,370 |
| Arizona | 17.2% | 5.2% | 11.9% | 8.6% | 2.5% | 3.5% | 0.7% | 1.4% | 0.1% | 0.4% | 2.2% | 1.2% | $319,226 |
| Arkansas | 20.2% | 6.2% | 13.9% | 9.7% | 1.9% | 3.7% | 1.2% | 2.2% | 0.3% | 0.4% | 3.1% | 1.2% | $130,398 |
| California | 20.1% | 4.5% | 15.6% | 10.9% | 2.7% | 2.2% | 1.0% | 3.8% | 0.5% | 0.7% | 3.6% | 1.1% | $2,514,503 |
| Colorado | 16.4% | 3.1% | 13.3% | 8.8% | 2.6% | 2.4% | 0.9% | 2.2% | 0.2% | 0.4% | 3.1% | 1.4% | $335,196 |
| Connecticut | 16.2% | 2.9% | 13.3% | 11.2% | 4.1% | 1.6% | 1.2% | 3.6% | 0.3% | 0.4% | 1.3% | 0.8% | $267,346 |
| Delaware | 21.1% | 5.2% | 16.0% | 10.4% | 1.8% | 0.0% | 1.2% | 3.2% | 0.5% | 3.8% | 3.0% | 2.5% | $51,103 |
| District of Columbia | 23.6% | 6.8% | 16.9% | 14.0% | 4.6% | 2.6% | 0.8% | 3.6% | 1.0% | 1.4% | 1.5% | 1.4% | $56,996 |
| Florida | 15.3% | 3.0% | 12.3% | 7.7% | 2.7% | 3.0% | 1.2% | 0.0% | 0.2% | 0.7% | 3.0% | 1.6% | $1,082,702 |
| Georgia | 15.6% | 3.4% | 12.3% | 8.3% | 2.6% | 2.0% | 0.9% | 2.4% | 0.2% | 0.3% | 3.0% | 1.0% | $493,576 |
| Hawaii | 22.7% | 4.1% | 18.6% | 13.2% | 2.5% | 4.8% | 1.8% | 3.1% | 0.2% | 0.9% | 3.2% | 2.1% | $78,436 |
| Idaho | 16.6% | 3.8% | 12.8% | 8.7% | 2.3% | 2.3% | 0.8% | 2.4% | 0.3% | 0.6% | 3.1% | 1.1% | $77,993 |
| Illinois | 17.5% | 3.5% | 14.0% | 10.9% | 4.0% | 2.0% | 1.5% | 2.4% | 0.5% | 0.6% | 2.0% | 1.2% | $727,064 |
| Indiana | 19.6% | 4.9% | 14.7% | 9.5% | 2.1% | 2.5% | 1.4% | 3.0% | 0.2% | 0.3% | 4.0% | 1.2% | $316,837 |
| Iowa | 20.8% | 4.1% | 16.7% | 10.3% | 3.4% | 2.3% | 1.1% | 2.5% | 0.3% | 0.7% | 5.0% | 1.5% | $157,981 |
| Kansas | 18.9% | 2.9% | 16.0% | 10.1% | 3.1% | 3.0% | 1.0% | 2.3% | 0.3% | 0.4% | 4.3% | 1.6% | $149,239 |
| Kentucky | 20.4% | 6.6% | 13.8% | 9.5% | 2.0% | 1.9% | 1.5% | 3.2% | 0.5% | 0.4% | 3.3% | 1.0% | $188,877 |
| Louisiana | 20.0% | 6.5% | 13.5% | 9.4% | 1.9% | 4.0% | 1.4% | 1.5% | 0.2% | 0.5% | 2.7% | 1.4% | $215,309 |
| Maine | 19.5% | 4.8% | 14.7% | 11.4% | 4.6% | 2.3% | 1.1% | 2.5% | 0.3% | 0.6% | 2.3% | 1.0% | $65,335 |
| Maryland | 17.0% | 3.7% | 13.3% | 10.4% | 2.7% | 1.3% | 1.5% | 3.9% | 0.3% | 0.7% | 2.0% | 1.0% | $378,492 |
| Massachusetts | 16.6% | 3.7% | 12.9% | 9.7% | 3.5% | 1.3% | 0.6% | 3.3% | 0.5% | 0.5% | 1.9% | 1.3% | $494,177 |
| Michigan | 19.1% | 4.8% | 14.4% | 9.2% | 3.1% | 2.0% | 1.1% | 2.3% | 0.2% | 0.6% | 3.8% | 1.4% | $477,010 |
| Minnesota | 19.5% | 4.0% | 15.5% | 11.3% | 2.9% | 1.9% | 1.6% | 3.7% | 0.4% | 0.7% | 2.7% | 1.5% | $321,639 |
| Mississippi | 23.8% | 7.6% | 16.2% | 9.9% | 2.8% | 3.2% | 1.4% | 1.6% | 0.4% | 0.6% | 5.3% | 0.9% | $112,838 |
| Missouri | 17.1% | 4.3% | 12.8% | 8.5% | 2.2% | 2.4% | 0.9% | 2.4% | 0.1% | 0.4% | 2.8% | 1.5% | $288,385 |
| Montana | 18.9% | 6.6% | 12.4% | 8.8% | 3.5% | 0.0% | 1.3% | 2.6% | 0.3% | 1.2% | 2.4% | 1.2% | $51,117 |
| Nebraska | 18.0% | 3.5% | 14.5% | 10.2% | 3.9% | 2.3% | 0.7% | 2.3% | 0.3% | 0.8% | 3.0% | 1.3% | $101,846 |
| Nevada | 16.6% | 3.8% | 12.8% | 9.4% | 2.1% | 3.9% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 2.4% | 1.0% | $151,368 |
| New Hampshire | 14.7% | 3.0% | 11.7% | 8.6% | 5.5% | 0.0% | 1.2% | 0.1% | 1.0% | 0.8% | 1.9% | 1.2% | $83,199 |
| New Jersey | 17.4% | 3.0% | 14.4% | 11.0% | 5.1% | 1.7% | 0.9% | 2.5% | 0.4% | 0.5% | 1.9% | 1.4% | $602,870 |
| New Mexico | 25.3% | 8.9% | 16.4% | 9.8% | 2.0% | 3.7% | 1.1% | 1.2% | 0.1% | 1.7% | 3.2% | 3.5% | $87,205 |
| New York | 23.5% | 5.3% | 18.1% | 14.2% | 4.4% | 2.4% | 1.1% | 4.9% | 0.7% | 0.8% | 2.5% | 1.5% | $1,340,903 |
| North Carolina | 18.4% | 4.3% | 14.1% | 8.8% | 2.2% | 2.3% | 1.0% | 2.6% | 0.2% | 0.6% | 4.2% | 1.1% | $479,792 |
| North Dakota | 24.2% | 4.6% | 19.6% | 13.2% | 2.5% | 2.7% | 1.2% | 0.9% | 0.3% | 5.6% | 3.1% | 3.4% | $42,292 |
| Ohio | 19.1% | 4.6% | 14.6% | 9.6% | 2.8% | 2.6% | 1.1% | 2.6% | 0.1% | 0.5% | 3.3% | 1.7% | $569,184 |
| Oklahoma | 17.4% | 4.1% | 13.3% | 8.3% | 1.7% | 2.8% | 0.8% | 1.8% | 0.1% | 1.0% | 3.2% | 1.8% | $180,634 |
| Oregon | 21.4% | 5.2% | 16.2% | 9.7% | 3.1% | 0.0% | 1.0% | 4.1% | 0.4% | 1.1% | 4.6% | 1.9% | $215,365 |
| Pennsylvania | 18.2% | 4.5% | 13.7% | 9.7% | 2.8% | 1.7% | 1.5% | 2.5% | 0.4% | 0.9% | 3.0% | 1.0% | $717,255 |
| Rhode Island | 19.9% | 5.2% | 14.8% | 10.5% | 4.5% | 1.8% | 1.2% | 2.3% | 0.2% | 0.5% | 2.6% | 1.7% | $57,604 |
| South Carolina | 19.9% | 4.5% | 15.3% | 8.5% | 2.8% | 1.8% | 0.9% | 2.0% | 0.2% | 0.8% | 5.4% | 1.5% | $223,257 |
| South Dakota | 15.4% | 3.6% | 11.8% | 8.1% | 3.0% | 3.2% | 1.1% | 0.0% | 0.1% | 0.8% | 2.0% | 1.7% | $46,249 |
| Tennessee | 15.3% | 3.9% | 11.4% | 7.5% | 1.7% | 3.3% | 1.1% | 0.1% | 0.5% | 0.7% | 2.6% | 1.3% | $319,690 |
| Texas | 16.3% | 3.3% | 13.0% | 8.8% | 3.9% | 3.0% | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 2.8% | 1.4% | $1,463,962 |
| Utah | 19.5% | 3.6% | 15.9% | 9.7% | 2.2% | 2.6% | 1.0% | 3.1% | 0.3% | 0.4% | 4.7% | 1.6% | $148,241 |
| Vermont | 22.2% | 6.5% | 15.7% | 11.8% | 5.0% | 1.2% | 2.3% | 2.5% | 0.3% | 0.6% | 2.6% | 1.3% | $33,423 |
| Virginia | 16.0% | 2.4% | 13.6% | 8.8% | 3.0% | 1.1% | 1.1% | 2.9% | 0.2% | 0.6% | 3.5% | 1.3% | $492,764 |
| Washington | 17.6% | 3.4% | 14.2% | 9.3% | 2.6% | 4.3% | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 3.7% | 1.2% | $468,055 |
| West Virginia | 22.2% | 6.8% | 15.4% | 10.2% | 2.3% | 1.9% | 2.0% | 2.6% | 0.2% | 1.2% | 3.4% | 1.8% | $74,322 |
| Wisconsin | 17.2% | 3.3% | 13.9% | 9.7% | 3.2% | 2.0% | 1.0% | 2.8% | 0.3% | 0.5% | 2.8% | 1.4% | $299,827 |
| Wyoming | 24.7% | 7.2% | 17.5% | 8.3% | 3.2% | 2.3% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 2.3% | 5.3% | 3.9% | $35,054 |
| $0 | |||||||||||||
| $0 | |||||||||||||
| $0 | |||||||||||||
| $0 | |||||||||||||
| $0 | |||||||||||||
| $0 | |||||||||||||
| $0 |
Showing
1
to
59