You are not connected to the internet.
State
Total
Intergovernmental from Federal
Own-Source Total
Own-Source Taxes Total
Own-Source Taxes Property
Own-Source Taxes General Sales
Own-Source Taxes Selective Sales
Own-Source Taxes Individual Income
Own-Source Taxes Corporate Income
Own-Source Taxes Other
Own-Source Current Charges
Own-Source All Other
Population (millions)
United States $10,065 $2,259 $7,806 $5,403 $1,668 $1,271 $612 $1,309 $173 $369 $1,673 $730 $328
Alabama 8557 2362 6195 3491 580 1065 652 824 118 251 2216 488 $4,903
Alaska 15765 5056 10710 4873 2205 341 522 0 268 1536 2242 3595 $732
Arizona 7522 2285 5237 3759 1083 1524 323 624 52 152 975 503 $7,279
Arkansas 8711 2686 6025 4171 808 1576 516 950 129 191 1321 534 $3,018
California 12798 2847 9952 6920 1706 1422 607 2408 316 462 2311 721 $39,512
Colorado 9551 1802 7749 5124 1539 1373 514 1304 136 258 1826 800 $5,759
Connecticut 12158 2178 9980 8417 3091 1226 893 2728 216 263 1004 559 $3,565
Delaware 11092 2702 8390 5477 923 0 619 1697 268 1970 1591 1322 $974
District of Columbia 19092 5469 13622 11294 3718 2116 628 2929 814 1089 1181 1147 $706
Florida 7706 1487 6220 3899 1341 1501 598 0 113 346 1522 799 $21,478
Georgia 7251 1559 5692 3856 1194 918 432 1097 95 121 1396 440 $10,617
Hawaii 12558 2268 10291 7319 1362 2666 995 1716 104 476 1785 1186 $1,416
Idaho 7262 1668 5594 3777 1002 1007 359 1027 135 247 1350 467 $1,787
Illinois 10047 1998 8049 6236 2302 1137 846 1364 262 325 1130 682 $12,672
Indiana 9209 2290 6918 4476 974 1158 679 1415 104 147 1886 556 $6,732
Iowa 10420 2046 8374 5131 1677 1147 533 1268 140 365 2476 767 $3,155
Kansas 9692 1480 8212 5184 1608 1536 505 1172 150 214 2220 808 $2,913
Kentucky 8606 2783 5823 4009 835 806 651 1334 209 174 1413 401 $4,468
Louisiana 9256 3020 6236 4354 860 1866 633 698 77 220 1247 635 $4,649
Maine 9499 2342 7157 5528 2249 1138 541 1194 138 268 1139 490 $1,344
Maryland 10661 2325 8336 6487 1716 780 935 2467 171 417 1220 630 $6,046
Massachusetts 11877 2623 9254 6966 2532 942 431 2362 350 349 1355 933 $6,893
Michigan 9136 2284 6853 4372 1466 961 508 1073 97 267 1812 669 $9,987
Minnesota 11131 2282 8849 6416 1679 1079 892 2107 241 419 1564 869 $5,640
Mississippi 9028 2888 6140 3762 1053 1195 533 623 147 212 2022 357 $2,976
Missouri 8018 2021 5996 3972 1050 1117 407 1129 67 202 1335 689 $6,137
Montana 9054 3140 5915 4228 1652 0 622 1220 165 568 1123 564 $1,069
Nebraska 9474 1823 7651 5368 2040 1200 352 1220 162 393 1598 685 $1,934
Nevada 8153 1874 6279 4635 1026 1907 1074 0 0 628 1163 481 $3,080
New Hampshire 8970 1839 7130 5251 3344 0 759 78 581 489 1133 747 $1,360
New Jersey 11794 2038 9756 7488 3441 1178 576 1693 252 348 1317 952 $8,882
New Mexico 10518 3686 6832 4067 826 1548 435 511 53 694 1308 1457 $2,097
New York 16161 3659 12501 9766 3022 1637 728 3357 506 516 1716 1019 $19,454
North Carolina 8413 1959 6455 4045 998 1054 451 1202 71 270 1902 507 $10,488
North Dakota 13445 2556 10889 7305 1406 1513 673 482 141 3090 1721 1863 $762
Ohio 9317 2227 7090 4680 1367 1254 554 1240 23 242 1602 807 $11,689
Oklahoma 7931 1867 6064 3787 759 1290 377 824 59 477 1474 804 $3,957
Oregon 10941 2675 8266 4947 1561 0 532 2105 213 535 2365 954 $4,218
Pennsylvania 10213 2513 7700 5458 1572 927 829 1419 230 481 1659 583 $12,802
Rhode Island 10836 2803 8033 5700 2462 990 628 1255 112 253 1395 938 $1,059
South Carolina 8611 1965 6646 3666 1211 792 389 861 79 335 2340 640 $5,149
South Dakota 8058 1877 6180 4255 1542 1680 580 0 37 416 1053 873 $885
Tennessee 7167 1846 5321 3495 799 1557 517 36 241 346 1238 587 $6,829
Texas 8229 1671 6558 4453 1968 1527 614 0 0 344 1394 712 $28,996
Utah 9028 1665 7363 4461 1035 1178 481 1454 144 168 2185 717 $3,206
Vermont 11896 3473 8423 6333 2652 660 1205 1313 178 326 1406 683 $624
Virginia 9217 1369 7848 5094 1727 643 611 1653 137 324 1999 755 $8,536
Washington 10786 2070 8716 5711 1604 2634 845 0 0 629 2249 756 $7,615
West Virginia 9202 2835 6367 4215 960 767 836 1088 61 502 1407 745 $1,792
Wisconsin 8861 1697 7164 4975 1638 1008 504 1415 158 252 1461 728 $5,822
Wyoming 14938 4339 10599 5038 1954 1365 356 0 0 1362 3201 2361 $579
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
Showing 1 to 67