You are not connected to the internet.
State
Total (millions)
Intergovernmental from Federal
Own-Source Total
Own-Source Taxes Total
Own-Source Taxes Property
Own-Source Taxes General Sales
Own-Source Taxes Selective Sales
Own-Source Taxes Individual Income
Own-Source Taxes Corporate
Own-Source Taxes Other
Own-Source Current Charges
Own-Source All Other
United States $3,303,773 22.4% 77.6% 53.7% 16.6% 12.6% 6.1% 13.0% 1.7% 3.7% 16.6% 7.3%
Alabama $41,958 27.6% 72.4% 40.8% 6.8% 12.4% 7.6% 9.6% 1.4% 2.9% 25.9% 5.7%
Alaska $11,533 32.1% 67.9% 30.9% 14.0% 2.2% 3.3% 0.0% 1.7% 9.8% 14.2% 22.8%
Arizona $54,752 30.4% 69.6% 50.0% 14.4% 20.3% 4.3% 8.3% 0.7% 2.0% 13.0% 6.7%
Arkansas $26,288 30.8% 69.2% 47.9% 9.3% 18.1% 5.9% 10.9% 1.5% 2.2% 15.2% 6.1%
California $505,697 22.2% 77.8% 54.1% 13.3% 11.1% 4.7% 18.8% 2.5% 3.6% 18.1% 5.6%
Colorado $55,004 18.9% 81.1% 53.7% 16.1% 14.4% 5.4% 13.7% 1.4% 2.7% 19.1% 8.4%
Connecticut $43,348 17.9% 82.1% 69.2% 25.4% 10.1% 7.4% 22.4% 1.8% 2.2% 8.3% 4.6%
Delaware $10,801 24.4% 75.6% 49.4% 8.3% 0.0% 5.6% 15.3% 2.4% 17.8% 14.3% 11.9%
District of Columbia $13,474 28.7% 71.4% 59.2% 19.5% 11.1% 3.3% 15.3% 4.3% 5.7% 6.2% 6.0%
Florida $165,516 19.3% 80.7% 50.6% 17.4% 19.5% 7.8% 0.0% 1.5% 4.5% 19.8% 10.4%
Georgia $76,988 21.5% 78.5% 53.2% 16.5% 12.7% 6.0% 15.1% 1.3% 1.7% 19.3% 6.1%
Hawaii $17,781 18.1% 81.9% 58.3% 10.9% 21.2% 7.9% 13.7% 0.8% 3.8% 14.2% 9.5%
Idaho $12,977 23.0% 77.0% 52.0% 13.8% 13.9% 4.9% 14.2% 1.9% 3.4% 18.6% 6.4%
Illinois $127,314 19.9% 80.1% 62.1% 22.9% 11.3% 8.4% 13.6% 2.6% 3.2% 11.3% 6.8%
Indiana $61,996 24.9% 75.1% 48.6% 10.6% 12.6% 7.4% 15.4% 1.1% 1.6% 20.5% 6.0%
Iowa $32,876 19.6% 80.4% 49.2% 16.1% 11.0% 5.1% 12.2% 1.4% 3.5% 23.8% 7.4%
Kansas $28,237 15.3% 84.7% 53.5% 16.6% 15.8% 5.2% 12.1% 1.6% 2.2% 22.9% 8.3%
Kentucky $38,450 32.3% 67.7% 46.6% 9.7% 9.4% 7.6% 15.5% 2.4% 2.0% 16.4% 4.7%
Louisiana $43,029 32.6% 67.4% 47.0% 9.3% 20.2% 6.8% 7.5% 0.8% 2.4% 13.5% 6.9%
Maine $12,769 24.7% 75.3% 58.2% 23.7% 12.0% 5.7% 12.6% 1.5% 2.8% 12.0% 5.2%
Maryland $64,451 21.8% 78.2% 60.9% 16.1% 7.3% 8.8% 23.1% 1.6% 3.9% 11.4% 5.9%
Massachusetts $81,864 22.1% 77.9% 58.7% 21.3% 7.9% 3.6% 19.9% 2.9% 2.9% 11.4% 7.9%
Michigan $91,241 25.0% 75.0% 47.9% 16.0% 10.5% 5.6% 11.8% 1.1% 2.9% 19.8% 7.3%
Minnesota $62,773 20.5% 79.5% 57.6% 15.1% 9.7% 8.0% 18.9% 2.2% 3.8% 14.1% 7.8%
Mississippi $26,869 32.0% 68.0% 41.7% 11.7% 13.2% 5.9% 6.9% 1.6% 2.3% 22.4% 4.0%
Missouri $49,209 25.2% 74.8% 49.6% 13.1% 13.9% 5.1% 14.1% 0.8% 2.5% 16.7% 8.6%
Montana $9,677 34.7% 65.3% 46.7% 18.3% 0.0% 6.9% 13.5% 1.8% 6.3% 12.4% 6.2%
Nebraska $18,326 19.2% 80.8% 56.7% 21.5% 12.7% 3.7% 12.9% 1.7% 4.2% 16.9% 7.2%
Nevada $25,112 23.0% 77.0% 56.9% 12.6% 23.4% 13.2% 0.0% 0.0% 7.7% 14.3% 5.9%
New Hampshire $12,196 20.5% 79.5% 58.5% 37.3% 0.0% 8.5% 0.9% 6.5% 5.5% 12.6% 8.3%
New Jersey $104,755 17.3% 82.7% 63.5% 29.2% 10.0% 4.9% 14.4% 2.1% 3.0% 11.2% 8.1%
New Mexico $22,054 35.1% 65.0% 38.7% 7.9% 14.7% 4.1% 4.9% 0.5% 6.6% 12.4% 13.9%
New York $314,380 22.6% 77.4% 60.4% 18.7% 10.1% 4.5% 20.8% 3.1% 3.2% 10.6% 6.3%
North Carolina $88,238 23.3% 76.7% 48.1% 11.9% 12.5% 5.4% 14.3% 0.8% 3.2% 22.6% 6.0%
North Dakota $10,246 19.0% 81.0% 54.3% 10.5% 11.3% 5.0% 3.6% 1.1% 23.0% 12.8% 13.9%
Ohio $108,905 23.9% 76.1% 50.2% 14.7% 13.5% 5.9% 13.3% 0.3% 2.6% 17.2% 8.7%
Oklahoma $31,384 23.5% 76.5% 47.7% 9.6% 16.3% 4.8% 10.4% 0.8% 6.0% 18.6% 10.1%
Oregon $46,145 24.5% 75.6% 45.2% 14.3% 0.0% 4.9% 19.2% 2.0% 4.9% 21.6% 8.7%
Pennsylvania $130,747 24.6% 75.4% 53.5% 15.4% 9.1% 8.1% 13.9% 2.3% 4.7% 16.3% 5.7%
Rhode Island $11,479 25.9% 74.1% 52.6% 22.7% 9.1% 5.8% 11.6% 1.0% 2.3% 12.9% 8.7%
South Carolina $44,333 22.8% 77.2% 42.6% 14.1% 9.2% 4.5% 10.0% 0.9% 3.9% 27.2% 7.4%
South Dakota $7,128 23.3% 76.7% 52.8% 19.1% 20.9% 7.2% 0.0% 0.5% 5.2% 13.1% 10.8%
Tennessee $48,944 25.8% 74.2% 48.8% 11.2% 21.7% 7.2% 0.5% 3.4% 4.8% 17.3% 8.2%
Texas $238,618 20.3% 79.7% 54.1% 23.9% 18.6% 7.5% 0.0% 0.0% 4.2% 16.9% 8.7%
Utah $28,945 18.4% 81.6% 49.4% 11.5% 13.1% 5.3% 16.1% 1.6% 1.9% 24.2% 7.9%
Vermont $7,423 29.2% 70.8% 53.2% 22.3% 5.6% 10.1% 11.0% 1.5% 2.7% 11.8% 5.7%
Virginia $78,674 14.9% 85.2% 55.3% 18.7% 7.0% 6.6% 17.9% 1.5% 3.5% 21.7% 8.2%
Washington $82,137 19.2% 80.8% 53.0% 14.9% 24.4% 7.8% 0.0% 0.0% 5.8% 20.9% 7.0%
West Virginia $16,492 30.8% 69.2% 45.8% 10.4% 8.3% 9.1% 11.8% 0.7% 5.5% 15.3% 8.1%
Wisconsin $51,594 19.2% 80.9% 56.2% 18.5% 11.4% 5.7% 16.0% 1.8% 2.8% 16.5% 8.2%
Wyoming $8,645 29.0% 71.0% 33.7% 13.1% 9.1% 2.4% 0.0% 0.0% 9.1% 21.4% 15.8%
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
Showing 1 to 162