You are not connected to the internet.
State
Total (millions)
Intergovernmental Total (millions)
Intergovernmental from Federal (millions)
Intergovernmental from Local (millions)
Own-Source Total (millions)
Own-Source Taxes Total (millions)
Own-Source Taxes Property (millions)
Own-Source Taxes General Sales (millions)
Own-Source Taxes Selective Sales (millions)
Own-Source Taxes Individual Income (millions)
Own-Source Taxes Corporate Income (millions)
Own-Source Taxes Other (millions)
Own-Source Current Charges (millions)
Own-Source All Other (millions)
United States $2,103,963 $688,379 $672,010 $16,370 $1,415,583 $1,033,054 $17,399 $321,033 $165,599 $393,673 $48,444 $86,905 $234,399 $148,130
Alabama $28,737 $10,711 $10,522 $188 $18,027 $11,056 $406 $2,787 $2,748 $3,913 $578 $624 $5,456 $1,515
Alaska $8,167 $3,457 $3,449 $9 $4,709 $1,656 $122 $0 $253 $0 $196 $1,085 $710 $2,343
Arizona $37,462 $16,128 $15,736 $392 $21,334 $16,225 $1,047 $7,688 $2,017 $4,545 $373 $554 $3,190 $1,919
Arkansas $21,572 $7,877 $7,833 $45 $13,695 $9,819 $1,189 $3,498 $1,337 $2,866 $391 $538 $2,805 $1,070
California $322,119 $102,141 $99,218 $2,923 $219,978 $178,437 $2,837 $39,683 $17,662 $95,152 $12,488 $10,614 $30,573 $10,968
Colorado $31,166 $9,403 $9,338 $64 $21,764 $14,925 $0 $3,212 $2,500 $7,510 $783 $920 $4,573 $2,266
Connecticut $30,174 $7,440 $7,207 $233 $22,734 $18,831 $0 $4,371 $3,185 $9,724 $771 $780 $2,353 $1,549
Delaware $9,143 $2,609 $2,542 $67 $6,534 $4,220 $0 $0 $586 $1,652 $255 $1,727 $1,123 $1,192
Florida $91,783 $28,299 $27,994 $304 $63,485 $45,961 $0 $29,563 $8,894 $0 $2,427 $5,078 $8,560 $8,963
Georgia $45,155 $15,284 $15,218 $66 $29,871 $23,428 $928 $5,938 $3,195 $11,644 $1,004 $719 $3,867 $2,576
Hawaii $14,277 $3,370 $3,005 $365 $10,907 $7,714 $0 $3,529 $1,203 $2,430 $147 $406 $1,738 $1,455
Idaho $9,143 $2,820 $2,805 $15 $6,323 $4,833 $0 $1,791 $593 $1,836 $241 $373 $926 $564
Illinois $75,459 $22,204 $21,817 $387 $53,255 $42,575 $60 $11,337 $7,363 $17,283 $3,319 $3,214 $5,354 $5,326
Indiana $43,206 $15,075 $14,995 $81 $28,130 $22,057 $13 $7,795 $4,324 $8,475 $699 $751 $3,728 $2,346
Iowa $21,691 $6,076 $6,031 $45 $15,615 $10,088 $2 $3,280 $1,407 $3,897 $443 $1,059 $3,876 $1,651
Kansas $18,833 $4,064 $4,021 $43 $14,769 $9,547 $715 $3,304 $1,191 $3,414 $438 $485 $3,958 $1,264
Kentucky $29,459 $11,971 $11,928 $42 $17,488 $12,298 $661 $3,601 $2,114 $4,499 $750 $674 $3,944 $1,246
Louisiana $29,152 $13,650 $13,181 $469 $15,501 $11,358 $60 $4,253 $2,612 $3,246 $358 $828 $2,191 $1,952
Maine $8,873 $3,057 $3,019 $37 $5,816 $4,411 $39 $1,529 $721 $1,605 $186 $330 $892 $514
Maryland $41,938 $12,924 $12,747 $176 $29,015 $22,427 $809 $4,716 $4,851 $9,508 $1,033 $1,510 $3,918 $2,669
Massachusetts $58,178 $17,184 $16,539 $646 $40,993 $29,655 $7 $6,490 $2,532 $16,280 $2,409 $1,936 $6,023 $5,315
Michigan $65,569 $21,274 $21,117 $158 $44,295 $30,047 $2,182 $9,596 $4,802 $10,167 $971 $2,328 $9,883 $4,364
Minnesota $44,425 $11,741 $11,548 $193 $32,684 $26,697 $819 $5,830 $4,785 $11,882 $1,357 $2,025 $2,889 $3,098
Mississippi $19,137 $8,283 $8,164 $119 $10,854 $7,891 $30 $3,558 $1,473 $1,853 $437 $540 $2,324 $639
Missouri $30,826 $11,957 $11,743 $215 $18,868 $13,025 $33 $3,686 $1,853 $6,510 $334 $609 $3,139 $2,704
Montana $7,017 $3,125 $3,119 $5 $3,892 $3,004 $300 $0 $655 $1,304 $176 $568 $544 $344
Nebraska $10,458 $3,265 $3,232 $33 $7,193 $5,393 $0 $1,900 $602 $2,361 $314 $217 $1,044 $755
Nevada $16,038 $5,454 $5,259 $196 $10,584 $9,157 $317 $5,096 $2,234 $0 $0 $1,510 $856 $571
New Hampshire $7,567 $2,827 $2,394 $433 $4,739 $2,921 $409 $0 $1,026 $106 $790 $590 $948 $871
New Jersey $67,212 $18,010 $17,228 $782 $49,203 $35,365 $5 $10,459 $4,965 $15,038 $2,236 $2,662 $6,960 $6,877
New Mexico $17,467 $7,530 $7,292 $238 $9,937 $5,539 $84 $2,073 $802 $1,071 $111 $1,398 $1,754 $2,644
New York $174,535 $65,041 $63,943 $1,099 $109,494 $86,870 $0 $14,820 $11,579 $51,501 $3,080 $5,889 $11,187 $11,437
North Carolina $56,391 $18,701 $18,528 $173 $37,691 $27,855 $0 $7,932 $4,282 $12,610 $743 $2,289 $6,426 $3,410
North Dakota $7,755 $1,742 $1,695 $47 $6,012 $4,205 $5 $913 $483 $368 $107 $2,330 $803 $1,005
Ohio $69,052 $24,389 $23,765 $624 $44,663 $29,325 $0 $12,148 $6,200 $8,699 $9 $2,268 $9,599 $5,740
Oklahoma $21,993 $7,101 $6,946 $155 $14,892 $9,428 $0 $2,855 $1,338 $3,260 $235 $1,740 $3,027 $2,436
Oregon $32,007 $10,437 $10,406 $32 $21,569 $12,647 $20 $0 $1,660 $8,880 $804 $1,283 $6,050 $2,872
Pennsylvania $87,527 $29,251 $29,188 $63 $58,276 $40,710 $34 $10,921 $10,113 $12,801 $2,486 $4,354 $12,654 $4,912
Rhode Island $8,137 $2,883 $2,804 $79 $5,254 $3,359 $3 $1,049 $633 $1,329 $118 $227 $1,021 $874
South Carolina $27,773 $9,916 $9,633 $284 $17,857 $10,530 $37 $3,303 $1,645 $4,432 $404 $708 $5,083 $2,243
South Dakota $4,415 $1,506 $1,469 $37 $2,909 $1,918 $0 $1,104 $481 $0 $32 $300 $360 $632
Tennessee $31,834 $11,950 $11,842 $108 $19,884 $15,744 $0 $8,944 $2,874 $247 $1,644 $2,035 $2,109 $2,031
Texas $137,408 $47,222 $43,967 $3,255 $90,186 $60,329 $0 $36,130 $15,332 $0 $0 $8,867 $16,415 $13,442
Utah $20,007 $4,724 $4,721 $3 $15,283 $9,365 $0 $2,784 $1,073 $4,662 $461 $385 $4,568 $1,350
Vermont $6,384 $2,091 $2,089 $2 $4,293 $3,327 $1,066 $398 $740 $819 $111 $193 $627 $339
Virginia $51,711 $10,960 $10,175 $785 $40,751 $24,315 $32 $4,077 $3,612 $14,106 $1,166 $1,324 $11,497 $4,938
Washington $50,690 $14,437 $14,089 $348 $36,253 $26,575 $2,770 $15,643 $4,680 $0 $0 $3,482 $6,153 $3,525
West Virginia $13,089 $4,960 $4,868 $92 $8,129 $5,438 $7 $1,312 $1,415 $1,951 $110 $643 $1,594 $1,098
Wisconsin $36,251 $9,494 $9,287 $207 $26,756 $18,717 $101 $5,448 $2,800 $8,238 $920 $1,211 $4,876 $3,163
Wyoming $5,602 $2,364 $2,356 $8 $3,238 $1,837 $250 $689 $174 $0 $0 $724 $250 $1,150
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Showing 1 to 64