Percentage Distribution of Local General Revenues by Source, by State, 2016
You are not connected to the internet.
|
State
|
Total (millions)
|
Intergovernmental Total
|
Intergovernmental from Federal
|
Intergovernmental from State
|
Own-Source Total
|
Own-Source Taxes Total
|
Own-Source Taxes Property
|
Own-Source Taxes General Sales
|
Own-Source Taxes Selective Sales
|
Own-Source Taxes Individual Income
|
Own-Source Taxes Corporate
|
Own-Source Taxes Other
|
Own-Source Current Charges
|
Own-Source All Other
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $1,639,390 | 36.2% | 4.2% | 32.0% | 63.8% | 41.3% | 29.7% | 5.2% | 2.0% | 2.0% | 0.5% | 1.9% | 17.6% | 4.9% |
| Alabama | $18,752 | 36.7% | 5.4% | 31.3% | 63.3% | 30.2% | 12.4% | 11.7% | 1.9% | 0.6% | 0.0% | 3.7% | 28.1% | 5.0% |
| Alaska | $5,176 | 44.3% | 5.5% | 38.8% | 55.7% | 34.5% | 27.2% | 4.5% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 18.1% | 3.2% |
| Arizona | $24,458 | 37.2% | 3.1% | 34.1% | 62.8% | 41.2% | 26.1% | 12.0% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 1.8% | 16.6% | 5.0% |
| Arkansas | $9,339 | 56.4% | 3.1% | 53.3% | 43.6% | 25.4% | 10.8% | 12.0% | 2.3% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 12.6% | 5.5% |
| California | $275,998 | 44.4% | 4.5% | 39.9% | 55.6% | 30.3% | 21.3% | 4.8% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 2.2% | 20.2% | 5.1% |
| Colorado | $27,889 | 27.6% | 3.8% | 23.8% | 72.4% | 45.8% | 28.3% | 14.1% | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 2.0% | 19.4% | 7.3% |
| Connecticut | $17,792 | 30.8% | 3.2% | 27.6% | 69.2% | 59.9% | 59.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 6.7% | 2.6% |
| Delaware | $3,069 | 47.2% | 2.5% | 44.7% | 52.8% | 32.9% | 26.7% | 0.0% | 0.5% | 1.9% | 0.2% | 3.6% | 13.3% | 6.6% |
| District of Columbia | $13,727 | 33.5% | 32.7% | 0.8% | 66.5% | 54.0% | 17.6% | 9.8% | 3.2% | 13.9% | 4.1% | 5.5% | 5.8% | 6.6% |
| Florida | $88,214 | 27.2% | 4.2% | 23.0% | 72.8% | 38.8% | 29.6% | 2.5% | 4.3% | 0.0% | 0.0% | 2.4% | 24.9% | 9.1% |
| Georgia | $39,202 | 32.3% | 2.9% | 29.4% | 67.7% | 41.6% | 28.0% | 9.2% | 3.1% | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 21.9% | 4.2% |
| Hawaii | $3,750 | 16.3% | 10.4% | 5.9% | 83.7% | 61.9% | 43.4% | 6.2% | 5.8% | 0.0% | 0.0% | 6.4% | 19.0% | 2.8% |
| Idaho | $5,674 | 41.3% | 2.8% | 38.5% | 58.7% | 29.9% | 28.0% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 24.4% | 4.4% |
| Illinois | $67,096 | 33.1% | 4.8% | 28.2% | 66.9% | 50.2% | 40.5% | 4.0% | 4.4% | 0.0% | 0.0% | 1.4% | 12.5% | 4.2% |
| Indiana | $27,819 | 38.6% | 1.9% | 36.7% | 61.4% | 29.1% | 23.0% | 0.0% | 0.8% | 4.7% | 0.0% | 0.6% | 26.4% | 5.9% |
| Iowa | $16,061 | 37.6% | 3.2% | 34.4% | 62.4% | 35.7% | 30.8% | 2.0% | 1.6% | 0.6% | 0.0% | 0.6% | 22.6% | 4.1% |
| Kansas | $13,425 | 38.1% | 2.0% | 36.1% | 61.9% | 37.4% | 27.3% | 7.1% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 17.5% | 7.0% |
| Kentucky | $13,213 | 39.3% | 4.4% | 34.9% | 60.7% | 39.2% | 21.6% | 0.0% | 5.2% | 10.3% | 1.4% | 0.7% | 16.9% | 4.7% |
| Louisiana | $20,969 | 32.3% | 4.5% | 27.9% | 67.7% | 42.5% | 19.5% | 20.4% | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 19.3% | 5.9% |
| Maine | $4,999 | 29.3% | 2.8% | 26.5% | 70.7% | 55.9% | 55.3% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 12.0% | 2.8% |
| Maryland | $28,943 | 31.5% | 4.3% | 27.3% | 68.5% | 53.3% | 29.6% | 0.0% | 2.9% | 17.9% | 0.0% | 2.9% | 12.0% | 3.2% |
| Massachusetts | $31,356 | 33.2% | 4.6% | 28.6% | 66.8% | 53.8% | 51.3% | 0.0% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 10.0% | 3.0% |
| Michigan | $43,816 | 47.4% | 3.8% | 43.6% | 52.6% | 29.9% | 27.4% | 0.0% | 0.6% | 1.1% | 0.0% | 0.8% | 18.0% | 4.7% |
| Minnesota | $29,230 | 44.2% | 2.9% | 41.3% | 55.8% | 28.9% | 26.7% | 0.5% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 19.3% | 7.6% |
| Mississippi | $12,236 | 41.3% | 3.9% | 37.4% | 58.7% | 25.5% | 23.9% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 29.4% | 3.8% |
| Missouri | $23,444 | 30.4% | 3.2% | 27.2% | 69.6% | 43.4% | 25.1% | 11.1% | 2.7% | 1.7% | 0.3% | 2.6% | 20.4% | 5.8% |
| Montana | $3,761 | 41.1% | 5.8% | 35.3% | 58.9% | 35.8% | 34.6% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 16.9% | 6.2% |
| Nebraska | $9,775 | 28.1% | 3.7% | 24.5% | 71.9% | 46.9% | 37.3% | 4.0% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 4.7% | 19.8% | 5.1% |
| Nevada | $13,582 | 42.1% | 4.2% | 37.9% | 57.9% | 33.5% | 19.5% | 5.0% | 6.2% | 0.0% | 0.0% | 2.8% | 18.1% | 6.3% |
| New Hampshire | $6,013 | 25.8% | 1.9% | 23.9% | 74.2% | 63.0% | 62.4% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 8.1% | 3.1% |
| New Jersey | $48,642 | 27.2% | 2.1% | 25.1% | 72.8% | 59.0% | 57.7% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 10.0% | 3.8% |
| New Mexico | $8,337 | 51.6% | 4.8% | 46.9% | 48.4% | 31.8% | 17.9% | 11.8% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 11.6% | 4.9% |
| New York | $183,505 | 32.1% | 3.6% | 28.5% | 67.9% | 52.5% | 30.1% | 8.8% | 1.3% | 6.3% | 3.5% | 2.4% | 11.6% | 3.8% |
| North Carolina | $44,012 | 39.0% | 7.3% | 31.7% | 61.0% | 30.9% | 22.5% | 6.3% | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 26.3% | 3.8% |
| North Dakota | $4,574 | 52.8% | 5.4% | 47.4% | 47.2% | 28.4% | 21.3% | 5.8% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 9.5% | 9.3% |
| Ohio | $53,651 | 35.6% | 4.0% | 31.6% | 64.4% | 43.4% | 27.4% | 4.5% | 0.4% | 9.6% | 0.5% | 1.1% | 15.8% | 5.2% |
| Oklahoma | $12,623 | 33.4% | 3.4% | 30.0% | 66.6% | 40.1% | 21.7% | 16.2% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 20.5% | 6.0% |
| Oregon | $19,524 | 38.8% | 4.4% | 34.4% | 61.2% | 37.8% | 30.1% | 0.0% | 2.8% | 0.0% | 0.4% | 4.5% | 18.3% | 5.1% |
| Pennsylvania | $62,041 | 39.8% | 4.6% | 35.2% | 60.2% | 44.0% | 30.4% | 1.5% | 0.7% | 8.0% | 0.7% | 2.6% | 12.4% | 3.8% |
| Rhode Island | $4,551 | 30.0% | 3.9% | 26.1% | 70.0% | 57.5% | 56.1% | 0.0% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 9.6% | 2.9% |
| South Carolina | $21,442 | 29.7% | 2.3% | 27.5% | 70.3% | 34.9% | 26.7% | 2.3% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 4.3% | 30.5% | 4.9% |
| South Dakota | $3,283 | 30.0% | 6.2% | 23.8% | 70.0% | 50.1% | 36.6% | 11.4% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 16.2% | 3.6% |
| Tennessee | $23,797 | 33.7% | 3.1% | 30.6% | 66.3% | 36.6% | 23.4% | 9.1% | 2.5% | 0.0% | 0.0% | 1.6% | 24.9% | 4.9% |
| Texas | $123,352 | 29.4% | 3.2% | 26.2% | 70.6% | 48.7% | 39.9% | 6.2% | 1.8% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 17.2% | 4.7% |
| Utah | $10,423 | 35.4% | 4.2% | 31.2% | 64.6% | 41.4% | 29.7% | 7.1% | 3.3% | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 16.9% | 6.4% |
| Vermont | $2,735 | 66.4% | 2.6% | 63.8% | 33.6% | 21.7% | 20.5% | 0.5% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 8.7% | 3.2% |
| Virginia | $37,126 | 36.2% | 5.2% | 31.0% | 63.8% | 46.2% | 34.9% | 3.6% | 4.0% | 0.0% | 0.0% | 3.6% | 13.9% | 3.7% |
| Washington | $40,174 | 36.0% | 4.4% | 31.6% | 64.0% | 36.1% | 20.9% | 8.7% | 3.8% | 0.0% | 0.0% | 2.6% | 23.3% | 4.6% |
| West Virginia | $5,230 | 36.8% | 3.4% | 33.4% | 63.2% | 38.9% | 31.9% | 0.7% | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 4.8% | 19.6% | 4.8% |
| Wisconsin | $26,438 | 44.9% | 2.2% | 42.8% | 55.1% | 37.8% | 34.9% | 1.5% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 13.9% | 3.3% |
| Wyoming | $5,150 | 41.6% | 2.9% | 38.7% | 58.4% | 25.8% | 20.6% | 3.4% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 28.8% | 3.8% |
Showing
1
to
52