Percentage Distribution of Local General Revenues by Source, by State, 2018
You are not connected to the internet.
|
State
|
Total (millions)
|
Intergovernmental Total
|
Intergovernmental from Federal
|
Intergovernmental from State
|
Own-Source Total
|
Own-Source Taxes Total
|
Own-Source Taxes Property
|
Own-Source Taxes General Sales
|
Own-Source Taxes Selective Sales
|
Own-Source Taxes Individual Income
|
Own-Source Taxes Corporate
|
Own-Source Taxes Other
|
Own-Source Current Charges
|
Own-Source All Other
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $1,760,379 | 34.9% | 4.0% | 30.9% | 65.1% | 42.1% | 30.1% | 5.5% | 2.0% | 2.1% | 0.5% | 2.0% | 17.9% | 5.2% |
| Alabama | $19,566 | 36.9% | 5.4% | 31.5% | 63.1% | 31.0% | 12.5% | 12.4% | 2.3% | 0.7% | 0.0% | 3.1% | 27.7% | 4.5% |
| Alaska | $5,079 | 38.5% | 4.9% | 33.6% | 61.5% | 37.6% | 29.4% | 4.9% | 2.5% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 18.3% | 5.7% |
| Arizona | $26,281 | 36.1% | 3.4% | 32.7% | 63.9% | 42.4% | 26.0% | 13.0% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 2.1% | 14.9% | 6.6% |
| Arkansas | $9,836 | 54.4% | 2.8% | 51.6% | 45.6% | 28.1% | 12.7% | 12.8% | 2.3% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 12.0% | 5.5% |
| California | $299,882 | 42.2% | 4.4% | 37.8% | 57.8% | 31.7% | 21.5% | 5.5% | 2.1% | 0.0% | 0.0% | 2.6% | 20.3% | 5.8% |
| Colorado | $30,948 | 26.1% | 3.4% | 22.8% | 73.9% | 47.1% | 28.6% | 15.2% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 1.8% | 19.2% | 7.6% |
| Connecticut | $18,298 | 29.8% | 3.1% | 26.7% | 70.2% | 61.1% | 60.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 6.7% | 2.4% |
| Delaware | $3,307 | 50.5% | 2.7% | 47.9% | 49.5% | 33.7% | 27.2% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 0.2% | 5.8% | 12.9% | 2.9% |
| District of Columbia | $13,662 | 29.6% | 28.3% | 1.4% | 70.4% | 58.3% | 19.2% | 10.9% | 3.3% | 15.1% | 4.2% | 5.6% | 6.1% | 5.9% |
| Florida | $95,780 | 26.8% | 4.1% | 22.7% | 73.2% | 39.4% | 30.1% | 2.8% | 4.1% | 0.0% | 0.0% | 2.5% | 25.2% | 8.6% |
| Georgia | $44,591 | 31.5% | 3.0% | 28.5% | 68.6% | 39.3% | 26.3% | 8.6% | 3.1% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 24.6% | 4.7% |
| Hawaii | $4,211 | 13.0% | 4.9% | 8.1% | 87.0% | 62.9% | 45.8% | 5.8% | 4.9% | 0.0% | 0.0% | 6.4% | 18.7% | 5.3% |
| Idaho | $6,340 | 42.1% | 2.8% | 39.3% | 57.9% | 30.2% | 28.2% | 0.1% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 23.4% | 4.3% |
| Illinois | $72,375 | 32.7% | 4.9% | 27.8% | 67.3% | 50.4% | 40.2% | 4.3% | 4.6% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 12.4% | 4.6% |
| Indiana | $30,727 | 40.0% | 1.4% | 38.6% | 60.0% | 26.3% | 21.3% | 0.0% | 0.8% | 3.4% | 0.0% | 0.8% | 29.2% | 4.6% |
| Iowa | $16,811 | 35.7% | 2.5% | 33.2% | 64.3% | 36.3% | 31.5% | 2.0% | 1.6% | 0.6% | 0.0% | 0.6% | 23.4% | 4.6% |
| Kansas | $14,660 | 37.6% | 2.0% | 35.6% | 62.5% | 37.9% | 27.1% | 8.0% | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 17.1% | 7.4% |
| Kentucky | $13,577 | 37.2% | 3.7% | 33.5% | 62.8% | 41.3% | 22.6% | 0.0% | 5.9% | 10.8% | 1.3% | 0.8% | 17.5% | 4.0% |
| Louisiana | $19,612 | 31.2% | 4.4% | 26.9% | 68.8% | 45.3% | 20.1% | 22.6% | 1.7% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 18.4% | 5.1% |
| Maine | $5,353 | 28.9% | 2.4% | 26.5% | 71.1% | 56.4% | 55.7% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 12.0% | 2.7% |
| Maryland | $30,993 | 31.0% | 4.2% | 26.8% | 69.0% | 54.2% | 30.9% | 0.0% | 2.6% | 17.5% | 0.0% | 3.3% | 11.2% | 3.7% |
| Massachusetts | $33,420 | 31.8% | 4.6% | 27.2% | 68.2% | 54.9% | 52.2% | 0.0% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 1.4% | 9.9% | 3.3% |
| Michigan | $45,162 | 46.6% | 3.7% | 42.8% | 53.5% | 30.2% | 27.6% | 0.0% | 0.6% | 1.2% | 0.0% | 0.8% | 18.2% | 5.1% |
| Minnesota | $31,162 | 44.7% | 4.3% | 40.5% | 55.3% | 30.4% | 27.8% | 0.8% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 19.0% | 5.8% |
| Mississippi | $12,212 | 39.3% | 3.5% | 35.7% | 60.8% | 27.1% | 25.4% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 30.2% | 3.5% |
| Missouri | $25,133 | 28.6% | 2.6% | 26.0% | 71.4% | 45.2% | 25.5% | 12.6% | 2.6% | 1.7% | 0.3% | 2.5% | 20.1% | 6.1% |
| Montana | $3,947 | 38.5% | 6.0% | 32.5% | 61.6% | 38.4% | 37.1% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 16.6% | 6.6% |
| Nebraska | $10,407 | 26.9% | 2.8% | 24.1% | 73.1% | 48.0% | 37.9% | 4.1% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 5.2% | 19.7% | 5.5% |
| Nevada | $15,567 | 43.8% | 3.3% | 40.5% | 56.3% | 32.9% | 18.3% | 5.0% | 6.9% | 0.0% | 0.0% | 2.7% | 17.5% | 5.9% |
| New Hampshire | $6,541 | 24.2% | 1.6% | 22.6% | 75.8% | 64.5% | 63.3% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 9.1% | 2.2% |
| New Jersey | $49,977 | 25.1% | 1.8% | 23.3% | 74.9% | 62.3% | 61.2% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 9.5% | 3.2% |
| New Mexico | $8,610 | 49.0% | 5.1% | 44.0% | 51.0% | 34.7% | 19.1% | 13.6% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 11.5% | 4.8% |
| New York | $193,174 | 30.8% | 3.8% | 27.0% | 69.2% | 53.4% | 30.4% | 8.8% | 1.3% | 7.1% | 3.5% | 2.2% | 11.5% | 4.4% |
| North Carolina | $46,646 | 35.7% | 4.3% | 31.4% | 64.3% | 31.2% | 22.4% | 6.7% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 29.0% | 4.1% |
| North Dakota | $4,360 | 47.6% | 5.8% | 41.8% | 52.4% | 31.2% | 24.5% | 5.5% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 11.7% | 9.5% |
| Ohio | $57,179 | 33.2% | 4.0% | 29.2% | 66.8% | 44.4% | 27.9% | 4.4% | 0.5% | 10.2% | 0.5% | 1.0% | 16.0% | 6.5% |
| Oklahoma | $13,300 | 31.6% | 3.3% | 28.2% | 68.5% | 41.8% | 22.6% | 16.9% | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 21.1% | 5.6% |
| Oregon | $21,661 | 38.6% | 4.1% | 34.6% | 61.4% | 37.9% | 30.3% | 0.0% | 2.7% | 0.0% | 0.4% | 4.5% | 18.1% | 5.3% |
| Pennsylvania | $66,744 | 39.6% | 4.5% | 35.2% | 60.4% | 43.7% | 30.1% | 1.4% | 0.8% | 8.0% | 0.7% | 2.7% | 12.9% | 3.8% |
| Rhode Island | $4,646 | 29.9% | 3.6% | 26.4% | 70.1% | 57.7% | 56.1% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 9.8% | 2.6% |
| South Carolina | $22,850 | 28.4% | 2.1% | 26.3% | 71.6% | 36.5% | 27.1% | 3.4% | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 4.4% | 30.5% | 4.6% |
| South Dakota | $3,609 | 29.1% | 5.3% | 23.8% | 70.9% | 51.2% | 37.8% | 10.6% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 1.9% | 15.8% | 3.9% |
| Tennessee | $25,022 | 34.3% | 3.1% | 31.2% | 65.8% | 32.5% | 21.8% | 6.7% | 2.6% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 25.4% | 7.9% |
| Texas | $137,154 | 27.1% | 3.3% | 23.8% | 72.9% | 50.2% | 41.6% | 5.9% | 1.8% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 17.5% | 5.2% |
| Utah | $12,634 | 34.1% | 4.9% | 29.2% | 65.9% | 39.1% | 26.3% | 7.9% | 3.7% | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 19.3% | 7.5% |
| Vermont | $2,912 | 66.9% | 2.7% | 64.3% | 33.1% | 21.5% | 20.2% | 0.5% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 8.6% | 3.0% |
| Virginia | $40,542 | 35.3% | 3.7% | 31.6% | 64.7% | 47.3% | 36.3% | 3.5% | 4.0% | 0.0% | 0.0% | 3.6% | 13.7% | 3.7% |
| Washington | $46,702 | 35.5% | 3.6% | 31.9% | 64.5% | 36.2% | 20.2% | 9.5% | 3.8% | 0.0% | 0.0% | 2.8% | 23.5% | 4.8% |
| West Virginia | $5,186 | 36.7% | 4.1% | 32.6% | 63.3% | 40.8% | 33.0% | 1.2% | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 4.9% | 17.9% | 4.6% |
| Wisconsin | $27,198 | 45.0% | 2.2% | 42.8% | 55.0% | 37.7% | 34.7% | 1.6% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 13.4% | 4.0% |
| Wyoming | $4,828 | 40.0% | 3.2% | 36.8% | 60.0% | 22.3% | 18.3% | 2.1% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 33.2% | 4.5% |
| $0 | ||||||||||||||
| $0 | ||||||||||||||
| $0 | ||||||||||||||
| $0 | ||||||||||||||
| $0 | ||||||||||||||
| $0 | ||||||||||||||
| $0 | ||||||||||||||
| $0 | ||||||||||||||
| $0 | ||||||||||||||
| $0 | ||||||||||||||
| $0 |
Showing
1
to
63