You are not connected to the internet.
State
Total
Intergovernmental Total
Intergovernmental from Federal
Intergovernmental from Local
Own-Source Total
Own-Source Taxes Total
Own-Source Taxes Property
Own-Source Taxes General Sales
Own-Source Taxes Selective Sales
Own-Source Taxes Individual Income
Own-Source Taxes Corporate Income
Own-Source Taxes Other
Own-Source Current Charges
Own-Source All Other
Population (millions)
United States 6010.97 2009.19 1958.21 50.98 4001.78 2893.76 50.26 924.79 467.63 1069.89 135.93 245.26 680.85 427.17 $328
Alabama 5485 2051 2033 18 3434 2125 81 541 529 739 106 128 1035 275 $4
Alaska 11434 4493 4482 11 6941 1653 165 0 360 0 120 1008 1023 4265 $732
Arizona 4907 2103 2069 34 2804 2102 137 994 272 568 51 81 425 277 $7
Arkansas 7049 2619 2602 16 4431 3153 377 1121 437 917 132 170 905 372 $3
California 7341 2360 2245 115 4981 4025 68 980 320 2131 256 271 706 250 $39
Colorado 4897 1529 1518 11 3368 2317 0 517 399 1179 92 130 726 324 $5
Connecticut 7926 2144 2109 35 5782 4680 0 1188 773 2233 252 235 632 470 $3
Delaware 8430 2481 2409 72 5949 3686 0 0 571 1213 253 1649 1104 1159 $974
Florida 3948 1235 1220 14 2713 1925 0 1180 407 0 111 226 393 395 $21
Georgia 4153 1430 1424 6 2723 2128 93 540 290 1034 92 80 354 241 $10
Hawaii 9702 2123 1963 159 7579 4964 0 2288 796 1480 131 270 1340 1275 $1
Idaho 4779 1479 1469 9 3300 2519 0 924 325 929 121 219 485 297 $1
Illinois 5397 1577 1546 32 3820 2997 5 897 573 1046 227 249 422 401 $12
Indiana 5756 2185 2173 12 3570 2699 2 1122 514 807 152 102 529 342 $6
Iowa 6570 1814 1804 10 4757 3092 1 1016 446 1159 137 334 1150 515 $3
Kansas 5987 1425 1409 16 4562 2806 235 1102 375 799 133 163 1336 420 $2
Kentucky 6398 2615 2606 9 3783 2665 159 781 483 984 103 156 858 259 $4
Louisiana 5923 2719 2613 105 3204 2336 15 907 550 635 63 167 489 379 $4
Maine 6383 2247 2189 58 4136 3149 29 1073 538 1142 130 237 640 347 $1
Maryland 6797 2136 2117 20 4661 3573 129 762 766 1500 166 250 640 448 $6
Massachusetts 7941 2375 2289 86 5566 3991 1 905 373 2136 319 257 842 732 $6
Michigan 6448 2130 2112 17 4318 2924 213 1000 433 942 120 217 952 442 $9
Minnesota 7342 1942 1911 31 5399 4538 152 1044 837 1943 218 346 502 358 $5
Mississippi 6384 2766 2728 39 3618 2596 9 1170 493 604 137 182 755 267 $2
Missouri 4820 1849 1816 33 2970 2036 5 587 293 1002 50 98 510 425 $6
Montana 6247 2858 2853 5 3389 2554 260 0 580 1104 117 493 500 335 $1
Nebraska 5231 1644 1604 40 3586 2638 0 949 296 1152 137 105 515 433 $1
Nevada 4957 1699 1623 77 3258 2800 98 1544 704 0 0 455 270 188 $3
New Hampshire 5208 2020 1714 306 3188 1906 298 0 706 48 422 433 695 587 $1
New Jersey 7213 2009 1948 62 5204 3727 1 1080 515 1571 238 322 803 674 $8
New Mexico 7813 3446 3337 109 4367 2542 39 1077 381 498 43 504 831 994 $2
New York 8371 3145 3094 51 5226 4096 0 726 577 2294 207 291 532 598 $19
North Carolina 5228 1763 1746 17 3465 2562 0 730 385 1152 72 222 583 321 $10
North Dakota 8488 2279 2223 56 6209 4547 6 1144 626 419 80 2272 955 707 $762
Ohio 5874 2074 2025 49 3800 2522 0 1070 533 717 1 201 805 473 $11
Oklahoma 5290 1844 1803 42 3446 2110 0 623 328 752 40 367 730 606 $3
Oregon 7148 2359 2352 7 4790 2807 5 0 361 1987 150 304 1354 628 $4
Pennsylvania 6554 2286 2283 3 4268 2999 3 821 755 942 183 295 903 366 $12
Rhode Island 7498 2665 2595 70 4833 3084 2 941 656 1170 122 192 906 844 $1
South Carolina 5141 1908 1838 71 3232 1902 7 638 263 805 66 124 933 397 $5
South Dakota 4839 1741 1694 47 3098 2067 0 1204 511 0 35 316 402 629 $885
Tennessee 4325 1671 1655 16 2654 2034 0 1063 403 37 253 279 316 303 $6
Texas 4366 1541 1447 94 2825 1849 0 1121 497 0 0 232 550 426 $28
Utah 5604 1414 1413 1 4189 2459 0 746 317 1184 102 110 1362 369 $3
Vermont 9728 3168 3164 4 6560 5060 1693 602 1094 1192 178 300 1044 456 $624
Virginia 5534 1254 1168 86 4280 2601 4 465 345 1529 97 161 1194 485 $8
Washington 6198 1870 1809 61 4329 3151 275 1905 612 0 0 358 770 408 $7
West Virginia 7180 2851 2803 48 4329 2842 4 744 747 1012 65 269 872 615 $1
Wisconsin 6108 1646 1608 38 4462 3115 23 897 472 1338 165 220 798 550 $5
Wyoming 9594 4479 4448 31 5116 2850 473 1017 300 0 0 1059 392 1874 $579
$0
$0
$0
$0
$0
Showing 1 to 56