You are not connected to the internet.
State
Total (millions)
Intergovernmental Total
Intergovernmental from Federal
Intergovernmental from Local
Own-Source Total
Own-Source Taxes Total
Own-Source Taxes Property
Own-Source Taxes General Sales
Own-Source Taxes Selective Sales
Own-Source Taxes Individual Income
Own-Source Taxes Corporate
Own-Source Taxes Other
Own-Source Current Charges
Own-Source All Other
United States $1,973,039.051 33.4% 32.6% 0.9% 66.6% 48.1% 0.8% 15.4% 7.8% 17.8% 2.3% 4.1% 11.3% 7.1%
Alabama $26,895 37.4% 37.1% 0.3% 62.6% 38.7% 1.5% 9.9% 9.6% 13.5% 1.9% 2.3% 18.9% 5.0%
Alaska $8,364 39.3% 39.2% 0.1% 60.7% 14.5% 1.4% 0.0% 3.2% 0.0% 1.1% 8.8% 9.0% 37.3%
Arizona $35,719 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arkansas $21,274 37.2% 36.9% 0.2% 62.9% 44.7% 5.4% 15.9% 6.2% 13.0% 1.9% 2.4% 12.8% 5.3%
California $290,072 32.2% 30.6% 1.6% 67.9% 54.8% 0.9% 13.4% 4.4% 29.0% 3.5% 3.7% 9.6% 3.4%
Colorado $28,200 31.2% 31.0% 0.2% 68.8% 47.3% 0.0% 10.6% 8.2% 24.1% 1.9% 2.7% 14.8% 6.6%
Connecticut $28,258 27.1% 26.6% 0.4% 73.0% 59.1% 0.0% 15.0% 9.8% 28.2% 3.2% 3.0% 8.0% 5.9%
Delaware $8,209 29.4% 28.6% 0.9% 70.6% 43.7% 0.0% 0.0% 6.8% 14.4% 3.0% 19.6% 13.1% 13.8%
District of Columbia $0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Florida $84,794 31.3% 30.9% 0.4% 68.7% 48.8% 0.0% 29.9% 10.3% 0.0% 2.8% 5.7% 10.0% 10.0%
Georgia $44,091 34.4% 34.3% 0.1% 65.6% 51.2% 2.2% 13.0% 7.0% 24.9% 2.2% 1.9% 8.5% 5.8%
Hawaii $13,737 21.9% 20.2% 1.6% 78.1% 51.2% 0.0% 23.6% 8.2% 15.3% 1.4% 2.8% 13.8% 13.1%
Idaho $8,540 30.9% 30.7% 0.2% 69.1% 52.7% 0.0% 19.3% 6.8% 19.4% 2.5% 4.6% 10.2% 6.2%
Illinois $68,389 29.2% 28.6% 0.6% 70.8% 55.5% 0.1% 16.6% 10.6% 19.4% 4.2% 4.6% 7.8% 7.4%
Indiana $38,748 38.0% 37.8% 0.2% 62.0% 46.9% 0.0% 19.5% 8.9% 14.0% 2.7% 1.8% 9.2% 6.0%
Iowa $20,729 27.6% 27.5% 0.2% 72.4% 47.1% 0.0% 15.5% 6.8% 17.6% 2.1% 5.1% 17.5% 7.8%
Kansas $17,441 23.8% 23.5% 0.3% 76.2% 46.9% 3.9% 18.4% 6.3% 13.4% 2.2% 2.7% 22.3% 7.0%
Kentucky $28,583 40.9% 40.7% 0.2% 59.1% 41.7% 2.5% 12.2% 7.6% 15.4% 1.6% 2.4% 13.4% 4.1%
Louisiana $27,535 45.9% 44.1% 1.8% 54.1% 39.5% 0.3% 15.3% 9.3% 10.7% 1.1% 2.8% 8.3% 6.4%
Maine $8,580 35.2% 34.3% 0.9% 64.8% 49.3% 0.5% 16.8% 8.4% 17.9% 2.0% 3.7% 10.0% 5.4%
Maryland $41,094 31.4% 31.1% 0.3% 68.6% 52.6% 1.9% 11.2% 11.3% 22.1% 2.4% 3.7% 9.4% 6.6%
Massachusetts $54,734 29.9% 28.8% 1.1% 70.1% 50.3% 0.0% 11.4% 4.7% 26.9% 4.0% 3.2% 10.6% 9.2%
Michigan $64,397 33.0% 32.8% 0.3% 67.0% 45.4% 3.3% 15.5% 6.7% 14.6% 1.9% 3.4% 14.8% 6.9%
Minnesota $41,404 26.5% 26.0% 0.4% 73.5% 61.8% 2.1% 14.2% 11.4% 26.5% 3.0% 4.7% 6.8% 4.9%
Mississippi $19,001 43.3% 42.7% 0.6% 56.7% 40.7% 0.1% 18.3% 7.7% 9.5% 2.2% 2.8% 11.8% 4.2%
Missouri $29,580 38.4% 37.7% 0.7% 61.6% 42.2% 0.1% 12.2% 6.1% 20.8% 1.0% 2.0% 10.6% 8.8%
Montana $6,677 45.8% 45.7% 0.1% 54.3% 40.9% 4.2% 0.0% 9.3% 17.7% 1.9% 7.9% 8.0% 5.4%
Nebraska $10,118 31.4% 30.7% 0.8% 68.6% 50.4% 0.0% 18.1% 5.7% 22.0% 2.6% 2.0% 9.9% 8.3%
Nevada $15,269 34.3% 32.7% 1.5% 65.7% 56.5% 2.0% 31.2% 14.2% 0.0% 0.0% 9.2% 5.4% 3.8%
New Hampshire $7,081 38.8% 32.9% 5.9% 61.2% 36.6% 5.7% 0.0% 13.6% 0.9% 8.1% 8.3% 13.3% 11.3%
New Jersey $64,071 27.9% 27.0% 0.9% 72.1% 51.7% 0.0% 15.0% 7.1% 21.8% 3.3% 4.5% 11.1% 9.4%
New Mexico $16,382 44.1% 42.7% 1.4% 55.9% 32.5% 0.5% 13.8% 4.9% 6.4% 0.6% 6.5% 10.6% 12.7%
New York $162,852 37.6% 37.0% 0.6% 62.4% 48.9% 0.0% 8.7% 6.9% 27.4% 2.5% 3.5% 6.4% 7.1%
North Carolina $54,835 33.7% 33.4% 0.3% 66.3% 49.0% 0.0% 14.0% 7.4% 22.0% 1.4% 4.2% 11.1% 6.1%
North Dakota $6,468 26.9% 26.2% 0.7% 73.2% 53.6% 0.1% 13.5% 7.4% 4.9% 0.9% 26.8% 11.3% 8.3%
Ohio $68,663 35.3% 34.5% 0.8% 64.7% 42.9% 0.0% 18.2% 9.1% 12.2% 0.0% 3.4% 13.7% 8.1%
Oklahoma $20,934 34.9% 34.1% 0.8% 65.1% 39.9% 0.0% 11.8% 6.2% 14.2% 0.8% 6.9% 13.8% 11.5%
Oregon $30,150 33.0% 32.9% 0.1% 67.0% 39.3% 0.1% 0.0% 5.1% 27.8% 2.1% 4.3% 18.9% 8.8%
Pennsylvania $83,909 34.9% 34.8% 0.1% 65.1% 45.8% 0.1% 12.5% 11.5% 14.4% 2.8% 4.5% 13.8% 5.6%
Rhode Island $7,943 35.5% 34.6% 0.9% 64.5% 41.1% 0.0% 12.5% 8.8% 15.6% 1.6% 2.6% 12.1% 11.3%
South Carolina $26,467 37.1% 35.8% 1.4% 62.9% 37.0% 0.1% 12.4% 5.1% 15.7% 1.3% 2.4% 18.2% 7.7%
South Dakota $4,281 36.0% 35.0% 1.0% 64.0% 42.7% 0.0% 24.9% 10.6% 0.0% 0.7% 6.5% 8.3% 13.0%
Tennessee $29,533 38.6% 38.3% 0.4% 61.4% 47.1% 0.0% 24.6% 9.3% 0.9% 5.9% 6.5% 7.3% 7.0%
Texas $126,583 35.3% 33.2% 2.2% 64.7% 42.4% 0.0% 25.7% 11.4% 0.0% 0.0% 5.3% 12.6% 9.8%
Utah $17,966 25.2% 25.2% 0.0% 74.8% 43.9% 0.0% 13.3% 5.7% 21.1% 1.8% 2.0% 24.3% 6.6%
Vermont $6,070 32.6% 32.5% 0.0% 67.4% 52.0% 17.4% 6.2% 11.3% 12.3% 1.8% 3.1% 10.7% 4.7%
Virginia $47,236 22.7% 21.1% 1.6% 77.4% 47.0% 0.1% 8.4% 6.2% 27.6% 1.8% 2.9% 21.6% 8.8%
Washington $47,199 30.2% 29.2% 1.0% 69.8% 50.8% 4.4% 30.7% 9.9% 0.0% 0.0% 5.8% 12.4% 6.6%
West Virginia $12,868 39.7% 39.0% 0.7% 60.3% 39.6% 0.1% 10.4% 10.4% 14.1% 0.9% 3.8% 12.1% 8.6%
Wisconsin $35,565 27.0% 26.3% 0.6% 73.1% 51.0% 0.4% 14.7% 7.7% 21.9% 2.7% 3.6% 13.1% 9.0%
Wyoming $5,553 46.7% 46.4% 0.3% 53.3% 29.7% 4.9% 10.6% 3.1% 0.0% 0.0% 11.0% 4.1% 19.5%
$0
$0
Showing 1 to 54