You are not connected to the internet.
State
Total
Intergovernmental from Federal
Own-Source Total
Own-Source Taxes Total
Own-Source Taxes Property
Own-Source Taxes General Sales
Own-Source Taxes Selective Sales
Own-Source Taxes Individual Income
Own-Source Taxes Corporate Income
Own-Source Taxes Other
Own-Source Current Charges
Own-Source All Other
Personal Income (millions)
United States 17.5% 4.0% 13.5% 9.3% 2.9% 2.2% 1.1% 2.2% 0.3% 0.6% 3.0% 1.3% $17,839,255
Alabama 19.2% 5.3% 13.9% 7.9% 1.4% 2.4% 1.4% 1.8% 0.3% 0.6% 5.0% 1.1% $208,753
Alaska 26.3% 7.9% 18.4% 6.9% 3.5% 0.5% 0.9% 0.0% 0.2% 1.8% 3.7% 7.8% $44,370
Arizona 16.5% 5.0% 11.5% 8.1% 2.4% 3.3% 0.7% 1.3% 0.1% 0.4% 2.2% 1.1% $319,226
Arkansas 19.8% 6.3% 13.5% 9.2% 1.7% 3.5% 1.2% 2.1% 0.3% 0.4% 3.0% 1.3% $130,398
California 18.2% 4.0% 14.2% 9.8% 2.5% 2.1% 0.8% 3.4% 0.4% 0.7% 3.3% 1.0% $2,514,503
Colorado 15.4% 2.9% 12.5% 8.2% 2.6% 2.2% 0.8% 2.0% 0.2% 0.4% 3.1% 1.2% $335,196
Connecticut 15.4% 3.0% 12.4% 10.3% 4.0% 1.6% 1.0% 3.0% 0.3% 0.4% 1.3% 0.8% $267,346
Delaware 19.5% 4.8% 14.7% 9.2% 1.7% 0.0% 1.1% 2.3% 0.5% 3.5% 2.9% 2.6% $51,103
District of Columbia 23.3% 7.0% 16.3% 13.5% 4.5% 2.5% 0.8% 3.4% 1.0% 1.3% 1.6% 1.3% $56,996
Florida 14.4% 2.8% 11.7% 7.2% 2.6% 2.6% 1.2% 0.0% 0.2% 0.7% 3.0% 1.5% $1,082,702
Georgia 14.9% 3.3% 11.6% 7.9% 2.5% 1.9% 0.9% 2.2% 0.2% 0.3% 2.7% 0.9% $493,576
Hawaii 22.1% 4.0% 18.2% 12.1% 2.2% 4.4% 1.7% 2.7% 0.2% 0.8% 3.4% 2.7% $78,436
Idaho 15.8% 3.6% 12.2% 8.2% 2.2% 2.1% 0.8% 2.1% 0.3% 0.6% 3.0% 1.0% $77,993
Illinois 16.4% 3.2% 13.2% 10.1% 3.9% 2.0% 1.4% 1.8% 0.4% 0.6% 1.9% 1.1% $727,064
Indiana 17.9% 4.8% 13.1% 8.3% 2.1% 2.4% 1.2% 2.1% 0.3% 0.3% 3.7% 1.1% $316,837
Iowa 20.1% 3.9% 16.2% 9.9% 3.3% 2.3% 1.1% 2.4% 0.3% 0.7% 4.8% 1.5% $157,981
Kansas 17.8% 3.0% 14.8% 9.0% 3.0% 2.9% 0.9% 1.6% 0.3% 0.4% 4.3% 1.5% $149,239
Kentucky 19.9% 6.5% 13.4% 9.2% 2.0% 1.9% 1.5% 3.1% 0.3% 0.4% 3.3% 0.9% $188,877
Louisiana 19.4% 6.1% 13.3% 9.2% 1.9% 4.0% 1.4% 1.4% 0.1% 0.5% 2.8% 1.3% $215,309
Maine 18.7% 4.7% 14.0% 10.8% 4.3% 2.2% 1.1% 2.4% 0.3% 0.5% 2.3% 0.9% $65,335
Maryland 16.5% 3.7% 12.8% 9.9% 2.6% 1.2% 1.4% 3.8% 0.3% 0.7% 1.9% 1.0% $378,492
Massachusetts 15.7% 3.5% 12.2% 9.1% 3.4% 1.3% 0.6% 3.0% 0.4% 0.4% 1.8% 1.2% $494,177
Michigan 18.7% 4.8% 13.9% 8.9% 3.0% 2.1% 1.0% 2.1% 0.3% 0.5% 3.7% 1.4% $477,010
Minnesota 18.3% 3.7% 14.6% 10.7% 2.8% 1.9% 1.5% 3.4% 0.4% 0.7% 2.7% 1.2% $321,639
Mississippi 23.6% 7.6% 16.0% 9.7% 2.7% 3.1% 1.4% 1.6% 0.4% 0.6% 5.3% 1.1% $112,838
Missouri 16.5% 4.2% 12.4% 8.1% 2.2% 2.2% 0.8% 2.3% 0.1% 0.4% 2.9% 1.4% $288,385
Montana 18.1% 6.4% 11.7% 8.2% 3.3% 0.0% 1.2% 2.3% 0.2% 1.1% 2.4% 1.2% $51,117
Nebraska 17.5% 3.4% 14.1% 9.6% 3.6% 2.2% 0.6% 2.2% 0.3% 0.7% 3.1% 1.3% $101,846
Nevada 15.7% 3.6% 12.1% 8.9% 2.0% 3.6% 2.1% 0.0% 0.0% 1.2% 2.2% 1.0% $151,368
New Hampshire 13.9% 2.9% 11.0% 8.0% 5.4% 0.0% 1.2% 0.1% 0.7% 0.8% 1.8% 1.2% $83,199
New Jersey 16.7% 3.0% 13.7% 10.5% 4.9% 1.6% 0.8% 2.3% 0.4% 0.6% 2.0% 1.3% $602,870
New Mexico 23.8% 8.5% 15.3% 9.4% 1.9% 3.9% 1.0% 1.2% 0.1% 1.3% 3.1% 2.8% $87,205
New York 22.2% 5.0% 17.1% 13.3% 4.2% 2.3% 1.0% 4.2% 0.8% 0.7% 2.4% 1.4% $1,340,903
North Carolina 17.8% 4.3% 13.5% 8.5% 2.1% 2.2% 0.9% 2.5% 0.2% 0.6% 3.9% 1.1% $479,792
North Dakota 21.2% 4.6% 16.7% 11.6% 2.7% 2.6% 1.2% 0.8% 0.1% 4.2% 2.9% 2.2% $42,292
Ohio 18.7% 4.6% 14.2% 9.5% 2.7% 2.6% 1.1% 2.5% 0.0% 0.5% 3.1% 1.5% $569,184
Oklahoma 16.5% 4.2% 12.3% 7.5% 1.6% 2.5% 0.8% 1.7% 0.1% 0.9% 3.0% 1.7% $180,634
Oregon 20.2% 5.0% 15.3% 9.1% 2.9% 0.0% 1.0% 3.9% 0.3% 1.0% 4.4% 1.7% $215,365
Pennsylvania 17.5% 4.5% 13.0% 9.3% 2.7% 1.6% 1.4% 2.4% 0.4% 0.8% 2.7% 1.0% $717,255
Rhode Island 19.5% 5.1% 14.5% 10.3% 4.5% 1.7% 1.3% 2.2% 0.2% 0.4% 2.4% 1.7% $57,604
South Carolina 19.1% 4.4% 14.6% 7.9% 2.7% 1.8% 0.8% 1.9% 0.2% 0.7% 5.4% 1.4% $223,257
South Dakota 14.9% 3.6% 11.3% 7.9% 2.9% 3.1% 1.1% 0.0% 0.1% 0.8% 2.0% 1.5% $46,249
Tennessee 14.5% 3.8% 10.7% 6.9% 1.7% 2.8% 1.1% 0.1% 0.5% 0.7% 2.6% 1.2% $319,690
Texas 15.1% 3.1% 12.0% 8.1% 3.6% 2.8% 1.2% 0.0% 0.0% 0.5% 2.6% 1.3% $1,463,962
Utah 17.7% 3.4% 14.3% 8.5% 2.2% 2.3% 0.9% 2.6% 0.2% 0.3% 4.5% 1.3% $148,241
Vermont 21.1% 6.1% 15.0% 11.2% 4.8% 1.2% 2.1% 2.2% 0.3% 0.6% 2.7% 1.1% $33,423
Virginia 15.0% 2.4% 12.6% 8.2% 2.8% 1.1% 0.9% 2.7% 0.2% 0.6% 3.2% 1.1% $492,764
Washington 16.5% 3.3% 13.1% 8.5% 2.4% 3.9% 1.3% 0.0% 0.0% 0.9% 3.5% 1.1% $468,055
West Virginia 21.9% 7.0% 14.9% 9.7% 2.3% 1.9% 1.9% 2.4% 0.2% 1.0% 3.4% 1.8% $74,322
Wisconsin 17.0% 3.3% 13.7% 9.4% 3.2% 1.9% 1.0% 2.6% 0.3% 0.5% 2.8% 1.4% $299,827
Wyoming 24.8% 7.8% 17.0% 8.0% 3.6% 1.9% 0.6% 0.0% 0.0% 1.9% 5.2% 3.8% $35,054
$0
$0
$0
$0
$0
Showing 1 to 57